2015中山11R京成杯オータムハンデ(G3)の攻略データ
2,3番人気の好走例が多く1番人気は未勝利の過去10年の傾向。
アルビアーノが1番人気になるようなら今年も連敗が続きそうな気がしないでもない。
58.0のレッドアリオンはギリギリかもしれないが、57.5のスマートオリオンは明らかに減点。
内田には悪いがミルコとは差があり過ぎる。
3歳はアルビアーノには敬意を表するがグランシルク、ヤングマンパワーの方にまだ魅力を感じる。
ルメールのダローネガも悪くはないが、データ的には345歳までが推奨であり6歳での頭は厳しいか。
そういう意味では先生のショウナンアチーヴなんてのは面白い存在。
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 中山芝 | G3 | 芝1600 | 時計 |
エキストラエンド | 隼人 | 牡6/角居勝彦 | 6.2.2.18 | 0.0.0.3 | 1.2.0.6 | 1.2.1.10 | 1.31.9(京都/良/14.11) |
レッドアリオン | 川須 | 牡5/橋口弘次郎 | 7.4.3.13 | 1.1.0.1 | 1.0.2.4 | 6.3.3.11 | 1.32.0(京都/良/14.04) |
コスモソーンパーク | 大知 | 牡7/池上昌弘 | 6.8.9.19 | 3.2.2.7 | 0.1.0.2 | 5.3.8.14 | 1.32.3(中山/良/12.09) |
ダローネガ | C.ル | 牡6/佐々木晶三 | 4.3.3.17 | 0.1.0.1 | 0.0.2.5 | 2.3.2.9 | 1.32.5(東京/良/12.10) |
ブレイズアトレイル | 勝春 | 牡6/藤岡健一 | 5.4.1.21 | 1.0.0.4 | 0.1.1.9 | 3.2.0.13 | 1.32.5(東京/良/15.06) |
マイネルホウオウ | 石脩 | 牡5/畠山吉宏 | 4.2.1.8 | 2.0.1.2 | 0.0.0.4 | 3.1.0.4 | 1.32.7(東京/良/13.05) |
タマモトッププレイ | 津村 | 牡6/南井克巳 | 4.2.4.25 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 2.0.2.7 | 1.32.8(阪神/良/14.09) |
アルマディヴァン | 勝浦 | 牝5/高橋文雅 | 5.5.4.10 | 1.0.0.0 | 0.1.0.2 | 3.4.2.3 | 1.32.8(新潟/良/15.08) |
ヤングマンパワー | 松岡 | 牡3/手塚貴久 | 2.0.2.2 | 1.0.1.1 | 1.0.1.0 | 2.0.2.2 | 1.32.8(新潟/良/15.08) |
シャイニープリンス | 蛯名 | 牡5/栗田博憲 | 3.2.1.14 | 1.1.0.1 | 0.1.1.7 | 2.2.1.11 | 1.32.9(京都/良/15.04) |
フラアンジェリコ | 田辺 | 牡7/斎藤誠 | 2.3.2.13 | 1.2.0.7 | 0.1.0.2 | 1.2.0.6 | 1.32.9(中山/良/13.04) |
スマートオリオン | 内田 | 牡5/鹿戸雄一 | 7.5.0.11 | 3.4.0.3 | 2.0.0.5 | 1.0.0.1 | 1.33.1(新潟/良/15.08) |
ショウナンアチーヴ | 善臣 | 牡4/国枝栄 | 3.1.2.9 | 2.1.1.1 | 0.0.0.4 | 1.1.0.3 | 1.33.1(新潟/稍/14.08) |
アルビアーノ | 柴山 | 牝3/木村哲也 | 3.1.0.0 | 2.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.1.0.0 | 1.33.7(東京/良/15.05) |
グランシルク | 福永 | 牡3/戸田博文 | 2.2.1.1 | 2.1.1.0 | 0.0.0.0 | 2.1.0.1 | 1.33.9(東京/良/15.05) |
ケイティープライド | 三浦 | 牡5/角田晃一 | 5.4.3.7 | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | 3.3.1.4 | 1.34.2(東京/良/15.05) |
芝2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
祐一 | 0.146 | 7 | 48 |
宏司 | 0.132 | 5 | 38 |
田辺 | 0.103 | 4 | 39 |
勝浦 | 0.115 | 3 | 26 |
川須 | 0.103 | 3 | 29 |
蛯名 | 0.073 | 3 | 41 |
柴山 | 0.069 | 2 | 29 |
石脩 | 0.069 | 2 | 29 |
先生 | 0.057 | 2 | 35 |
内田 | 0.053 | 2 | 38 |
津村 | 0.043 | 1 | 23 |
隼人 | 0.037 | 1 | 27 |
三浦 | 0.032 | 1 | 31 |
松岡 | 0.031 | 1 | 32 |
勝春 | 0.000 | 0 | 33 |
大知 | 0.000 | 0 | 45 |
芝2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
橋口弘次郎 | 0.125 | 5 | 40 |
角居勝彦 | 0.073 | 3 | 41 |
角田晃一 | 0.167 | 2 | 12 |
藤岡健一 | 0.105 | 2 | 19 |
鹿戸雄一 | 0.087 | 2 | 23 |
国枝 栄 | 0.071 | 2 | 28 |
佐々木晶三 | 0.000 | 0 | 16 |
手塚貴久 | 0.000 | 0 | 17 |
芝G3 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
祐一 | 0.184 | 9 | 49 |
松岡 | 0.146 | 6 | 41 |
田辺 | 0.091 | 5 | 55 |
蛯名 | 0.066 | 4 | 61 |
川須 | 0.079 | 3 | 38 |
内田 | 0.061 | 3 | 49 |
先生 | 0.059 | 3 | 51 |
石脩 | 0.042 | 2 | 48 |
大知 | 0.038 | 2 | 53 |
宏司 | 0.033 | 2 | 60 |
津村 | 0.042 | 1 | 24 |
勝浦 | 0.040 | 1 | 25 |
隼人 | 0.025 | 1 | 40 |
三浦 | 0.020 | 1 | 49 |
勝春 | 0.018 | 1 | 57 |
柴山 | 0.000 | 0 | 33 |
芝G3 | 勝率 | 1着 | 出走 |
橋口弘次郎 | 0.179 | 7 | 39 |
角居勝彦 | 0.139 | 5 | 36 |
角田晃一 | 0.125 | 2 | 16 |
手塚貴久 | 0.111 | 2 | 18 |
南井克巳 | 0.067 | 2 | 30 |
鹿戸雄一 | 0.036 | 1 | 28 |
藤岡健一 | 0.000 | 0 | 23 |
佐々木晶三 | 0.000 | 0 | 29 |
中山芝 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
田辺 | 0.133 | 11 | 83 |
蛯名 | 0.105 | 9 | 86 |
内田 | 0.087 | 6 | 69 |
先生 | 0.080 | 6 | 75 |
大知 | 0.078 | 6 | 77 |
宏司 | 0.068 | 6 | 88 |
祐一 | 0.161 | 5 | 31 |
松岡 | 0.069 | 5 | 72 |
柴山 | 0.130 | 3 | 23 |
勝浦 | 0.061 | 2 | 33 |
石脩 | 0.033 | 2 | 61 |
隼人 | 0.031 | 1 | 32 |
勝春 | 0.014 | 1 | 72 |
三浦 | 0.013 | 1 | 76 |
中山芝 | 勝率 | 1着 | 出走 |
畠山吉宏 | 0.188 | 3 | 16 |
国枝 栄 | 0.075 | 3 | 40 |
栗田博憲 | 0.154 | 2 | 13 |
池上昌弘 | 0.118 | 2 | 17 |
手塚貴久 | 0.074 | 2 | 27 |
角居勝彦 | 0.071 | 2 | 28 |
鹿戸雄一 | 0.033 | 1 | 30 |
橋口弘次郎 | 0.000 | 0 | 15 |
芝1600 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
田辺 | 0.145 | 9 | 62 |
蛯名 | 0.116 | 8 | 69 |
祐一 | 0.088 | 6 | 68 |
川須 | 0.100 | 4 | 40 |
松岡 | 0.073 | 4 | 55 |
大知 | 0.070 | 4 | 57 |
先生 | 0.063 | 4 | 64 |
勝春 | 0.060 | 4 | 67 |
石脩 | 0.054 | 3 | 56 |
内田 | 0.051 | 3 | 59 |
柴山 | 0.087 | 2 | 23 |
隼人 | 0.036 | 1 | 28 |
勝浦 | 0.032 | 1 | 31 |
津村 | 0.000 | 0 | 23 |
■ここまでする競馬サイトを見たことがありますか?
~~~~~~~~~~~~~
無料予想だけで
週平均獲得金40万円の爆発力
的中率65%の安定性
~~~~~~~~~~~~~
▽ ▽ ▽
その結果・・・
年間1000万円超の獲得金
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
この金額を信じられないと思われても
全くかまいません。
ただし、これは
紛れもない真実です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
キナ臭い“裏情報”なんてものは一切使わず、
正直な予想だからこそ、生み出せる真実です。
当たり前のように当たる、
これまであなたが経験した事のない、
『新感覚の競馬』を体感してください。
▼ ▼ ▼
コメント