昨年こそ12番人気アスコットシチーの逃げ切りで大波乱となったが、それまでは荒れても4番人気以内で決着しており比較的平穏。
東京10Rのダート条件のレース自体が大荒れはしないため、あまり大振りをするリスクも犯したくないところ。
クラス替えで好結果を残している勝って同条件の馬は該当なし。
降級して前走の1000万を3着のプリサイスエースが有力だが、最も得意な条件の割には勝ち馬プロトコルには4馬身差の完敗。
厄介な出遅れ癖もあるため、全幅の信頼は置きにくいか。
プリサイスを負かすなら大挙4頭も登録してきた3歳の方が古馬よりは魅力的。
■出走馬持ち時計順
馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 全ダ | 東京ダ | ダ1400 | 時計 |
ダンツカナリー | 岩崎 | 55 | 牝5/本田優 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
トゥルッリ | 内田 | 54 | 牡3/田村康仁 | 1.0.0.1 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
プリサイスエース | 田辺 | 57 | 牡4/奥村武 | 3.0.1.10 | 3.0.1.6 | 2.0.1.5 | 1.23.0(東京/重/14.06) |
ムードティアラ | 伊藤 | 55 | 牝5/上原博之 | 3.6.2.9 | 2.5.2.6 | 2.1.0.6 | 1.23.0(東京/重/14.06) |
ミヤジマッキー | 川須 | 57 | 牡5/牧田和弥 | 3.3.1.14 | 2.2.1.4 | 2.0.0.7 | 1.23.2(東京/重/13.10) |
ウォーシップマーチ | 勝春 | 57 | 牡5/笹田和秀 | 2.1.3.6 | 0.0.0.1 | 1.1.2.3 | 1.23.6(阪神/不良/15.03) |
アルデグロリア | 西田 | 55 | 牝5/浅野洋一郎 | 3.2.2.13 | 2.2.2.6 | 3.2.2.7 | 1.23.7(阪神/不良/15.03) |
カフェラビリンス | 宮崎 | 57 | 牡8/高木登 | 2.1.1.19 | 1.1.1.11 | 1.1.0.7 | 1.23.9(東京/稍重/13.05) |
アジアンテースト | 戸崎 | 54 | 牡3/手塚貴久 | 2.0.0.1 | 2.0.0.0 | 2.0.0.1 | 1.24.1(東京/稍重/15.02) |
トウカイビジョン | 宏司 | 57 | 牡5/野中賢二 | 3.3.3.8 | 1.2.0.1 | 0.3.1.4 | 1.24.6(阪神/良/14.10) |
ナムライチバンボシ | 優作 | 57 | 牡5/大和田成 | 2.2.2.6 | 1.0.1.3 | 1.0.0.1 | 1.25.1(中京/稍重/15.03) |
ロレーヌクロス | 石川 | 57 | 牡5/加藤征弘 | 2.6.3.10 | 0.0.0.5 | 0.2.0.3 | 1.25.2(阪神/稍重/12.12) |
ハッピーチャート | 大知 | 55 | 牝5/和田雄二 | 1.1.3.12 | 0.0.0.2 | 1.1.1.5 | 1.25.2(中京/稍重/15.03) |
スールキートス | 吉豊 | 52 | 牝3/矢野英一 | 2.1.2.2 | 2.1.2.2 | 1.1.1.2 | 1.25.3(東京/重/14.11) |
トーセンミッション | 江田 | 54 | 牡3/菅原泰夫 | 2.1.0.4 | 0.0.0.2 | 0.0.0.1 | 1.25.6(東京/良/14.11) |
■WIN5対象レース東京ダートの成績
騎手 | 東京 | 2着 |
戸崎 | 5 | 3 |
先生 | 3 | 5 |
勝春 | 3 | 1 |
江田 | 2 | 0 |
伊藤 | 2 | 0 |
内田 | 1 | 3 |
宏司 | 1 | 3 |
田辺 | 1 | 2 |
調教師 | 東京 | 2着 |
加藤征弘 | 3 | 0 |
野中賢二 | 2 | 0 |
■WIN5対象レース1Rダートの勝率(総合)
1R | 勝率 | 1着 |
戸崎 | 0.250 | 3 |
内田 | 0.133 | 2 |
先生 | 0.125 | 2 |
大知 | 0.105 | 2 |
勝春 | 0.095 | 2 |
伊藤 | 0.167 | 1 |
江田 | 0.077 | 1 |
田辺 | 0.071 | 1 |
1R | 勝率 | 1着 |
菅原泰夫 | 0.500 | 1 |
牧田和弥 | 0.500 | 1 |
加藤征弘 | 0.111 | 1 |
野中賢二 | 0.111 | 1 |
笹田和秀 | 0.091 | 1 |
■推奨
トゥルッリ、プリサイスエース、アジアンテースト、トウカイビジョン
史上初めて宝塚記念で2連覇を成し遂げている
ゴールドシップに“ある不安要素”が!?
では、
ゴールドシップ以外にどの馬が好走するのか?
このレースは人気順には決して惑わされてはいけません。
宝塚記念はただ単に、
「実力だけでは予想出来ない」特徴があるのです。
激荒れとまではいきませんが、
宝塚記念はしっかりと予想をすれば、
高配当にも関わらず、簡単に獲れます!
こういうレースこそが、
旨みのあるレースと言えるのでしょう。
宝塚記念(G1)の予想から買い目まで全てを、
こちらで限定公開中です!
↓ ↓ ↓