降級馬がトーセンマイティ、プリサイスエース、ラピダメンテ。
順当ならトーセンとプリサイスだがはたして。
穴でダートは好調の武豊サンレーンが面白そう。
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全ダ | 東京ダ | ダ1400m | 持ち時計 |
ラピダメンテ | 北村宏司 | 騙4池上昌弘 | 3.0.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ガッサンプレイ | 杉原誠人 | 牡5鈴木伸尋 | 3.5.1.11 | 0.0.0.4 | 0.4.0.8 | 1.22.8(阪神/重/14.12) |
ヴィンテージイヤー | 柴山雄一 | 牡6金成貴史 | 3.5.4.19 | 2.5.3.11 | 2.2.1.11 | 1.22.9(東京/稍重/13.05) |
プリサイスエース | 田辺裕信 | 牡4奥村武 | 3.0.0.10 | 3.0.0.6 | 2.0.0.5 | 1.23.0(東京/重/14.06) |
カリスマサンスカイ | 丹内祐次 | 牡7崎山博樹 | 3.2.3.25 | 1.0.0.4 | 0.1.0.12 | 1.23.1(東京/不良/11.10) |
バコパ | 福永祐一 | 牡6長浜博之 | 1.2.0.7 | 0.1.0.0 | 1.2.0.7 | 1.23.7(阪神/重/14.12) |
ヒラボクダッシュ | 柴田大知 | 牡6加藤敬二 | 2.3.4.22 | 0.0.0.1 | 1.0.1.8 | 1.23.8(中京/良/14.07) |
ツヨシノブルーム | 西村太一 | 騙6山内研二 | 2.1.0.13 | 0.0.0.0 | 0.1.0.4 | 1.24.0(阪神/不良/15.03) |
サンレーン | 武豊 | 牝5西園正都 | 3.1.6.9 | 0.0.2.0 | 0.0.2.2 | 1.24.0(東京/良/14.06) |
ベリートゥベリー | 田中勝春 | 牡5高木登 | 3.4.6.7 | 2.1.4.5 | 1.0.3.3 | 1.24.0(東京/稍重/14.06) |
プロトコル | 内田博幸 | 牡4牧光二 | 3.1.1.7 | 2.0.0.3 | 2.0.0.1 | 1.24.5(東京/良/14.10) |
トーセンマイティ | C.ルメール | 牡4加藤征弘 | 3.4.1.6 | 3.2.1.4 | 3.2.0.4 | 1.24.6(東京/良/15.05) |
シュウギン | 宮崎北斗 | 牝5高木登 | 1.1.0.2 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.25.4(東京/良/15.05) |
ハルズハッピー | 江田照男 | 牡5小野次郎 | 2.2.0.14 | 0.1.0.6 | 0.1.0.5 | 1.25.5(東京/良/13.11) |
ダークシーカー | 松岡正海 | 牡6土田稔 | 1.3.4.12 | 0.0.1.4 | 0.0.0.1 | 1.26.3(東京/良/15.05) |
ショウリノウタゲ | L.オールプレス | 牝5藤原辰雄 | 2.2.1.10 | 1.1.1.7 | 0.0.1.1 | 1.28.7(東京/良/13.01) |
WIN5対象レースダートの勝率(2015)
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
武豊 | 0.286 | 4 | 14 |
丹内 | 0.400 | 2 | 5 |
祐一 | 0.154 | 2 | 13 |
ルメ | 0.250 | 1 | 4 |
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
高木 登 | 0.250 | 1 | 4 |
鈴木伸尋 | 0.250 | 1 | 4 |
加藤征弘 | 0.200 | 1 | 5 |
WIN5対象レース東京競馬場ダートの成績
騎手 | 東京 | 2着 |
勝春 | 3 | 1 |
武豊 | 2 | 2 |
佑介 | 2 | 2 |
祐一 | 2 | 1 |
ルメ | 2 | 0 |
江田 | 2 | 0 |
伊藤 | 2 | 0 |
田辺 | 1 | 2 |
宏司 | 1 | 2 |
内田 | 0 | 3 |
調教師 | 東京 | 2着 |
加藤征弘 | 2 | 0 |
崎山博樹 | 2 | 0 |
■まとめ
トーセンマイティ
プリサイスエース
サンレーン
ヒラボクダッシュ
ガッサンプレイ
■149週(約3年間)連続的中■
■年間獲得金;1400万円■
これが私達の実績です。
しかも無料情報のみの実績です。
この数字は異常だと思いますか?
競馬で1000万なんて、
冗談はそのダルンダルンの腹だけにしろ!
と言われるかもしれません(苦笑)
ただ、あなたのその気持ちはすぐに
疑いは無くなり、確信に変わります。
私達から的中を受け取った瞬間。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
そんな情報を『完全無料』で
“的中の根拠”“レース解説”と共にお伝えします。