ふと思い立ったのでこれまでのWIN5対象レースで断然人気を裏切った馬達の戦犯リストを載せてみた。
左側は勝ち馬で右側は裏切った馬とやらかした騎手。
懐かしい馬から最近の馬まで列挙。
今思えば負けても仕方がないような馬もいればなんで負けたのかという馬まで。
阪神 | 11R | 阪神大賞典 | G2 | 芝 | 110 | ギュスターヴクライ | 祐一 | 03番人気 | オルフェーヴル | 池添 |
京都 | 11R | 京都大賞典 | G2 | 芝 | 120 | ヒットザターゲット | 友一 | 11番人気 | ゴールドシップ | 内田 |
函館 | 11R | 函館SS | G3 | 芝 | 130 | ドリームバレンチノ | 松山 | 02番人気 | ロードカナロア | 祐一 |
中山 | 11R | 朝日杯FS | G1 | 芝 | 130 | ロゴタイプ | デム | 07番人気 | コディーノ | 横山 |
中山 | 11R | AJCC | G2 | 芝 | 130 | クリールカイザー | 田辺 | 04番人気 | ゴールドシップ | 岩田 |
東京 | 11R | ユニコーンS | G3 | ダ | 130 | レッドアルヴィス | 蛯名 | 03番人気 | アジアエクスプレス | 戸崎 |
東京 | 11R | 優駿牝馬 | G1 | 芝 | 130 | ヌーヴォレコルト | 岩田 | 02番人気 | ハープスター | 川田 |
京都 | 11R | 天皇賞(春) | G1 | 芝 | 130 | ビートブラック | 石脩 | 14番人気 | オルフェーヴル | 池添 |
京都 | 11R | 平安S | G3 | ダ | 130 | ヒラボクキング | 佑介 | 10番人気 | エスポワールシチー | 哲三 |
京都 | 11R | 天皇賞(春) | G1 | 芝 | 130 | フェノーメノ | 蛯名 | 02番人気 | ゴールドシップ | 内田 |
小倉 | 10R | 不知火特別 | 1000万 | 芝 | 130 | メイショウサミット | 哲三 | 08番人気 | カルドブレッサ | 浜中 |
阪神 | 11R | セントウルS | G2 | 芝 | 140 | ハクサンムーン | 酒井 | 02番人気 | ロードカナロア | 岩田 |
東京 | 11R | 共同通信杯 | G3 | 芝 | 140 | ゴールドシップ | 内田 | 02番人気 | ディープブリランテ | 岩田 |
東京 | 11R | アイルランドT | OP | 芝 | 140 | レインスティック | 武士沢 | 06番人気 | サトノギャラント | 宏司 |
京都 | 10R | 飛鳥S | 1600万 | 芝 | 140 | テイエムイナズマ | シュタ | 03番人気 | トーセンマタコイヤ | 武豊 |
阪神 | 11R | 大阪杯 | G2 | 芝 | 140 | ラキシス | ルメ | 04番人気 | キズナ | 武豊 |
阪神 | 09R | 樅の木賞 | 500万 | ダ | 140 | ロードクラヴィウス | 池添 | 05番人気 | クリソライト | 友一 |
新潟 | 09R | 芙蓉S | OP | 芝 | 140 | ジャストドゥイング | 宏司 | 04番人気 | ロジチャリス | 蛯名 |
中山 | 11R | スプリンターズS | G1 | 芝 | 150 | カレンチャン | 池添 | 03番人気 | ロケットマン | コツ |
京都 | 09R | 福寿草特別 | 500万 | 芝 | 150 | サトノロブロイ | 松田 | 03番人気 | ガリバルディ | 祐一 |
京都 | 11R | 秋華賞(G1) | G1 | 芝 | 150 | ショウナンパンドラ | 浜中 | 03番人気 | ヌーヴォレコルト | 岩田 |
東京 | 11R | ヴィクトリアマイル | G1 | 芝 | 150 | アパパネ | 蛯名 | 02番人気 | ブエナビスタ | 岩田 |
阪神 | 10R | 小豆島特別 | 1000万 | 芝 | 150 | ラトルスネーク | 浜中 | 02番人気 | ロードガルーダ | 松山 |
東京 | 11R | フェブラリーS | G1 | ダ | 150 | テスタマッタ | 岩田 | 07番人気 | トランセンド | 藤田 |
京都 | 10R | 鳳雛S | OP | ダ | 150 | ライドオンウインド | 古川 | 06番人気 | リアファル | 友一 |
京都 | 11R | きさらぎ賞 | G3 | 芝 | 150 | トーセンスターダム | 武豊 | 02番人気 | バンドワゴン | 和田 |
東京 | 10R | 晩秋特別 | 1000万 | 芝 | 150 | ネオブラックダイヤ | 宏司 | 04番人気 | タイセイグルーヴィ | 蛯名 |
阪神 | 10R | 大阪ハンブルクC | OP | 芝 | 160 | タニノエポレット | 祐一 | 07番人気 | バンデ | シュタ |
京都 | 11R | 京都記念 | G2 | 芝 | 160 | デスペラード | 横山 | 06番人気 | ジェンティルドンナ | 祐一 |
中山 | 10R | 市川S | 1600万 | 芝 | 160 | ペイシャフェリス | 柴山 | 04番人気 | ダノンジェラート | 横山 |
函館 | 11R | 函館SS | G3 | 芝 | 160 | ガルボ | 津村 | 08番人気 | ストレイトガール | 岩田 |
阪神 | 11R | 桜花賞 | G1 | 芝 | 160 | レッツゴードンキ | 岩田 | 05番人気 | ルージュバック | 戸崎 |
東京 | 10R | アハルテケS | 1600万 | ダ | 160 | ブライトアイザック | 勝春 | 04番人気 | インペリアルマーチ | 戸崎 |
函館 | 11R | 巴賞 | OP | 芝 | 160 | アロマティコ | 三浦 | 03番人気 | レッドレイヴン | 四位 |
福島 | 10R | 鶴ヶ城特別 | 1000万 | ダ | 160 | サザンブレイズ | 大知 | 05番人気 | エーシンジェイワン | 勝春 |
小倉 | 11R | 桜島S | 1600万 | ダ | 160 | アイファーソング | 川須 | 03番人気 | クリュギスト | 松田 |
新潟 | 11R | 天の川S | 1600万 | 芝 | 160 | エオリアンハープ | 木幡 | 02番人気 | モンテエン | 先生 |
阪神 | 10R | ムーンライトH | 1600万 | 芝 | 160 | アドマイヤタイシ | 浜中 | 02番人気 | アロマティコ | 川須 |
新潟 | 10R | 寺泊特別 | 1000万 | 芝 | 160 | メイショウヒデタダ | 古川 | 14番人気 | リグヴェーダ | 川田 |
京都 | 11R | シルクロードS | G3 | 芝 | 160 | ストレイトガール | 岩田 | 02番人気 | レディオブオペラ | 藤田 |
京都 | 10R | 聖護院特別 | 1000万 | 芝 | 160 | シースナイプ | 川田 | 02番人気 | ダノンスパシーバ | 浜中 |
東京 | 10R | 甲斐路S | 1600万 | 芝 | 170 | モンテエン | 勝春 | 04番人気 | リルダヴァル | ピン |
新潟 | 11R | 新潟2歳S | G3 | 芝 | 170 | モンストール | 先生 | 04番人気 | ジャスタウェイ | 祐一 |
小倉 | 11R | 愛知杯 | G3 | 芝 | 170 | フミノイマージン | 太宰 | 02番人気 | レーヴディソール | 祐一 |
札幌 | 11R | 札幌記念 | G2 | 芝 | 170 | フミノイマージン | 太宰 | 04番人気 | ダークシャドウ | 祐一 |
新潟 | 10R | オフサイドトラップC | 1000万 | 芝 | 170 | ウィケットキーパー | 蛯名 | 07番人気 | リグヴェーダ | 岩田 |
東京 | 10R | 由比ヶ浜特別 | 1000万 | 芝 | 170 | アイライン | 吉豊 | 02番人気 | マリオーロ | 戸崎 |
新潟 | 10R | 麒麟山特別 | 1000万 | ダ | 170 | タナトス | 先生 | 02番人気 | サクラレグナム | 戸崎 |
東京 | 11R | 武蔵野S | G3 | ダ | 170 | ナムラタイタン | 熊沢 | 04番人気 | ダノンカモン | 三浦 |
小倉 | 11R | 柳川特別 | 1000万 | 芝 | 170 | エスカナール | 中舘 | 02番人気 | エーシンミズーリ | 小牧 |
新潟 | 11R | 上越S | 1600万 | ダ | 170 | トーセンアドミラル | 高倉 | 02番人気 | エイシンダッシュ | 川須 |
阪神 | 11R | 阪神JF | G1 | 芝 | 170 | レッドリヴェール | 戸崎 | 05番人気 | ハープスター | 川田 |
小倉 | 11R | KBC杯 | 1600万 | ダ | 170 | グラッツィア | 浜中 | 02番人気 | グッドマイスター | 大野 |
函館 | 11R | 札幌日経OP | OP | 芝 | 170 | セイカプレスト | 津村 | 08番人気 | カレンミロティック | 池添 |
京都 | 09R | 嵯峨野特別 | 1000万 | 芝 | 170 | コウエイワンマン | 祐一 | 04番人気 | コルサーレ | 浜中 |
京都 | 11R | 天皇賞(春) | G1 | 芝 | 170 | フェノーメノ | 蛯名 | 04番人気 | ゴールドシップ | 武豊 |
東京 | 10R | ホンコンJCT | 1000万 | 芝 | 170 | ショウナンアクロス | 吉豊 | 03番人気 | ヒシカツジェームス | 蛯名 |
新潟 | 10R | 飯豊特別 | 1000万 | 芝 | 170 | ゴーハンティング | 石脩 | 02番人気 | ゴールデンムーン | 蛯名 |
京都 | 10R | 長岡京S | 1600万 | 芝 | 180 | ティアップゴールド | 太宰 | 09番人気 | オースミナイン | 祐一 |
札幌 | 11R | 札幌記念 | G2 | 芝 | 180 | ハープスター | 川田 | 02番人気 | ゴールドシップ | 横山 |
中京 | 10R | 沈丁花賞 | 500万 | ダ | 180 | サリレモンド | 松山 | 08番人気 | クーゲル | 岩田 |
東京 | 10R | レジェンドTC | 1000万 | 芝 | 180 | フェデラルホール | 蛯名 | 02番人気 | ラングレー | 宏司 |
中山 | 11R | フェアウェルS | OP | ダ | 180 | グランドシチー | 津村 | 02番人気 | ホッコータルマエ | 幸 |
中京 | 11R | 長篠S | 1600万 | 芝 | 180 | ロンド | 川島 | 05番人気 | ダンスディレクター | 康太 |
京都 | 11R | プロキオンS | G3 | ダ | 180 | シルクフォーチュン | 康太 | 09番人気 | ケイアイガーベラ | 秋山 |
東京 | 11R | 共同通信杯 | G3 | 芝 | 180 | リアルスティール | 祐一 | 03番人気 | ドゥラメンテ | 石脩 |
東京 | 10R | 河口湖特別 | 1000万 | ダ | 180 | タイセイファントム | 岩田 | 04番人気 | カフェヒミコ | 先生 |
阪神 | 10R | 垂水S | 1600万 | 芝 | 180 | ロードオブザリング | 川田 | 05番人気 | ステラロッサ | 先生 |
小倉 | 11R | 佐世保S | 1600万 | 芝 | 180 | メイショウイザヨイ | 幸 | 07番人気 | マイネルエテルネル | 川田 |
中山 | 10R | 浦安特別 | 1000万 | ダ | 180 | トーセントレジャー | 隼人 | 08番人気 | フロリダブルー | 内田 |
中山 | 09R | カンナS | OP | 芝 | 180 | アポロスターズ | 勝浦 | 03番人気 | キンシノキセキ | 隼人 |
小倉 | 10R | 九十九島特別 | 500万 | ダ | 180 | アキノグローブ | 大野 | 05番人気 | ワンダースピンドル | 隼人 |
京都 | 11R | 京都記念 | G2 | 芝 | 180 | ラブリーデイ | 戸崎 | 03番人気 | キズナ | 武豊 |
中山 | 11R | ラジオ日本賞 | OP | ダ | 180 | グランドシチー | 津村 | 02番人気 | スマートタイタン | 蛯名 |
阪神 | 10R | サイレンススズカC | 1600万 | 芝 | 190 | タガノグーフォ | 戸崎 | 07番人気 | ジェントルマン | ウル |
京都 | 10R | 嵯峨野特別 | 1000万 | 芝 | 190 | アンコイルド | ルメ | 02番人気 | クランモンタナ | デム |
東京 | 11R | 霜月S | OP | ダ | 190 | ケイアイテンジン | 後藤 | 06番人気 | ウィキマジック | ベリ |
中山 | 11R | 中山記念 | G2 | 芝 | 190 | フェデラリスト | 蛯名 | 03番人気 | トゥザグローリー | 祐一 |
阪神 | 11R | 大阪杯 | G2 | 芝 | 190 | キズナ | 武豊 | 02番人気 | エピファネイア | 祐一 |
京都 | 09R | 福寿草特別 | 500万 | 芝 | 190 | バイガエシ | 佑介 | 02番人気 | グリュイエール | 岩田 |
中山 | 10R | 下総S | 1600万 | ダ | 190 | アントニオピサ | Cデ | 02番人気 | トウショウクラウン | 戸崎 |
阪神 | 11R | ジャパンCD | G1 | ダ | 190 | ベルシャザール | ルメ | 03番人気 | ホッコータルマエ | 幸 |
中山 | 09R | 白井特別 | 1000万 | 芝 | 190 | チェリーメドゥーサ | 松岡 | 07番人気 | ジョングルール | 三浦 |
函館 | 11R | 大沼S | OP | ダ | 190 | マカニビスティー | 川島 | 08番人気 | エアハリファ | 三浦 |
阪神 | 10R | 江坂特別 | 1000万 | 芝 | 190 | マイネアルナイル | 松山 | 03番人気 | アグリッパーバイオ | 秋山 |
新潟 | 10R | 妙高特別 | 1000万 | ダ | 190 | ヤマノサファイア | 高倉 | 03番人気 | アルデュール | 松岡 |
新潟 | 11R | 魚沼S | 1600万 | 芝 | 190 | デルフォイ | 勝浦 | 05番人気 | ゴールデングローブ | 松山 |
東京 | 12R | オーロC | 1600万 | 芝 | 190 | ピエナファンタスト | ピン | 03番人気 | シャイニーブラウン | 石脩 |
福島 | 11R | 福島テレビOP | OP | 芝 | 190 | ムーンリットレイク | 戸崎 | 05番人気 | レッドレイヴン | 先生 |
阪神 | 11R | ベテルギウスS | OP | ダ | 190 | ハートビートソング | 佑介 | 06番人気 | タガノロックオン | 川田 |
中山 | 11R | 弥生賞 | G2 | 芝 | 190 | サトノクラウン | 祐一 | 02番人気 | シャイニングレイ | 川田 |
京都 | 10R | 松籟S | 1600万 | 芝 | 190 | トパンガ | ルメ | 04番人気 | ロードオブザリング | 池添 |
京都 | 11R | 都大路S | OP | 芝 | 190 | ネオヴァンドーム | 浜中 | 05番人気 | リーチザクラウン | 藤田 |
新潟 | 10R | 瀬波温泉特別 | 1000万 | ダ | 190 | ビューティーモズ | 松岡 | 02番人気 | ディアビリーヴ | 内田 |
京都 | 11R | エリザベス女王杯 | G1 | 芝 | 190 | レインボーダリア | 先生 | 07番人気 | ヴィルシーナ | 内田 |
小倉 | 10R | 宮崎特別 | 1000万 | ダ | 190 | マーチャンテイマー | 川田 | 02番人気 | ポップアイコン | 浜中 |
阪神 | 11R | 阪急杯 | G3 | 芝 | 190 | ダイワマッジョーレ | デム | 02番人気 | コパノリチャード | 武豊 |
東京 | 09R | ホンコンJCT | 500万 | 芝 | 190 | ショウナンバッハ | 戸崎 | 03番人気 | サーストンコラルド | 武豊 |
小倉 | 10R | 西日本スポーツ杯 | 1000万 | 芝 | 190 | ハノハノ | 酒井 | 03番人気 | ジュエルオブナイル | 和田 |
中山 | 10R | 初風特別 | 1000万 | 芝 | 190 | ルリニガナ | 津村 | 03番人気 | ロードラディアント | 蛯名 |
ついでにやっつけてみたやらかしリーディング
祐一 | 9 |
岩田 | 9 |
戸崎 | 6 |
川田 | 6 |
武豊 | 6 |
蛯名 | 6 |
内田 | 5 |
先生 | 4 |
池添 | 4 |
浜中 | 4 |
横山 | 3 |
三浦 | 3 |
藤田 | 3 |
宏司 | 2 |
幸 | 2 |
秋山 | 2 |
松山 | 2 |
石脩 | 2 |
川須 | 2 |
隼人 | 2 |
友一 | 2 |
和田 | 2 |
大体はあっ・・・フーン(察し)
■149週(約3年間)連続的中■
■年間獲得金;1400万円■
これが私達の実績です。
しかも無料情報のみの実績です。
この数字は異常だと思いますか?
競馬で1000万なんて、
冗談はそのダルンダルンの腹だけにしろ!
と言われるかもしれません(苦笑)
ただ、あなたのその気持ちはすぐに
疑いは無くなり、確信に変わります。
私達から的中を受け取った瞬間。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
そんな情報を『完全無料』で
“的中の根拠”“レース解説”と共にお伝えします。