目次
2015小倉11R小倉2歳ステークス(G3)の攻略データ
直接対決でシュウジに敗れた馬も多数参戦しており、断然人気が想定される。
ただ、仮に2着にでも敗れたら高配当間違いなしで色気も持っておきたい。
このレースと好相性の和田が乗るコウエイテンマの一発に期待したいところ。
肝心の和田が今年未勝利なのは致命的な減点だが、小倉というイレギュラー条件が頼り。
とはいえコウエイテンマも前走1600から1200への短縮で問題なかったことを考えるとただでさえ兄ツルマルレオンのシュウジにだけ1200に戸惑うことを望むのは少々無理筋かもしれない。
■出走馬持ち時計順
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 小倉芝 | 芝1200 | 時計 |
コウエイテンマ | 和田 | 牡2/川村禎彦 | 2.0.0.1 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.09.3(小倉/良/15.08) |
サイモンゼーレ | 幸 | 牡2/梅田智之 | 1.1.0.0 | 1.0.0.0 | 1.1.0.0 | 1.09.5(小倉/良/15.08) |
ファビラスヒーロー | 武豊 | 牡2/野中賢二 | 1.0.0.1 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.09.6(小倉/良/15.08) |
ブンブンブラウ | 松山 | 牝2/川村禎彦 | 1.1.0.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.09.8(小倉/稍重/15.08) |
レッドラウダ | 松若 | 牡2/音無秀孝 | 1.0.1.0 | 1.0.0.0 | 1.0.1.0 | 1.10.0(小倉/良/15.08) |
オフクヒメ | 中谷 | 牝2/松下武士 | 1.1.0.0 | 0.1.0.0 | 1.1.0.0 | 1.10.1(小倉/良/15.08) |
ゼンノハーデース | 友一 | 牡2/日吉正和 | 1.0.0.1 | 1.0.0.0 | 1.0.0.1 | 1.10.4(小倉/良/15.08) |
キンショーユキヒメ | 川田 | 牝2/中村均 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.10.7(小倉/良/15.08) |
タガノミルキー | 藤懸 | 牝2/鈴木孝志 | 1.0.0.2 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.10.8(小倉/良/15.08) |
オウケンダイヤ | 高倉 | 牝2/西村真幸 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.10.9(小倉/良/15.08) |
ジュンゲル | 浜中 | 牡2/藤原英昭 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.11.1(小倉/良/15.08) |
クリノシャンボール | 酒井 | 牡2/川村禎彦 | 1.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
シュウジ | 岩田 | 牡2/橋口弘次郎 | 2.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
レッドカーペット | ルメ | 牡2/高野友和 | 1.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
■2015WIN5対象レース芝の勝率
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.196 | 9 | 46 |
川田 | 0.158 | 6 | 38 |
浜中 | 0.103 | 4 | 39 |
ルメ | 0.115 | 3 | 26 |
松山 | 0.081 | 3 | 37 |
松若 | 0.095 | 2 | 21 |
友一 | 0.083 | 2 | 24 |
幸 | 0.051 | 2 | 39 |
高倉 | 0.000 | 0 | 15 |
和田 | 0.000 | 0 | 30 |
酒井 | 0.000 | 0 | 31 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤原英昭 | 0.278 | 5 | 18 |
橋口弘次郎 | 0.103 | 4 | 39 |
音無秀孝 | 0.079 | 3 | 38 |
西村真幸 | 0.000 | 0 | 11 |
■WIN5対象レース芝小倉の勝率
小倉 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
浜中 | 0.267 | 8 | 30 |
和田 | 0.192 | 5 | 26 |
幸 | 0.111 | 4 | 36 |
武豊 | 0.188 | 3 | 16 |
川田 | 0.074 | 2 | 27 |
友一 | 0.063 | 2 | 32 |
松山 | 0.057 | 2 | 35 |
高倉 | 0.000 | 0 | 25 |
小倉 | 勝率 | 1着 | 出走 |
橋口弘次郎 | 0.105 | 2 | 19 |
音無秀孝 | 0.000 | 0 | 10 |
■WIN5対象レース芝G3の勝率
G3 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
浜中 | 0.154 | 8 | 52 |
武豊 | 0.143 | 7 | 49 |
岩田 | 0.143 | 7 | 49 |
川田 | 0.146 | 6 | 41 |
ルメ | 0.364 | 4 | 11 |
和田 | 0.078 | 4 | 51 |
松山 | 0.079 | 3 | 38 |
高倉 | 0.077 | 2 | 26 |
友一 | 0.061 | 2 | 33 |
酒井 | 0.057 | 2 | 35 |
幸 | 0.000 | 0 | 42 |
G3 | 勝率 | 1着 | 出走 |
橋口弘次郎 | 0.158 | 6 | 38 |
藤原英昭 | 0.071 | 2 | 28 |
音無秀孝 | 0.038 | 2 | 53 |
■WIN5対象レース芝1200mの勝率
1200 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
松山 | 0.182 | 10 | 55 |
岩田 | 0.154 | 6 | 39 |
浜中 | 0.136 | 6 | 44 |
川田 | 0.128 | 5 | 39 |
友一 | 0.088 | 5 | 57 |
幸 | 0.063 | 4 | 63 |
武豊 | 0.068 | 3 | 44 |
和田 | 0.060 | 3 | 50 |
酒井 | 0.042 | 2 | 48 |
高倉 | 0.000 | 0 | 41 |
■「なぜ?これほど獲得出来るのか?」
あなたの中に「?」が生まれた事でしょう。
「本当に獲得しているのか?」
1000万円の獲得という金額を聞いて、あなたの中の「?」は増えていくばかりでしょう。
今から私達が結果と根拠をお伝えし、その疑問を全て解消します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
あなたと競馬に対して
正直である事を私達は約束します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
「競馬で稼ぎ、競馬人生を豊かにしたい」
そう願うのであれば、今すぐに、あなたの希望を私達が実現しましょう。
それでは、こちらからご覧ください。
▼ ▼ ▼
コメント