目次
2015新潟2歳ステークス(G3)の攻略データ
新馬戦で楽勝した上にここを勝つために必要な切れもあるロードクエスト。
父がマツリダゴッホというのも斬新で魅力的。
だが、デムーロからの乗り替わりの上に内枠を引いてしまったのは減点材料。
レッドリヴェールを思い起すとステイゴールドの牝馬はマイルもこなせる。
ウインミレーユは評価したい。
外枠を引けたのが大きい。
■出走馬持ち時計順
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 新潟芝 | 芝1600 | 時計 |
ウインミレーユ | 内田 | 牝2/梅田智之 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.35.7(新潟/良/15.08) |
ロードクエスト | 田辺 | 牡2/小島茂之 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.35.7(東京/良/15.06) |
ルグランフリソン | 宏司 | 牡2/中竹和也 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.35.9(新潟/良/15.08) |
ファド | 津村 | 牝2/矢野英一 | 1.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.0.0.0 | 1.36.2(東京/良/15.06) |
シトロン | 嘉藤 | 牝2/田中清隆 | 1.0.1.1 | 0.0.0.1 | 0.0.1.0 | 1.36.4(東京/良/15.06) |
ウインファビラス | 松岡 | 牝2/畠山吉宏 | 1.0.1.0 | 0.0.0.0 | 0.0.1.0 | 1.36.5(東京/良/15.06) |
エポック | 石脩 | 牡2/角田晃一 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
カネノイロ | 隼人 | 牡2/佐藤吉勝 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
カミノライデン | 西田 | 牡2/高市圭二 | 1.0.0.2 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
キャプテンペリー | 大野 | 牡2/岩戸孝樹 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
タニセンビクトリー | 江田 | 牡2/堀井雅広 | 1.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
トウショウドラフタ | 吉豊 | 牡2/萱野浩二 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
トモジャクール | 勝春 | 牝2/栗田徹 | 1.0.0.1 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
ノーフォロワー | 丸山 | 牡2/土田稔 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ヒプノティスト | 善臣 | 牡2/奥村武 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
プリンシパルスター | 康太 | 牡2/矢作芳人 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ペルソナリテ | 大知 | 牝2/相沢郁 | 2.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
マコトルーメン | 勝浦 | 牡2/水野貴広 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
■2015WIN5対象レース芝の勝率
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
宏司 | 0.118 | 4 | 34 |
勝浦 | 0.125 | 3 | 24 |
田辺 | 0.083 | 3 | 36 |
石脩 | 0.077 | 2 | 26 |
康太 | 0.071 | 2 | 28 |
先生 | 0.065 | 2 | 31 |
内田 | 0.057 | 2 | 35 |
西田 | 0.100 | 1 | 10 |
津村 | 0.048 | 1 | 21 |
隼人 | 0.043 | 1 | 23 |
松岡 | 0.034 | 1 | 29 |
吉豊 | 0.033 | 1 | 30 |
大野 | 0.000 | 0 | 23 |
江田 | 0.000 | 0 | 24 |
勝春 | 0.000 | 0 | 30 |
大知 | 0.000 | 0 | 41 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
矢作芳人 | 0.105 | 4 | 38 |
中竹和也 | 0.214 | 3 | 14 |
梅田智之 | 0.250 | 2 | 8 |
相沢郁 | 0.167 | 2 | 12 |
水野貴広 | 0.000 | 0 | 12 |
小島茂之 | 0.000 | 0 | 12 |
■WIN5対象レース新潟の勝率
新潟 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
先生 | 0.143 | 6 | 42 |
大野 | 0.136 | 6 | 44 |
勝春 | 0.111 | 4 | 36 |
田辺 | 0.103 | 4 | 39 |
隼人 | 0.107 | 3 | 28 |
勝浦 | 0.071 | 2 | 28 |
松岡 | 0.069 | 2 | 29 |
石脩 | 0.061 | 2 | 33 |
宏司 | 0.047 | 2 | 43 |
江田 | 0.000 | 0 | 29 |
新潟 | 勝率 | 1着 | 出走 |
中竹和也 | 0.154 | 2 | 13 |
矢野英一 | 0.000 | 0 | 10 |
堀井雅広 | 0.000 | 0 | 13 |
矢作芳人 | 0.000 | 0 | 14 |
水野貴広 | 0.000 | 0 | 17 |
■WIN5対象レースG3の勝率
G3 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
松岡 | 0.150 | 6 | 40 |
田辺 | 0.075 | 4 | 53 |
康太 | 0.083 | 3 | 36 |
大野 | 0.077 | 3 | 39 |
内田 | 0.064 | 3 | 47 |
先生 | 0.061 | 3 | 49 |
石脩 | 0.043 | 2 | 47 |
大知 | 0.039 | 2 | 51 |
宏司 | 0.034 | 2 | 58 |
江田 | 0.000 | 0 | 28 |
吉豊 | 0.000 | 0 | 49 |
G3 | 勝率 | 1着 | 出走 |
中竹和也 | 0.083 | 2 | 24 |
矢作芳人 | 0.033 | 2 | 61 |
相沢郁 | 0.000 | 0 | 14 |
■WIN5対象レース芝1600m戦の勝率
1600 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
田辺 | 0.131 | 8 | 61 |
松岡 | 0.074 | 4 | 54 |
大知 | 0.071 | 4 | 56 |
先生 | 0.063 | 4 | 63 |
勝春 | 0.061 | 4 | 66 |
宏司 | 0.052 | 4 | 77 |
石脩 | 0.055 | 3 | 55 |
吉豊 | 0.053 | 3 | 57 |
内田 | 0.052 | 3 | 58 |
津村 | 0.000 | 0 | 22 |
大野 | 0.000 | 0 | 28 |
江田 | 0.000 | 0 | 31 |
康太 | 0.000 | 0 | 32 |
■あなたの競馬はこの1つのサイトだけで全て完結します。
─────────────
血統、調教、馬体、コース、
トレセン、関係者事情・・・
─────────────
私達は、
ありとあらゆる手段で的中をもぎ取りにいきます。
─────────────
単勝、複勝、ワイド、
馬連、馬単、三連複、三連単
─────────────
私達は、
ありとあらゆる券種で的中をもぎ取りにいきます。
色んな角度から臨機応変に責める事が出来るからこそ、
≪週平均40万円、的中率65%≫という成績を
達成可能なのです。
▽ 更に・・・ ▽
「なぜ?その馬を選んだのか?」
あなたが疑問に思う的中の根拠を
何一つ隠す事なくお伝えします。
▼ ▼ ▼
コメント