目次
2015小倉10R西日本スポーツ杯の攻略データ
1番人気の勝率こそ低いが、比較的順当決着の多い小倉ダ1700条件の割には少し波乱の傾向。
注目したいのは叩き3走目で今回はルメールを配してきたエイシンエポナ。
そろそろ出番が回ってきそう。
イキのいい3歳馬はもう少し早い時期なら勝ち負けレベルの馬の参戦もあるが、この時期となると案外古馬の壁に跳ね返されることも多い。
それなら前走で能力の高さを見せた4歳メイショウウタゲが魅力。
ただ、肝心の幸四郎が今年未勝利の上に1000万も小倉も結果が出ていないのが懸念材料。
■出走馬持ち時計順
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全ダ | 小倉ダ | ダ1700 | 時計 |
エーシンエポナ | ルメ | 牝5/沖芳夫 | 2.1.2.4 | 0.1.2.1 | 0.1.2.1 | 1.43.0(小倉/重/14.08) |
リバータイキ | 中井 | 牡6/作田誠二 | 2.4.1.17 | 1.1.1.8 | 1.1.1.6 | 1.43.2(小倉/不良/14.02) |
サンライズワールド | 浜中 | 騙5/石坂正 | 3.4.1.13 | 0.1.0.3 | 1.2.0.4 | 1.43.7(小倉/重/15.02) |
オウケンゴールド | 松若 | 牡4/音無秀孝 | 3.1.2.12 | 2.0.0.2 | 2.0.0.3 | 1.43.8(小倉/稍重/14.08) |
メモリーシャルマン | 優作 | 牝6/湯窪幸雄 | 3.7.3.15 | 1.3.0.2 | 1.3.0.2 | 1.43.9(小倉/重/14.02) |
メイショウウタゲ | 武幸 | 牡4/安達昭夫 | 3.4.0.7 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.44.4(小倉/良/15.08) |
サトノアビリティ | 川須 | 牡5/角居勝彦 | 3.2.2.11 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.44.6(小倉/重/14.08) |
エイヴィアンボス | 岩田 | 牡5/橋口弘次郎 | 3.3.0.6 | 1.0.0.3 | 1.0.0.3 | 1.44.7(小倉/不良/13.09) |
スーサンジョイ | 和田 | 牡3/岩元市三 | 2.2.1.1 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.44.7(小倉/良/15.08) |
フジインザスカイ | 川島 | 牝4/荒川義之 | 3.2.0.10 | 2.0.0.2 | 2.0.0.2 | 1.44.9(小倉/良/15.08) |
シンゼンガンプ | 太宰 | 牡3/飯田祐史 | 2.2.1.3 | 0.0.0.0 | 0.1.0.0 | 1.48.5(札幌/良/14.08) |
ヒデノインペリアル | 幸 | 牡3/梅田智之 | 2.3.2.1 | 0.0.0.0 | 0.1.0.0 | 1.48.5(福島/良/14.11) |
サンライズウェイ | 松山 | 牡5/羽月友彦 | 2.2.1.8 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ブレイクアウト | 酒井 | 牡4/本田優 | 2.0.2.7 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ミッキーシーガル | 川田 | 牡3/池江泰寿 | 2.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ラブミークン | 未崎 | 牡3/田所秀孝 | 1.0.1.10 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
■2015WIN5対象レースダートの勝率
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.235 | 4 | 17 |
ルメ | 0.200 | 2 | 10 |
川田 | 0.167 | 2 | 12 |
酒井 | 0.000 | 0 | 10 |
武幸 | 0.000 | 0 | 12 |
優作 | 0.000 | 0 | 14 |
和田 | 0.000 | 0 | 16 |
太宰 | 0.000 | 0 | 17 |
浜中 | 0.000 | 0 | 19 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
音無秀孝 | 0.143 | 2 | 14 |
池江泰寿 | 0.000 | 0 | 15 |
■WIN5対象レースダート小倉の勝率
小倉 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.333 | 4 | 12 |
浜中 | 0.308 | 4 | 13 |
川須 | 0.143 | 2 | 14 |
松山 | 0.100 | 2 | 20 |
和田 | 0.000 | 0 | 12 |
太宰 | 0.000 | 0 | 14 |
酒井 | 0.000 | 0 | 14 |
優作 | 0.000 | 0 | 16 |
小倉 | 勝率 | 1着 | 出走 |
角居勝彦 | 0.500 | 3 | 6 |
池江泰寿 | 0.154 | 2 | 13 |
橋口弘次郎 | 0.000 | 0 | 7 |
■WIN5対象レースダート1000万の勝率
1000万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.231 | 6 | 26 |
岩田 | 0.238 | 5 | 21 |
幸 | 0.121 | 4 | 33 |
川須 | 0.136 | 3 | 22 |
松山 | 0.111 | 3 | 27 |
浜中 | 0.061 | 2 | 33 |
武幸 | 0.000 | 0 | 16 |
酒井 | 0.000 | 0 | 21 |
優作 | 0.000 | 0 | 30 |
和田 | 0.000 | 0 | 31 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
音無秀孝 | 0.286 | 2 | 7 |
角居勝彦 | 0.250 | 2 | 8 |
羽月友彦 | 0.000 | 0 | 11 |
本田 優 | 0.000 | 0 | 14 |
安達昭夫 | 0.000 | 0 | 16 |
■WIN5対象レースダート1700mの勝率
1700 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.308 | 4 | 13 |
浜中 | 0.286 | 4 | 14 |
岩田 | 0.333 | 2 | 6 |
川須 | 0.118 | 2 | 17 |
松山 | 0.091 | 2 | 22 |
和田 | 0.000 | 0 | 12 |
酒井 | 0.000 | 0 | 14 |
太宰 | 0.000 | 0 | 15 |
優作 | 0.000 | 0 | 16 |
■「なぜ?これほど獲得出来るのか?」
あなたの中に「?」が生まれた事でしょう。
「本当に獲得しているのか?」
1000万円の獲得という金額を聞いて、あなたの中の「?」は増えていくばかりでしょう。
今から私達が結果と根拠をお伝えし、その疑問を全て解消します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
あなたと競馬に対して
正直である事を私達は約束します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
「競馬で稼ぎ、競馬人生を豊かにしたい」
そう願うのであれば、今すぐに、あなたの希望を私達が実現しましょう。
それでは、こちらからご覧ください。
▼ ▼ ▼
コメント