2015中京10R濃尾特別の攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

190人の購読者に加わりましょう

中京ダ1800m戦は比較的平穏決着が多い。

WIN5対象レースでも1番人気が敗れても2番人気がきっちりと代役を果たしている。

今年のメンバーにしてもここは500万に降級しての出戻りよりは、勝って同条件か1600万からの降級馬を狙うのが筋。

それだけでもキングズガード、エアカミュゼ、エクストラゴールドに絞られる。

また、3歳の素質馬の出走もないことから不確定要素も減り、順当な決着が望める可能性が高い。

先述の3頭にしてもただでさえ1000万を勝ったばかりのエアが中京ダート未勝利なら2015ですらダート未勝利の浜中では逆転の目は薄い。

必然的にキングズガードとエクストラゴールドが残る。

能力はOPクラスにもかかわらず、ヤラズでもしているような疑わしい負け方を続けていたキングズ。

祐一から豊への鞍上強化でプラスアルファが期待できるエクストラ。

逃げ残りやすい条件だけにエアの動向は気になるが、ダートの池江厩舎は芝と違って怖くない。

■出走馬持ち時計順

馬名 騎手 調教師 全ダ 中京ダ ダ1800 持ち時計
キングズガード 川田 牡4/田中章博 3.4.5.2 0.0.1.0 0.0.0.0
エアカミュゼ 浜中 牡4/池江泰寿 3.2.0.2 1.0.0.0 2.2.0.2 1.50.0(阪神/重/15.04)
ネオジェネシス 牡4/大久保龍志 3.0.1.3 0.0.0.0 3.0.1.2 1.50.0(阪神/不/15.03)
メモリーシャルマン 優作 牝6/湯窪幸雄 3.7.3.13 2.1.0.4 2.4.3.10 1.50.2(京都/重/15.01)
スズカアドニス 宏司 牡5/大橋勇樹 2.1.3.17 0.0.0.1 2.0.3.9 1.50.2(阪神/不/15.03)
エクストラゴールド 武豊 牡4/千田輝彦 3.3.4.6 0.1.0.1 2.3.3.6 1.50.3(阪神/不/14.12)
スリータイタン 恭介 騙6/村山明 3.2.0.13 2.0.0.3 1.1.0.7 1.50.8(阪神/不/13.06)
タガノギャラクシー 武幸 牡5/庄野靖志 2.1.1.13 0.0.0.0 2.1.1.9 1.50.9(阪神/不/12.12)
グランフィデリオ 岩田 牡4/青森秀行 1.0.4.6 0.0.0.1 0.0.0.3 1.51.1(京都/良/15.04)
アドマイヤランディ M.デ 牡4/須貝尚介 3.1.2.4 0.0.0.0 2.1.0.3 1.51.2(阪神/重/15.04)
サンライズウェイ 松若 牡5/羽月友彦 2.2.1.6 1.1.0.1 2.0.0.2 1.51.8(京都/良/14.10)
クレスコモア 松山 牡5/石坂正 2.4.3.7 1.0.1.0 1.0.2.7 1.51.9(阪神/重/13.06)
エクストレミティー 友一 牡4/梅田智之 2.1.0.1 0.0.0.0 2.1.0.1 1.52.3(阪神/良/15.06)
メイショウオオゼキ 熊沢 騙5/池添兼雄 1.0.0.4 0.0.0.1 1.0.0.3 1.52.4(新潟/良/14.09)
タイセイバスター 小牧 牡5/大橋勇樹 3.2.1.7 0.0.0.1 3.1.0.3 1.52.6(京都/稍/13.04)
アスターフレンチ 和田 牡5/南井克巳 2.2.0.11 1.0.0.4 0.2.0.4 1.52.7(阪神/良/14.10)

■WIN5対象レース中京ダートの成績

騎手 中京 2着
武豊 2 1
浜中 0 2

■WIN5対象レースダートの勝率(2015)

総合 勝率 1着 騎乗
武豊 0.313 5 16
友一 0.154 2 13
岩田 0.167 2 12
小牧 0.125 1 8
川田 0.125 1 8
恭介 0.125 1 8
松若 0.500 1 2
浜中 0.000 0 14
和田 0.000 0 12
優作 0.000 0 10

 

総合 勝率 1着 出走
庄野靖志 0.333 2 6
村山 明 0.400 2 5
田中章博 0.143 1 7
湯窪幸雄 0.167 1 6
千田輝彦 0.250 1 4
大久保龍 0.500 1 2

今週、見逃すと大損するレースとは!?

夏競馬はクラス編成があり、

実力の差が大きい組み合わせのレースとなることが多く、

馬主や調教師の思惑も読みやすいのです。
つまり、

\\\\\ /////
絶好の稼ぎ時(本当に…)
///// \\\\\

現に、プロ予想家の中には、夏競馬だけで稼ぐ人もいるくらいですから。

そして・・・

今週のラジオNIKKEI賞(G3)

このレースは開幕週という事と、“ある秘訣”を組み合わせると

【高確率で的中が出せるレースに化けます】

私達の情報で夏競馬の旨みを全部吸い出してください!
↓ ↓ ↓

k-468x60 その2

コメント