2015阪神11Rローズステークス(G2)の攻略データ
過去の傾向から勝ち馬の前走はオークス限定。
基本はミッキークイーンVSレッツゴードンキだろう。
トーセンビクトリーは前走楽勝で魅力だが勝ち馬となるとオークス経由の条件がクリアNG。
春は川田のへぐりで脚を余していたアンドリエッテがノリで一変に注意。
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 阪神芝 | G2 | 芝1800 | 時計 |
トーセンビクトリー | 武豊 | 牝3/角居勝彦 | 3.1.2.1 | 0.1.1.0 | 0.0.0.0 | 2.1.2.1 | 1.47.1(阪神/良/14.09) |
サンクボヌール | 松山 | 牝3/石坂正 | 2.2.1.2 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | 2.0.0.0 | 1.47.4(小倉/良/15.08) |
ディープジュエリー | 柴山 | 牝3/国枝栄 | 3.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 3.0.0.0 | 1.47.4(東京/良/15.05) |
テルメディカラカラ | 幸 | 牝3/石橋守 | 2.0.1.3 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 1.0.0.1 | 1.47.7(東京/良/15.05) |
プレミオテーラー | 福永 | 牝3/河内洋 | 1.1.1.3 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 1.1.0.0 | 1.47.8(小倉/良/15.08) |
レーヌドブリエ | 吉豊 | 牝3/矢作芳人 | 2.0.2.3 | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 | 2.0.1.0 | 1.48.4(東京/良/15.05) |
シングウィズジョイ | 内田 | 牝3/友道康夫 | 3.2.0.4 | 1.1.0.1 | 1.0.0.0 | 1.1.0.1 | 1.48.5(阪神/良/14.09) |
ティーエスクライ | 和田 | 牝3/岩元市三 | 2.2.0.5 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 1.50.0(中山/良/15.03) |
レッツゴードンキ | 岩田 | 牝3/梅田智之 | 2.2.2.1 | 1.1.1.0 | 0.0.0.0 | 1.0.1.0 | 1.50.2(札幌/良/14.09) |
クイーンズリング | デム | 牝3/吉村圭司 | 3.0.0.2 | 1.0.0.1 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.53.5(中山/稍重/14.12) |
アンドリエッテ | 横山 | 牝3/牧田和弥 | 1.1.1.3 | 1.1.1.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
タッチングスピーチ | ルメ | 牝3/石坂正 | 2.0.1.2 | 1.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ペルフィカ | 菱田 | 牝3/岡田稲男 | 2.2.0.3 | 0.1.0.1 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ミッキークイーン | 浜中 | 牝3/池江泰寿 | 3.2.0.0 | 2.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
メジャーガラメキ | 小牧 | 牝3/小崎憲 | 0.0.1.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ライトファンタジア | 川田 | 牝3/松田博資 | 2.2.1.0 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
レッドカーラ | 四位 | 牝3/松永幹夫 | 2.1.0.4 | 1.0.0.1 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
デム | 0.313 | 10 | 32 |
岩田 | 0.204 | 10 | 49 |
祐一 | 0.140 | 7 | 50 |
川田 | 0.146 | 6 | 41 |
武豊 | 0.109 | 5 | 46 |
浜中 | 0.095 | 4 | 42 |
ルメ | 0.103 | 3 | 29 |
松山 | 0.077 | 3 | 39 |
横山 | 0.070 | 3 | 43 |
幸 | 0.048 | 2 | 42 |
吉豊 | 0.030 | 1 | 33 |
菱田 | 0.000 | 0 | 25 |
和田 | 0.000 | 0 | 33 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.119 | 5 | 42 |
矢作芳人 | 0.098 | 4 | 41 |
松永幹夫 | 0.150 | 3 | 20 |
友道康夫 | 0.136 | 3 | 22 |
角居勝彦 | 0.071 | 3 | 42 |
梅田智之 | 0.167 | 2 | 12 |
松田博資 | 0.071 | 2 | 28 |
G2 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
祐一 | 0.190 | 8 | 42 |
武豊 | 0.163 | 7 | 43 |
岩田 | 0.143 | 7 | 49 |
川田 | 0.122 | 5 | 41 |
横山 | 0.111 | 4 | 36 |
デム | 0.429 | 3 | 7 |
ルメ | 0.222 | 2 | 9 |
浜中 | 0.047 | 2 | 43 |
小牧 | 0.034 | 1 | 29 |
四位 | 0.034 | 1 | 29 |
松山 | 0.000 | 0 | 16 |
幸 | 0.000 | 0 | 31 |
和田 | 0.000 | 0 | 36 |
G2 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.216 | 11 | 51 |
角居勝彦 | 0.150 | 6 | 40 |
石坂 正 | 0.167 | 3 | 18 |
松田博資 | 0.115 | 3 | 26 |
矢作芳人 | 0.057 | 2 | 35 |
阪神 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.171 | 13 | 76 |
岩田 | 0.188 | 12 | 64 |
浜中 | 0.140 | 12 | 86 |
祐一 | 0.125 | 7 | 56 |
武豊 | 0.102 | 6 | 59 |
デム | 0.208 | 5 | 24 |
松山 | 0.096 | 5 | 52 |
小牧 | 0.063 | 4 | 63 |
幸 | 0.036 | 3 | 83 |
ルメ | 0.200 | 2 | 10 |
横山 | 0.143 | 2 | 14 |
菱田 | 0.067 | 2 | 30 |
和田 | 0.026 | 2 | 78 |
四位 | 0.000 | 0 | 42 |
友一 | 0.000 | 0 | 48 |
阪神 | 勝率 | 1着 | 出走 |
角居勝彦 | 0.171 | 7 | 41 |
松田博資 | 0.136 | 6 | 44 |
池江泰寿 | 0.103 | 6 | 58 |
石坂 正 | 0.100 | 3 | 30 |
梅田智之 | 0.100 | 2 | 20 |
矢作芳人 | 0.056 | 2 | 36 |
河内 洋 | 0.043 | 1 | 23 |
友道康夫 | 0.000 | 0 | 21 |
1800 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
武豊 | 0.220 | 9 | 41 |
祐一 | 0.195 | 8 | 41 |
岩田 | 0.154 | 6 | 39 |
川田 | 0.150 | 6 | 40 |
松山 | 0.133 | 4 | 30 |
吉豊 | 0.098 | 4 | 41 |
横山 | 0.082 | 4 | 49 |
デム | 0.375 | 3 | 8 |
浜中 | 0.088 | 3 | 34 |
幸 | 0.071 | 3 | 42 |
ルメ | 0.200 | 2 | 10 |
小牧 | 0.069 | 2 | 29 |
和田 | 0.059 | 2 | 34 |
四位 | 0.033 | 1 | 30 |
友一 | 0.000 | 0 | 30 |
■本当に競馬で勝っている人が使う方法とは??
◆いつまでたっても安定して的中しない
◆的中しても大口配当とは程遠い
◆どこを見て予想していいのかわからない
もしかして、あなたもそんな悩みを抱えている一人ではないですか??
稼げないなら、もう競馬は止めよう。
なんて・・・
「まさか、思ってませんよね??」
これを見れば、勝てないなんてもう言わせません!
的中率70%を叩きだす、
べらぼうに凄い予想を今すぐご覧ください。
▼ ▼ ▼
コメント