2015中山10R外房特別の攻略データ
今回の対象レースで最も難易度が高いのがこのレースと思われる。
訳が分からないことだけは確かだが、何とか他を絞ってここで手広く網を張りたい。
間違っても予想をするような真似は避けた方がいい。
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 中山芝 | 芝1600 | 時計 |
ゴットフリート | 田辺 | 牡5/斎藤誠 | 2.2.3.7 | 1.1.2.3 | 1.1.2.5 | 1.32.4(中山/良/13.09) |
アドマイヤコリン | 宏司 | 牡7/橋田満 | 2.3.5.16 | 0.0.0.0 | 0.1.1.6 | 1.33.3(京都/良/15.04) |
エネアド | M.デ | 牡6/戸田博文 | 3.2.2.17 | 0.2.2.3 | 1.1.1.5 | 1.33.4(新潟/良/15.08) |
レインボーラヴラヴ | 内田 | 牝4/武市康男 | 2.3.3.9 | 0.0.0.4 | 2.0.1.4 | 1.33.4(東京/良/15.05) |
カロッサル | 丹内 | 牡6/清水英克 | 3.5.5.12 | 0.0.0.1 | 3.2.5.3 | 1.33.6(京都/良/14.01) |
サトノプレジデント | 柴山 | 騙6/藤沢和雄 | 2.5.3.8 | 0.1.1.2 | 0.3.2.4 | 1.33.6(東京/良/13.02) |
ダイワエキスパート | 三浦 | 牡3/鹿戸雄一 | 2.2.0.5 | 0.0.0.0 | 2.1.0.2 | 1.33.8(新潟/良/15.08) |
サトノアッシュ | 蛯名 | 牡3/中竹和也 | 2.2.1.4 | 1.0.0.0 | 2.1.0.1 | 1.34.1(京都/良/15.02) |
レッドマニッシュ | 勝浦 | 牝5/国枝栄 | 2.0.1.16 | 0.0.0.4 | 1.0.1.9 | 1.34.5(東京/良/14.05) |
ジャポニカーラ | 横山 | 牝3/勢司和浩 | 2.0.0.3 | 1.0.0.2 | 2.0.0.0 | 1.34.7(東京/稍重/15.06) |
ルナプロスペクター | 岩田 | 牡3/金成貴史 | 2.1.0.3 | 1.0.0.1 | 1.1.0.1 | 1.35.2(中山/稍重/15.04) |
レオフラッパー | 大野 | 牝3/杉浦宏昭 | 2.0.1.5 | 0.0.0.0 | 0.0.1.3 | 1.35.4(新潟/良/14.08) |
イレプレイスブル | 和生 | 牡5/畠山吉宏 | 2.0.4.12 | 0.0.1.1 | 0.0.0.0 | - |
エミネスク | 勝春 | 牡3/牧光二 | 2.0.1.5 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
キングクリチャン | 嶋田 | 牡6/高市圭二 | 0.1.0.21 | 0.1.0.5 | 0.0.0.0 | - |
ピュアノアール | 石川 | 牝3/武藤善則 | 0.2.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
デム | 0.294 | 10 | 34 |
岩田 | 0.189 | 10 | 53 |
宏司 | 0.143 | 6 | 42 |
田辺 | 0.114 | 5 | 44 |
蛯名 | 0.089 | 4 | 45 |
勝浦 | 0.107 | 3 | 28 |
三浦 | 0.086 | 3 | 35 |
横山 | 0.067 | 3 | 45 |
丹内 | 0.095 | 2 | 21 |
柴山 | 0.059 | 2 | 34 |
内田 | 0.048 | 2 | 42 |
大野 | 0.000 | 0 | 29 |
勝春 | 0.000 | 0 | 38 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
中竹和也 | 0.235 | 4 | 17 |
鹿戸雄一 | 0.115 | 3 | 26 |
斎藤 誠 | 0.107 | 3 | 28 |
藤沢和雄 | 0.071 | 3 | 42 |
橋田 満 | 0.111 | 2 | 18 |
国枝 栄 | 0.063 | 2 | 32 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
蛯名 | 0.148 | 8 | 54 |
岩田 | 0.162 | 6 | 37 |
宏司 | 0.107 | 6 | 56 |
横山 | 0.135 | 5 | 37 |
勝浦 | 0.073 | 3 | 41 |
内田 | 0.065 | 3 | 46 |
田辺 | 0.063 | 3 | 48 |
勝春 | 0.061 | 3 | 49 |
大野 | 0.057 | 3 | 53 |
デム | 0.154 | 2 | 13 |
柴山 | 0.031 | 1 | 32 |
丹内 | 0.028 | 1 | 36 |
三浦 | 0.024 | 1 | 41 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
牧 光二 | 0.214 | 3 | 14 |
藤沢和雄 | 0.143 | 3 | 21 |
国枝 栄 | 0.136 | 3 | 22 |
鹿戸雄一 | 0.125 | 3 | 24 |
橋田 満 | 0.133 | 2 | 15 |
中竹和也 | 0.125 | 2 | 16 |
斎藤 誠 | 0.045 | 1 | 22 |
高市圭二 | 0.000 | 0 | 20 |
中山 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
田辺 | 0.136 | 12 | 88 |
蛯名 | 0.111 | 10 | 90 |
横山 | 0.105 | 10 | 95 |
宏司 | 0.076 | 7 | 92 |
デム | 0.462 | 6 | 13 |
内田 | 0.083 | 6 | 72 |
大知 | 0.074 | 6 | 81 |
岩田 | 0.129 | 4 | 31 |
柴山 | 0.115 | 3 | 26 |
三浦 | 0.038 | 3 | 80 |
勝浦 | 0.057 | 2 | 35 |
大野 | 0.020 | 1 | 49 |
勝春 | 0.013 | 1 | 77 |
丹内 | 0.000 | 0 | 24 |
中山 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤沢和雄 | 0.102 | 5 | 49 |
斎藤 誠 | 0.129 | 4 | 31 |
畠山吉宏 | 0.167 | 3 | 18 |
牧 光二 | 0.167 | 3 | 18 |
国枝 栄 | 0.070 | 3 | 43 |
清水英克 | 0.250 | 2 | 8 |
鹿戸雄一 | 0.061 | 2 | 33 |
戸田博文 | 0.034 | 1 | 29 |
1600 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.169 | 10 | 59 |
田辺 | 0.156 | 10 | 64 |
横山 | 0.135 | 10 | 74 |
蛯名 | 0.113 | 8 | 71 |
デム | 0.182 | 4 | 22 |
勝春 | 0.058 | 4 | 69 |
宏司 | 0.051 | 4 | 79 |
三浦 | 0.052 | 3 | 58 |
内田 | 0.049 | 3 | 61 |
柴山 | 0.080 | 2 | 25 |
勝浦 | 0.031 | 1 | 32 |
丹内 | 0.000 | 0 | 15 |
大野 | 0.000 | 0 | 29 |
■本当に競馬で勝っている人が使う方法とは??
◆いつまでたっても安定して的中しない
◆的中しても大口配当とは程遠い
◆どこを見て予想していいのかわからない
もしかして、あなたもそんな悩みを抱えている一人ではないですか??
稼げないなら、もう競馬は止めよう。
なんて・・・
「まさか、思ってませんよね??」
これを見れば、勝てないなんてもう言わせません!
的中率70%を叩きだす、
べらぼうに凄い予想を今すぐご覧ください。
▼ ▼ ▼