現在の東京の短距離戦は気概のある騎手のみ前に行って結果を残している背景には前に行っても簡単に止まらない異常に速い馬場状態が影響している可能性が非常に高い。
逆に中長距離戦は前が止まって差し追込みが決まる傾向が強くなっていることも騎手のラップ感覚と馬場状態の誤差が大きくなっているのではないだろうか。
馬場がいいためにそれなりに飛ばしているつもりでも実質スローだったり。
かといってサラブレッドの身体能力的に上がりに使える脚は限界があるがゆえに前々に位置したアドバンテージの方が能力差を感じさせない結果を生んでいる。
むしろ中途半端にスローに落とした方が後続の脚も溜まりやすくかえって差されやすくなっているように感じるのは気のせいだろうか。
馬券を買う側はこういった騎手による人災に巻き込まれないよう気をつけたい。
目次
2015年2回東京の芝1400-1600m戦上位時計(1600万以上)
2015.05.03 晩春S(1600万) | ||||||
1着 | エイシンスパルタン | 藤岡 康太 | 1.20.0 | 02-03 | 33.7 | 1 |
2着 | マジックタイム | 杉原 誠人 | 1.20.4 | 09-07 | 33.5 | 4 |
3着 | マルタカシクレノン | 和田 竜二 | 1.20.4 | 01-01 | 34.8 | 9 |
2015.05.24 フリーウェイS(1600万) | ||||||
1着 | ネオウィズダム | 福永 祐一 | 1.20.4 | 01-01 | 33.4 | 1 |
2着 | マカハ | 浜中 俊 | 1.20.5 | 06-06 | 33.0 | 6 |
3着 | インプロヴァイズ | 戸崎 圭太 | 1.20.7 | 09-09 | 32.9 | 3 |
2015.05.16 京王杯SC(G2) | ||||||
1着 | サクラゴスペル | 戸崎 圭太 | 1.21.6 | 06-07 | 33.3 | 5 |
2着 | ヴァンセンヌ | 福永 祐一 | 1.21.6 | 15-15 | 32.7 | 2 |
3着 | オメガヴェンデッタ | 横山 典弘 | 1.21.7 | 01-02 | 33.8 | 7 |
2015.05.17 ヴィクトリアマイル(G1) | ||||||
1着 | ストレイトガール | 戸崎 圭太 | 1.31.9 | 05-05 | 33.0 | 5 |
2着 | ケイアイエレガント | 吉田 豊 | 1.31.9 | 02-02 | 34.0 | 12 |
3着 | ミナレット | 江田 照男 | 1.32.2 | 01-01 | 35.3 | 18 |
2015.05.10 湘南S(1600万) | ||||||
1着 | ダローネガ | 岩田 康誠 | 1.33.3 | 11-11 | 34.2 | 2 |
2着 | ピオネロ | 武 豊 | 1.33.4 | 14-13 | 34.1 | 3 |
3着 | タイセイドリーム | 田中 勝春 | 1.33.6 | 02-02 | 35.5 | 14 |
2015.05.10 NHKマイルC(G1) | ||||||
1着 | クラリティスカイ | 横山 典弘 | 1.33.5 | 05-05 | 33.9 | 3 |
2着 | アルビアーノ | 柴山 雄一 | 1.33.7 | 02-02 | 34.4 | 4 |
3着 | ミュゼスルタン | 柴田 善臣 | 1.33.7 | 11-09 | 33.8 | 2 |
※3番手以内で位置した馬が必ず1頭は入着している。
超速時計だったはずのヴィクトリアマイルでは逃げた馬と番手の馬の両方が好走。
フリーウェイSのマルタカシクレノンは岩田がへぐったがために逃げなかった結果、3着した晩春Sの時計すら走れずに惨敗。そして勝ったのは逃げた祐一のネオウィズダムという皮肉な結果。
NHKマイルは同日の1600万下である湘南Sより劣る内容で今年の3歳世代のレベルの物差しになった。
1000万下以上なことは推測がつくため世代レベルが標準的と分かる一方で皐月賞5着馬がNHKマイルを優勝したことでドゥラメンテなどの世代トップのハイレベル差も証明。
安田記念出走馬の芝1400-1600の成績及び持ち時計
馬名 | 東京芝 | 芝1400 | 持ち時計 | 芝1600 | 持ち時計 |
フィエロ | 0.0.1.1 | 1.0.2.0 | 1.20.4(京都/良/14.11) | 4.2.1.2 | 1.31.5(京都/良/14.11) |
ダノンシャーク | 1.1.1.5 | 0.0.0.3 | 1.20.7(京都/良/12.10) | 4.6.4.5 | 1.31.5(京都/良/14.11) |
エキストラエンド | 3.1.0.6 | 0.0.0.0 | 1.22.1(阪神/良/14.03) | 1.2.1.8 | 1.31.9(京都/良/14.04) |
リアルインパクト | 2.3.1.5 | 3.1.0.1 | 1.20.7(阪神/良/14.12) | 1.2.1.10 | 1.31.9(東京/良/12.06) |
サクラゴスペル | 5.0.0.8 | 5.1.0.5 | 1.20.5(東京/良/14.11) | 1.0.0.5 | 1.31.9(東京/良/13.06) |
ケイアイエレガント | 1.1.0.4 | 0.0.1.3 | 1.21.8(新潟/良/13.08) | 4.1.0.6 | 1.31.9(東京/良/15.05) |
レッドアリオン | 0.0.1.3 | 0.1.0.1 | 1.21.1(京都/良/14.06) | 5.3.3.9 | 1.32.0(京都/良/14.04) |
モーリス | 0.0.0.1 | 2.0.0.1 | 1.20.6(京都/良/13.10) | 2.0.0.1 | 1.32.2(中山/良/15.04) |
ダイワマッジョーレ | 2.1.0.3 | 2.1.1.2 | 1.20.6(東京/稍重/13.05) | 1.3.1.4 | 1.32.2(東京/良/13.06) |
ミッキーアイル | 1.0.0.1 | 1.1.0.1 | 1.20.3(京都/良/14.11) | 5.1.0.2 | 1.32.3(京都/良/13.11) |
クラレント | 3.1.3.4 | 1.1.1.2 | 1.19.9(東京/良/14.05) | 5.0.2.10 | 1.32.3(東京/良/12.11) |
カレンブラックヒル | 2.0.0.4 | 0.0.0.1 | - | 5.0.0.4 | 1.32.4(東京/良/13.06) |
メイショウマンボ | 1.1.0.1 | 2.1.0.1 | 1.22.1(阪神/良/13.03) | 1.1.0.3 | 1.32.4(東京/良/14.05) |
サンライズメジャー | 0.0.1.1 | 0.2.0.0 | 1.20.4(京都/良/14.11) | 5.1.4.2 | 1.32.6(京都/良/15.04) |
サトノギャラント | 5.1.0.3 | 0.0.0.0 | - | 5.2.2.5 | 1.32.7(新潟/稍重/14.08) |
ブレイズアトレイル | 0.0.0.4 | 0.0.0.1 | 1.21.7(東京/良/15.05) | 3.2.0.12 | 1.32.8(京都/良/14.01) |
ヴァンセンヌ | 2.1.0.0 | 0.1.0.0 | 1.21.6(東京/良/15.05) | 3.0.0.3 | 1.35.3(京都/良/13.02) |
※ヴィクトリアマイルで本来底力は上の中距離組が揃って敗退したのは速い時計に対応できなかったことが考えられる。
1200を使っていたストレイトガールが他馬よりも追走に苦労しなかった結果、脚が溜まった理屈なら例年は中距離寄りの東京1600も今年に限っては1200-1400寄りが成立しそう。
これはディアデラマドレがいくら上がりが速かろうと差し切れなかったことでも分かる。
持ち時計にしても1400-1600でレコード同等の時計で走った実績がないと通用しない可能性が高い。
その点ではヴァンセンヌなんかも稍重ばかりの好走でアテにならなさそう。
1400未経験のカレンブラックヒルやサトノギャラントなどは論外。
時計の信頼性ならやはりフィエロが一番か。
幸いにも誰かさんは降りてくれた。
モーリスの全成績
年月日 | レース | 場所 | コース | 人 | 着 | 騎手 | タイム | 3F | 通過 | 差 | 出遅 |
2015/04/05 | ダCT(G3) | 中山 | 芝1600 | 1 | 1 | 戸崎 | 1.32.2 | 33.0 | 15-13 | 0.6 | ● |
2015/03/07 | スピカ | 中山 | 芝1800 | 1 | 1 | 戸崎 | 1.50.2 | 33.8 | 11-11 | 0.1 | ● |
2015/01/25 | 若潮賞 | 中山 | 芝1600 | 1 | 1 | F.ベ | 1.33.7 | 34.6 | 06-05 | 0.5 | ● |
2014/05/31 | 白百合 | 京都 | 芝1800 | 4 | 3 | 浜中 | 1.45.2 | 33.5 | 10-10 | -0.1 | ● |
2014/05/10 | 京都新(G2) | 京都 | 芝2200 | 7 | 7 | 川田 | 2.11.5 | 35.8 | 06-03 | -0.5 | ● |
2014/03/23 | スプS(G2) | 中山 | 芝1800 | 5 | 4 | 川田 | 1.48.8 | 35.1 | 12-11 | -0.4 | |
2014/01/12 | シンザ(G3) | 京都 | 芝1600 | 3 | 5 | 内田 | 1.34.9 | 34.9 | 03-02 | -1.1 | |
2013/12/23 | 万両賞 | 阪神 | 芝1400 | 1 | 1 | 川田 | 1.22.7 | 35.1 | 05-04 | 0.1 | |
2013/11/09 | 京王2(G2) | 東京 | 芝1400 | 1 | 6 | R.ム | 1.23.5 | 33.1 | 11-11 | -0.4 | ● |
2013/10/06 | 新馬 | 京都 | 芝1400 | 1 | 1 | 内田 | 1.20.6 | 33.8 | 05-05 | 0.5 |
※ただでさえ追い込み馬には向かない舞台設定が用意されている中でモーリスの出遅れ癖はもはやどうにもならないレベル。
ルーラーシップがそうだったし、ペルーサ、サトノクラウンなども簡単には直らない。
復帰してからいくら馬が見違えても復帰前も含めて5連続出遅れ中のモーリスからは危険な臭いがプンプンしてくる。
ただ、展開は戦前の予想ほどは前が飛ばさないことが濃厚。
カレンブラックヒルは速い時計で返り討ちにするタイプでもなくスローの前残りを期待する馬。
ミッキーアイルも勿論逃げるつもりはない。
ケイアイエレガントの吉田豊にはそもそもそんな度胸もない。
VMは江田が逃げたのを番手で楽に追走した完全に火事場泥棒的な雪崩れ込みであり、自らが作戦を立ててレースを作っていない。あくまで成り行き任せがはまっただけの福永祐一的な乗り方。
で、そうなると落ち着くのかと思わせておいてそれを壊してくれるのが大抵はノリや内田。
この人が逃げる可能性が高いと読んでいるがはたして。
※独占情報※安田記念『アノ馬』だけは抑えるべし!
『人気には絶対にまどわされるな!』
人気馬がことごとく飛ぶ安田記念(G1)
それもそのはず。
マイルという適正が少ない1600Mの距離で、
更には、芝の状態も悪い中で行われるのですから。
まさに、荒れる代名詞とも言える名物重賞です。
大荒れ必至と言われている中、
『アノ馬』だけは抑えておけと言われる馬が!
その理由は●●●●●●●にあり!
来たる安田記念に、
人気無視でブッコンデ来る馬とは!?
コメント