2015福島10R横手特別の攻略データ
福島ダ1700という特殊な条件で参考データが少ない。
抜けた馬がいれば力で押し切ってしまうケースも多数だが、
小回りだけに距離のロスなく走れる先行タイプが安定。
降級馬はマドリードカフェ。
500万からの昇級組も勢いがあり、すんなりと予想は終わらなさそう。
勝ち馬ロワジャルダンの次走連勝から猪苗代特別2,3着は要注意。
■出走馬持ち時計順
馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 全ダ | 福島ダ | ダ1700 | 時計 |
タマノエスペランサ | 伴 | 52 | 牝5/高柳瑞 | 3.1.0.9 | 1.0.0.2 | 0.0.0.0 | - |
スリープレシャス | 江田 | 53 | 牡7/伊藤圭 | 1.6.2.28 | 0.0.0.0 | 1.4.0.8 | 1.44.6(小倉/重/14.02) |
ロジテール | 松岡 | 56 | 牡6/新開幸 | 2.1.3.5 | 0.1.0.0 | 0.1.0.0 | 1.44.9(福島/良/15.07) |
ピグマリオン | 笹川 | 53 | 騙6/加藤征 | 3.4.6.11 | 1.0.1.1 | 1.0.0.4 | 1.45.1(函館/稍重/14.07) |
エイシンヴァラー | 石脩 | 56 | 牡4/中尾秀 | 3.0.1.3 | 0.0.1.0 | 1.0.1.2 | 1.45.3(福島/良/15.07) |
リアルエンブレム | 田辺 | 55 | 牡5/武井亮 | 2.1.0.8 | 2.0.0.1 | 2.0.0.3 | 1.45.6(福島/良/14.10) |
ツインキャンドル | 石川 | 52 | 牝4/手塚貴 | 3.1.1.9 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.45.6(福島/良/15.07) |
ロンギングエース | 宏司 | 56 | 牡5/勢司和 | 3.3.3.10 | 0.0.1.0 | 0.0.1.0 | 1.45.6(福島/良/15.07) |
ニシノゲンキマル | 吉豊 | 54 | 牡4/尾形充 | 3.2.1.10 | 2.0.0.1 | 2.0.0.1 | 1.45.8(福島/稍重/14.07) |
ダイナミックウオー | 大知 | 54 | 牡5/目野哲 | 2.3.4.6 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 1.45.9(小倉/不良/13.08) |
マドリードカフェ | 内田 | 56 | 牡4/田村康 | 2.0.1.7 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.46.5(福島/重/14.07) |
トウカイメリー | 初也 | 51 | 牝6/野中賢 | 1.2.0.4 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.46.6(小倉/良/15.02) |
ビッグギグ | 和生 | 57 | 牡4/菊沢隆 | 3.0.2.7 | 0.0.0.0 | 0.0.2.1 | 1.46.7(札幌/稍重/14.08) |
シンクヴェトリル | 大野 | 54 | 牡6/和田正 | 3.2.1.8 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.46.7(福島/良/14.07) |
クラシックメタル | L.オ | 57 | 牡4/二ノ宮 | 3.1.3.4 | 0.1.0.0 | 0.1.0.0 | 1.47.0(福島/良/14.07) |
■WIN5対象レース福島ダートの成績
騎手 | 福島 | 2着 |
田辺 | 1 | 0 |
大知 | 1 | 0 |
内田 | 1 | 0 |
石脩 | 1 | 0 |
オール | 1 | 0 |
調教師 | 福島 | 2着 |
二ノ宮敬宇 | 1 | 0 |
■WIN5対象レースダートの勝率(2015)
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
内田 | 0.071 | 1 | 14 |
大野 | 0.091 | 1 | 11 |
オール | 0.500 | 1 | 2 |
宏司 | 0.000 | 0 | 10 |
石脩 | 0.000 | 0 | 10 |
大知 | 0.000 | 0 | 10 |
田辺 | 0.000 | 0 | 9 |
吉豊 | 0.000 | 0 | 9 |
江田 | 0.000 | 0 | 9 |
総合 | 勝率 | 1着 | 出走 |
加藤征弘 | 0.200 | 2 | 10 |
中尾秀正 | 0.200 | 1 | 5 |
手塚貴久 | 0.250 | 1 | 4 |
野中賢二 | 0.000 | 0 | 7 |
■えっ!?夏競馬は稼げるなんて嘘!?
『夏競馬は荒れるから稼ぎ時!!』
なんて言葉を良く耳にしますが、
本当にそうなんでしょうか?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
実は、夏競馬には、
“夏競馬の的中のさせ方”があり、
それを知らず、いつも通りの予想をしていると、
せっかくの稼げる夏競馬が、
普段より大幅なマイナス収支になってしまいます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
夏競馬で勝ちたいと思うのでしたら、
今すぐこちらから的中方法をご覧ください。
↓ ↓ ↓