2015東京10Rユートピアステークスの徹底攻略データ
マイルならコンテッサトゥーレが能力上位。
休み明けを叩いたトーセンソレイユとマジックタイムも差はない。
トーセンビクトリーも距離短縮は歓迎。
馬名 | 騎手 | 全芝 | 東京芝 | 芝1600 | 時計 |
トーセンソレイユ | 内田 | 3.3.5.8 | 0.0.0.3 | 1.2.1.3 | 1.32.0(京都/良/15.04) |
ケイティバローズ | 大野 | 0.1.0.7 | 0.1.0.1 | 0.1.0.1 | 1.32.1(東京/良/14.11) |
ボンジュールココロ | 大知 | 4.2.4.21 | 2.1.3.9 | 0.0.2.3 | 1.32.6(京都/良/15.04) |
スリーカーニバル | 古川 | 3.3.0.15 | 0.0.0.1 | 1.0.0.5 | 1.32.7(京都/良/14.05) |
マジックタイム | 石川 | 3.4.0.6 | 1.2.0.4 | 3.2.0.3 | 1.32.7(東京/良/14.11) |
チェリーヒロイン | 勝春 | 4.2.6.17 | 3.0.4.12 | 2.2.3.9 | 1.33.0(東京/良/14.05) |
プロクリス | 石脩 | 4.2.0.9 | 1.0.0.5 | 2.0.0.3 | 1.33.1(東京/良/15.11) |
レッドセシリア | 三浦 | 4.4.3.7 | 3.3.0.3 | 3.3.1.5 | 1.33.5(東京/良/13.11) |
コレクターアイテム | 今野 | 3.1.0.17 | 2.0.0.6 | 2.0.0.9 | 1.33.6(東京/良/15.11) |
マーブルカテドラル | 田辺 | 3.1.0.11 | 2.0.0.2 | 2.1.0.6 | 1.33.7(中山/良/14.12) |
イントロダクション | 和生 | 3.6.3.7 | 1.2.2.3 | 1.3.1.3 | 1.33.8(東京/良/14.06) |
サクラプレジール | 松岡 | 2.0.0.10 | 1.0.0.4 | 1.0.0.3 | 1.33.8(東京/良/14.06) |
エターナルムーン | 木幡 | 4.4.3.22 | 0.2.1.7 | 0.0.1.4 | 1.33.9(中山/良/13.09) |
シンジュボシ | 津村 | 4.6.5.20 | 0.0.0.0 | 1.2.2.4 | 1.34.0(京都/良/13.04) |
テンダリーヴォイス | 宏司 | 2.2.1.4 | 1.1.0.1 | 2.2.1.2 | 1.35.4(東京/良/14.11) |
コンテッサトゥーレ | T.ベ | 2.0.1.2 | 0.0.0.1 | 0.0.1.1 | 1.36.8(阪神/良/15.04) |
トーセンビクトリー | 善臣 | 3.1.3.2 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
レッドキャンティー | 江田 | 2.1.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
宏司 | 0.170 | 9 | 53 |
田辺 | 0.093 | 5 | 54 |
先生 | 0.065 | 3 | 46 |
三浦 | 0.064 | 3 | 47 |
津村 | 0.065 | 2 | 31 |
石脩 | 0.051 | 2 | 39 |
内田 | 0.034 | 2 | 58 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.150 | 9 | 60 |
角居勝彦 | 0.083 | 4 | 48 |
安田隆行 | 0.115 | 3 | 26 |
鹿戸雄一 | 0.103 | 3 | 29 |
中川公成 | 0.400 | 2 | 5 |
上原博之 | 0.286 | 2 | 7 |
坂口正則 | 0.200 | 2 | 10 |
角田晃一 | 0.125 | 2 | 16 |
萩原清 | 0.100 | 2 | 20 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
宏司 | 0.092 | 6 | 65 |
内田 | 0.114 | 5 | 44 |
先生 | 0.109 | 5 | 46 |
大野 | 0.097 | 3 | 31 |
勝春 | 0.060 | 3 | 50 |
松岡 | 0.041 | 2 | 49 |
大知 | 0.040 | 2 | 50 |
三浦 | 0.038 | 2 | 52 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
角居勝彦 | 0.160 | 8 | 50 |
萩原清 | 0.500 | 6 | 12 |
池江泰寿 | 0.132 | 5 | 38 |
坂口正則 | 0.150 | 3 | 20 |
南井克巳 | 0.136 | 3 | 22 |
尾関知人 | 0.250 | 2 | 8 |
松田国英 | 0.111 | 2 | 18 |
安田隆行 | 0.067 | 2 | 30 |
鹿戸雄一 | 0.037 | 2 | 54 |
東京 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
宏司 | 0.126 | 14 | 111 |
内田 | 0.102 | 10 | 98 |
先生 | 0.069 | 6 | 87 |
勝春 | 0.045 | 4 | 89 |
三浦 | 0.042 | 4 | 95 |
石脩 | 0.041 | 3 | 73 |
松岡 | 0.024 | 2 | 83 |
大知 | 0.024 | 2 | 83 |
東京 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.119 | 8 | 67 |
萩原清 | 0.500 | 7 | 14 |
角居勝彦 | 0.122 | 6 | 49 |
鹿戸雄一 | 0.080 | 4 | 50 |
坂口正則 | 0.375 | 3 | 8 |
中川公成 | 0.273 | 3 | 11 |
安田隆行 | 0.222 | 2 | 9 |
1600 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
田辺 | 0.154 | 10 | 65 |
松岡 | 0.067 | 4 | 60 |
大知 | 0.066 | 4 | 61 |
先生 | 0.061 | 4 | 66 |
勝春 | 0.056 | 4 | 72 |
宏司 | 0.049 | 4 | 81 |
石脩 | 0.051 | 3 | 59 |
三浦 | 0.049 | 3 | 61 |
内田 | 0.046 | 3 | 65 |
柴山 | 0.077 | 2 | 26 |
■マイルチャンピオンシップでは、あの「ダークホース」がやって参る!!
ちなみに・・・マイルチャンピオンシップの美味しい穴馬だけを公開しているわけではございません!
平場のレースから新馬戦、各会場各レースの穴馬情報を毎週無料公開中です!
穴馬見つけるならコレしかない!!
そう断言出来るほどの高精度な穴馬情報が遂に解禁!!
競馬新聞などがノーマークの二桁人気のド穴馬もバッチリ指名。
直近ではこんな馬券が炸裂!
◆10月11日(日)
東京7R 4番人気→9番人気→8番人気の三連単80万馬券をゲット!!
◆10月24日(土)
東京7R11番人気→12番人気→13番人気の三連単470万馬券をゲット!!
◆11月1日(日)
東京1R3番人気→6番人気→9番人気の三連単13万馬券をゲット!!
◆11月8日(日)
京都9R1番人気→11番人気→7番人の三連単26万馬券をゲット!!
まだまだありますが、長くなるので省略します(笑)
これぞ・・・鬼熱の穴馬が繰り出す、激アツ馬券。
毎週飛び出すとんでもない穴馬馬券。
誰でも無料で見れます!
▼ ▼ ▼
コメント