勝ち馬の想定人気ターゲットゾーン
| ■京都10R 鳳雛S OP ダ1800 定量 | |
| 2014 | 2番人気カゼノコ |
| ■東京10R フリーウェイS 1600万 芝1400 定量 | |
| 2014 | 4番人気コウヨウアレス |
| 2013 | 3番人気ランリョウオー |
| 2012 | 9番人気ミトラ |
| 2011 | 6番人気インプレスウィナー |
| 2010 | 1番人気ロードバリオス |
| ■新潟11R 韋駄天S OP 芝1000 ハンデ | |
| 2014 | 2番人気セイコーライコウ |
| ■京都11R 烏丸S 1600万 芝2400 ハンデ | |
| 2014 | 8番人気ヴィクトリースター |
| 2013 | 3番人気ニューダイナスティ |
| 2012 | 2番人気ダコール |
| 2011 | 4番人気トレイルブレイザー |
| 2010 | 2番人気コパノジングー |
| ■東京11R 優駿牝馬(G1) 芝2400 定量 | |
| 2014 | 2番人気ヌーヴォレコルト |
| 2013 | 9番人気メイショウマンボ |
| 2012 | 3番人気ジェンティルドンナ |
| 2011 | 7番人気エリンコート |
| 2010 | 1番人気アパパネ |
過去の結果
| 2014.05.25 8,725,390円(58票) | ||||
| 京都10R鳳雛S | 東京10Rフリーウェイ | 新潟11R韋駄天S | 京都11R烏丸S | 東京11R優駿牝馬 |
| カゼノコ | コウヨウアレス | セイコーライコウ | ヴィクトリースター | ヌーヴォレコルト |
| 2番人気 | 4番人気 | 2番人気 | 8番人気 | 2番人気 |
| 2013.05.19 1,030,170円(602票) | ||||
| 京都10R昇竜S | 東京10Rフリーウェイ | 新潟11R駿風S | 京都11R深草S | 東京11R優駿牝馬 |
| クリソライト | ランリョウオー | ビラゴーティアラ | ノーザンリバー | メイショウマンボ |
| 1番人気 | 3番人気 | 4番人気 | 1番人気 | 9番人気 |
| 2012.05.20 5,368,240円(128票) | ||||
| 京都10R昇竜S | 東京10Rフリーウェイ | 新潟11R駿風S | 京都11R深草S | 東京11R優駿牝馬 |
| レッドクラウディア | ミトラ | アフォード | タンジブルアセット | ジェンティルドンナ |
| 3番人気 | 9番人気 | 1番人気 | 4番人気 | 3番人気 |
| 2011.05.22 146,850,110円(6票) | ||||
| 京都10R六波羅特別 | 東京10R薫風S | 新潟11R駿風S | 京都11R東海S | 東京11R優駿牝馬 |
| トップゾーン | ヒラボクワイルド | セブンシークィーン | ワンダーアキュート | エリンコート |
| 2番人気 | 3番人気 | 10番人気 | 2番人気 | 7番人気 |



コメント