2016東京10R東京優駿(日本ダービー)の徹底攻略データ
過去10年の傾向から3番人気以内で9勝と人気馬が強いレース。
1番人気の勝率も5割である。
馬券はともかくとしてWIN5ならば、3番人気までの3頭で選択したい。
ただ、1点で絞る場合は川田やクリストフがダービージョッキーに相応しいかどうかを考えれば荷が重い。
彼らは人気馬を飛ばす側の人種である。
ここは素直に蛯名の悲願達成を応援したい。
まとめて負かすならミルコのリオンディーズだろう。
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 父馬 | 全芝 | 東京芝 | G1 | 芝2400 | 時計 |
1 | 1 | ディーマジェスティ | 蛯名 | ディープインパクト | 3.2.0.0 | 2.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
1 | 2 | マイネルハニー | 大知 | マツリダゴッホ | 2.1.1.3 | 2.0.1.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 2.26.0(東京/良/16.04) |
2 | 3 | マカヒキ | 川田 | ディープインパクト | 3.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | - |
2 | 4 | レインボーライン | 福永 | ステイゴールド | 3.2.2.3 | 0.0.1.1 | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 | - |
3 | 5 | エアスピネル | 武豊 | キングカメハメハ | 2.1.1.1 | 0.0.0.0 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0 | - |
3 | 6 | アグネスフォルテ | 松山 | ハービンジャー | 1.2.0.6 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
4 | 7 | ロードクエスト | 岩田 | マツリダゴッホ | 2.2.1.1 | 1.1.0.0 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0 | - |
4 | 8 | サトノダイヤモンド | C.ル | ディープインパクト | 3.0.1.0 | 0.0.0.0 | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 | - |
5 | 9 | マウントロブソン | T.ベ | ディープインパクト | 3.2.0.1 | 0.2.0.0 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
5 | 10 | スマートオーディン | 戸崎 | ダノンシャンティ | 4.1.0.1 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
6 | 11 | アジュールローズ | H.ボ | ヴィクトワールピサ | 2.0.0.1 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
6 | 12 | リオンディーズ | M.デ | キングカメハメハ | 2.1.0.1 | 0.0.0.0 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
7 | 13 | レッドエルディスト | 四位 | ゼンノロブロイ | 2.1.0.1 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.1.0.0 | 2.24.4(東京/良/16.04) |
7 | 14 | ヴァンキッシュラン | 内田 | ディープインパクト | 3.3.1.0 | 1.1.0.0 | 0.0.0.0 | 2.1.0.0 | 2.24.2(東京/良/16.04) |
7 | 15 | イモータル | 石川 | マンハッタンカフェ | 1.2.0.2 | 0.2.0.1 | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | - |
8 | 16 | ブレイブスマッシュ | 横山 | トーセンファントム | 2.4.0.3 | 1.1.0.1 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
8 | 17 | プロフェット | 浜中 | ハービンジャー | 2.1.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
8 | 18 | プロディガルサン | 田辺 | ディープインパクト | 2.1.0.1 | 1.1.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 2.25.1(東京/良/16.04) |
■過去のWIN5対象レース同条件の勝ち馬人気
東京優 | G1 | 芝 | 2400 | キズナ | 武豊 | 1 | 佐々木晶三 |
ジャパ | G1 | 芝 | 2400 | ジェンティルドンナ | ムア | 1 | 石坂正 |
優駿牝 | G1 | 芝 | 2400 | シンハライト | 池添 | 1 | 石坂正 |
東京優 | G1 | 芝 | 2400 | オルフェーヴル | 池添 | 1 | 池江泰寿 |
東京優 | G1 | 芝 | 2400 | ドゥラメンテ | デム | 1 | 堀宣行 |
優駿牝 | G1 | 芝 | 2400 | ヌーヴォレコルト | 岩田 | 2 | 斎藤誠 |
ジャパ | G1 | 芝 | 2400 | ブエナビスタ | 岩田 | 2 | 松田博資 |
東京優 | G1 | 芝 | 2400 | ワンアンドオンリー | 横山 | 3 | 橋口弘次郎 |
ジャパ | G1 | 芝 | 2400 | ジェンティルドンナ | 岩田 | 3 | 石坂正 |
優駿牝 | G1 | 芝 | 2400 | ジェンティルドンナ | 川田 | 3 | 石坂正 |
優駿牝 | G1 | 芝 | 2400 | ミッキークイーン | 浜中 | 3 | 池江泰寿 |
東京優 | G1 | 芝 | 2400 | ディープブリランテ | 岩田 | 3 | 矢作芳人 |
ジャパ | G1 | 芝 | 2400 | エピファネイア | スミ | 4 | 角居勝彦 |
ジャパ | G1 | 芝 | 2400 | ショウナンパンドラ | 池添 | 4 | 高野友和 |
優駿牝 | G1 | 芝 | 2400 | エリンコート | 後藤 | 7 | 笹田和秀 |
優駿牝 | G1 | 芝 | 2400 | メイショウマンボ | 武幸 | 9 | 飯田明弘 |
■穴馬券は強いはずの馬が走らないときに出る!!
ここでしか入手不可能な大川メソッド情報がある。
まずは今週末の【重賞】特選情報をメールで無料公開!!
▼ ▼ ▼
2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
ルメ | 0.185 | 15 | 81 |
デム | 0.192 | 14 | 73 |
川田 | 0.153 | 11 | 72 |
祐一 | 0.172 | 10 | 58 |
武豊 | 0.123 | 9 | 73 |
浜中 | 0.151 | 8 | 53 |
戸崎 | 0.079 | 7 | 89 |
松山 | 0.083 | 5 | 60 |
横山 | 0.074 | 5 | 68 |
蛯名 | 0.066 | 5 | 76 |
岩田 | 0.061 | 5 | 82 |
田辺 | 0.053 | 3 | 57 |
四位 | 0.051 | 2 | 39 |
石川 | 0.047 | 2 | 43 |
2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
堀宣行 | 0.179 | 10 | 56 |
池江泰寿 | 0.130 | 10 | 77 |
友道康夫 | 0.152 | 5 | 33 |
須貝尚介 | 0.100 | 4 | 40 |
角居勝彦 | 0.082 | 4 | 49 |
国枝栄 | 0.077 | 4 | 52 |
二ノ宮敬 | 0.188 | 3 | 16 |
浅見秀一 | 0.136 | 3 | 22 |
G1 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.148 | 13 | 88 |
デム | 0.174 | 8 | 46 |
蛯名 | 0.108 | 8 | 74 |
戸崎 | 0.109 | 6 | 55 |
内田 | 0.105 | 6 | 57 |
浜中 | 0.071 | 5 | 70 |
横山 | 0.068 | 5 | 73 |
川田 | 0.063 | 5 | 79 |
祐一 | 0.060 | 5 | 83 |
武豊 | 0.047 | 4 | 86 |
ルメ | 0.051 | 2 | 39 |
G1 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.108 | 11 | 102 |
須貝尚介 | 0.175 | 10 | 57 |
堀宣行 | 0.105 | 6 | 57 |
角居勝彦 | 0.083 | 5 | 60 |
二ノ宮敬 | 0.120 | 3 | 25 |
友道康夫 | 0.091 | 3 | 33 |
国枝栄 | 0.077 | 2 | 26 |
東京芝2400 | |
騎手 | |
岩田 | 6 |
蛯名 | 4 |
内田 | 2 |
デム | 1 |
横山 | 1 |
戸崎 | 1 |
川田 | 1 |
大知 | 1 |
浜中 | 1 |
武豊 | 1 |
調教師 | |
池江泰寿 | 3 |
友道康夫 | 2 |
角居勝彦 | 1 |
国枝栄 | 1 |
笹田和秀 | 1 |
小笠倫弘 | 1 |
松田国英 | 1 |
堀宣行 | 1 |
■ピックアップ
ディーマジェスティ
リオンディーズ
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼