2016東京11RNHKマイルC(G1)の徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

190人の購読者に加わりましょう

2016東京11RNHKマイルC(G1)の徹底攻略データ

オークスに出ていればおそらくは勝てただろうに目先の欲に目が眩んでNHKマイルCへと矛先を変更。

昨年のクラリティスカイのようにクラシックの相手強しと見ての参戦であれば好意的に見られるのだが、メジャーエンブレムの出走はサンデーRによるチェッキーノとの使い分け目的が濃厚。

こういうときはお約束で二兎を追う者は一兎をも得ずとなることが多い。

打算的な行動が透けて見える時点で天地人を満たしていない。

WIN5対象レースの芝G1条件で勝率 0.028 1勝 36騎乗のルメールさん。

一筋縄ではいかない気がする。

■2016.05.01WIN5対象レース過去5年

2016

京都10R上賀茂

ダ1800

東京10RブリS

ダ2100

新潟11R新大典

芝2000

京都11R鞍馬S

芝1200

東京11RNHK

芝1600

2015 エノラブエナ(3) ドコフクカゼ(1) ダコール(5) スギノエンデ(10) クラリティス(3)
2014 ラガートモヒ(7) ヴォーグトル(2) ユールシンギ(3) ルナフォンタ(1) ミッキーアイ(1)
2013 ロングロウ(1) ナリタシルク(9) パッションダ(6) マコトナワラ(6) マイネルホウ(10)
2012 ローマンレジ(1) ソリタリーキ(5) ヒットザター(5) ヘニーハウン(5) カレンブラッ(1)
2011 シャア(3) キクノアポロ(1) セイクリッド(2) ベイリングボ(8) グランプリボ(1)
備考          

 

馬名       騎手 父馬       全芝 東京芝 G1 芝1600 時計
メジャーエンブレム C.ル ダイワメジャー  4.1.0.1 2.1.0.0 1.0.0.1 3.1.0.1 1.32.5(東京/良/16.02) 
ブランボヌール  三浦 ディープインパクト 2.0.2.2 0.0.0.0 0.0.1.1 0.0.1.2 1.33.8(阪神/良/16.03) 
ロードクエスト  池添 マツリダゴッホ  2.1.1.1 1.0.0.0 0.0.0.1 2.0.0.0 1.33.8(新潟/稍重/15.08) 
エクラミレネール 大野 マツリダゴッホ  2.0.2.4 1.0.1.2 0.0.0.0 1.0.1.3 1.33.8(東京/良/16.02) 
ストーミーシー  江田 アドマイヤムーン 1.4.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 1.33.9(中山/良/16.04) 
ダンツプリウス  丸山 ブライアンズタイム 3.3.2.2 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.1 1.33.9(中山/良/16.04) 
ハクサンルドルフ 内田 アドマイヤムーン 2.1.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0 2.0.1.0 1.34.0(阪神/稍重/16.04) 
レインボーライン 福永 ステイゴールド  3.2.1.3 0.0.0.1 0.0.0.0 2.0.0.2 1.34.0(中山/良/16.04) 
アーバンキッド  H.ボ ハーツクライ   1.3.0.1 1.0.0.0 0.0.0.0 1.2.0.1 1.34.1(中山/良/15.12) 
ティソーナ    M.デ ダイワメジャー  3.2.0.1 2.1.0.0 0.0.0.0 1.1.0.0 1.34.1(東京/良/15.11) 
ペルソナリテ   大知 ステイゴールド   2.0.0.4 1.0.0.1 0.0.0.1 0.0.0.3 1.34.1(東京/良/16.02) 
シゲルノコギリザメ 松岡 スーパーホーネット 1.0.3.2 0.0.0.1 0.0.0.0 0.0.1.1 1.34.2(京都/良/16.01) 
イモータル    戸崎 マンハッタンカフェ 1.2.0.1 0.2.0.0 0.0.0.1 0.1.0.1 1.34.2(東京/良/15.10) 
ブレイブスマッシュ 横山 トーセンファントム 2.4.0.2 1.1.0.0 0.0.0.0 1.3.0.0 1.34.2(東京/良/15.10) 
トウショウドラフタ 田辺 アンライバルド  4.0.0.3 3.0.0.2 0.0.0.0 0.0.0.2 1.34.7(東京/良/15.10) 
シャドウアプローチ T.ベ ジャングルポケット 2.1.2.0 0.0.1.0 0.0.1.0 0.0.1.0 1.35.2(阪神/良/15.12) 
シュウジ     岩田 キンシャサノキセキ 3.1.0.2 0.0.0.0 0.0.0.1 1.1.0.1 1.35.2(阪神/良/15.12) 
カネノイロ    蛯名 パイロ      1.0.0.5 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.2 1.36.0(新潟/稍重/15.08) 

 

東京芝1600(G1)過去のWIN5対象レースの勝ち馬人気
安田記 G1 1600 モーリス     川田 1
安田記 G1 1600 ジャスタウェイ  先生 1
NHKマイ G1 1600 ミッキーアイル  浜中 1
安田記 G1 1600 ロードカナロア  岩田 1
ヴィク G1 1600 ヴィルシーナ   内田 1
NHKマイ G1 1600 カレンブラックヒル 秋山 1
NHKマイ G1 1600 グランプリボス  ウル 1
安田記 G1 1600 ストロングリターン 祐一 2
ヴィク G1 1600 アパパネ     蛯名 2
NHKマイ G1 1600 クラリティスカイ 横山 3
ヴィク G1 1600 ホエールキャプチャ 横山 4
ヴィク G1 1600 ストレイトガール 戸崎 5
安田記 G1 1600 リアルインパクト 戸崎 9
NHKマイ G1 1600 マイネルホウオウ 大知 10
ヴィク G1 1600 ヴィルシーナ   内田 11

 

2016 勝率 1着 騎乗
デム 0.200 14 70
ルメ 0.175 14 80
祐一 0.175 10 57
武豊 0.120 9 75
池添 0.117 7 60
横山 0.104 7 67
戸崎 0.080 7 88
三浦 0.085 5 59
蛯名 0.068 5 74
岩田 0.063 5 80
田辺 0.054 3 56
ボウ 0.333 2 6
2016 勝率 1着 出走
須貝尚介 0.132 5 38
藤沢和雄 0.089 5 56
中竹和也 0.154 4 26
斎藤誠  0.042 2 48

 

G1 勝率 1着 騎乗
岩田 0.153 13 85
池添 0.164 10 61
デム 0.186 8 43
蛯名 0.113 8 71
内田 0.109 6 55
戸崎 0.096 5 52
横山 0.071 5 70
祐一 0.063 5 80
大知 0.038 1 26
ルメ 0.028 1 36
G1 勝率 1着 出走
須貝尚介 0.192 10 52
田村康仁 0.200 1 5
斎藤誠  0.063 1 16
藤沢和雄 0.027 1 37
西園正都 0.024 1 41

 

東京芝1600
騎手  
横山 4
祐一 4
蛯名 4
岩田 3
戸崎 2
三浦 2
内田 2
デム 1
大知 1
調教師  
藤沢和雄 3
須貝尚介 2

■過去5年の好走データ

・1番人気5割、3番人気まで7割

・アグネスタキオン

・前走3着以内

・NZT5割、毎日杯2割

■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。

各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。

私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!

なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。

これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。

スーパーだって試食コーナーありますよね?

美味しかったら勝手に買いますよね?

競馬情報だってそれと同じです。

当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。

当たらない情報が当たり前ではありません。

当たる情報が当たり前です。

▼ ▼ ▼

k-468x60 その2

コメント