2016東京11R優駿牝馬オークス(G1)の徹底攻略データ
今年の3歳牝馬は例年よりかなりハイレベル。
その裏づけが春先の重賞レースで古馬重賞やOPを上回る重賞の勝ち時計だった。
とはいえ、それらを記録したのはトップクラスのみであって全体のレベルが高いわけではない。
トップとその次のグループの間にはかなりの格差が存在すると見ていい。
そのトップクラスを構成していたのがメジャーエンブレムとジュエラーとシンハライトの3頭。
NHKに逃亡したメジャーエンブレムは運よく優勝したがジュエラーは故障で回避。
チューリップ賞では勝利して、桜花賞は展開のあやでハナ差の不覚。
シンハライトがメジャ-,ジュエラー以外の馬に負ける要素はない。
チェッキーノにしても兄コディーノのG1を見ていると底力不足が懸念材料。
フローラステークス自体はそれなりに優秀な内容だったため、シンハライト以外なら引けは取らない。
枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 父馬 | 全芝 | 東京芝 | G1 |
1 | 1 | フロムマイハート | 石脩 | ハーツクライ | 2.3.0.4 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 |
1 | 2 | アウェイク | 吉豊 | ディープインパクト | 1.0.1.2 | 1.0.1.1 | 0.0.0.0 |
2 | 3 | シンハライト | 池添 | ディープインパクト | 3.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.1.0.0 |
2 | 4 | アットザシーサイド | 福永 | キングカメハメハ | 2.1.1.1 | 0.0.0.0 | 0.0.1.1 |
3 | 5 | ペプチドサプル | 四位 | マンハッタンカフェ | 2.1.1.3 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 |
3 | 6 | アドマイヤリード | 岩田 | ステイゴールド | 2.0.0.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 |
4 | 7 | ゲッカコウ | 大知 | ロージズインメイ | 2.1.2.4 | 0.0.1.1 | 0.0.0.0 |
4 | 8 | デンコウアンジュ | 川田 | メイショウサムソン | 2.0.0.4 | 1.0.0.0 | 0.0.0.2 |
5 | 9 | ウインファビラス | 松岡 | ステイゴールド | 1.2.1.3 | 0.0.1.1 | 0.1.0.1 |
5 | 10 | ダンツペンダント | 古川 | オレハマッテルゼ | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 |
6 | 11 | エンジェルフェイス | C.ル | キングカメハメハ | 2.1.1.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 |
6 | 12 | フロンテアクイーン | 蛯名 | メイショウサムソン | 1.3.0.3 | 0.2.0.1 | 0.0.0.0 |
7 | 13 | チェッキーノ | 戸崎 | キングカメハメハ | 3.1.0.0 | 1.1.0.0 | 0.0.0.0 |
7 | 14 | ビッシュ | M.デ | ディープインパクト | 2.0.0.1 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 |
7 | 15 | レッドアヴァンセ | 田辺 | ディープインパクト | 2.2.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 |
8 | 16 | ジェラシー | 横山 | ハービンジャー | 2.1.1.2 | 2.0.0.1 | 0.0.0.0 |
8 | 17 | ロッテンマイヤー | T.ベ | クロフネ | 2.0.1.0 | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 |
8 | 18 | ダイワドレッサー | 三浦 | ネオユニヴァース | 1.1.0.3 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 |
2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
ルメ | 0.185 | 15 | 81 |
デム | 0.194 | 14 | 72 |
川田 | 0.155 | 11 | 71 |
祐一 | 0.175 | 10 | 57 |
戸崎 | 0.090 | 8 | 89 |
池添 | 0.117 | 7 | 60 |
吉豊 | 0.104 | 5 | 48 |
三浦 | 0.083 | 5 | 60 |
横山 | 0.075 | 5 | 67 |
蛯名 | 0.068 | 5 | 74 |
岩田 | 0.062 | 5 | 81 |
田辺 | 0.055 | 3 | 55 |
四位 | 0.051 | 2 | 39 |
石脩 | 0.047 | 2 | 43 |
2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤原英昭 | 0.227 | 10 | 44 |
音無秀孝 | 0.118 | 6 | 51 |
菊沢隆徳 | 0.156 | 5 | 32 |
鹿戸雄一 | 0.121 | 4 | 33 |
須貝尚介 | 0.098 | 4 | 41 |
国枝栄 | 0.080 | 4 | 50 |
藤沢和雄 | 0.071 | 4 | 56 |
石坂正 | 0.111 | 3 | 27 |
木原一良 | 0.077 | 2 | 26 |
斎藤誠 | 0.039 | 2 | 51 |
G1 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.149 | 13 | 87 |
池添 | 0.159 | 10 | 63 |
デム | 0.178 | 8 | 45 |
蛯名 | 0.110 | 8 | 73 |
戸崎 | 0.111 | 6 | 54 |
横山 | 0.069 | 5 | 72 |
川田 | 0.064 | 5 | 78 |
祐一 | 0.061 | 5 | 82 |
ルメ | 0.053 | 2 | 38 |
G1 | 勝率 | 1着 | 出走 |
須貝尚介 | 0.179 | 10 | 56 |
石坂正 | 0.176 | 6 | 34 |
藤原英昭 | 0.100 | 5 | 50 |
国枝栄 | 0.080 | 2 | 25 |
東京芝2400 | |
騎手 | |
岩田 | 6 |
蛯名 | 4 |
池添 | 3 |
デム | 1 |
横山 | 1 |
戸崎 | 1 |
川田 | 1 |
大知 | 1 |
調教師 | |
石坂正 | 3 |
鹿戸雄一 | 2 |
荒川義之 | 1 |
国枝栄 | 1 |
斎藤誠 | 1 |
藤原英昭 | 1 |
■2015の同開催
京都10R鳳雛S ライドオンウインド 6番人気 古川 リアファル 1番人気 友一
東京10RフリS ネオウィズダム 1番人気 福永
新潟11R韋駄天 フレイムヘイロー 15番人気 西田 ネロ 1番人気 村田
京都11R烏丸S メドウラーク 4番人気 松山 シホウ 1番人気 四位
東京11R優駿牝 ミッキークイーン 3番人気 浜中 ルージュバック 1番人気 戸崎
払戻金 155,016,070円
的中票 3票
■穴馬券は強いはずの馬が走らないときに出る!!
ここでしか入手不可能な大川メソッド情報がある。
まずは今週末の【重賞】特選情報をメールで無料公開!!
▼ ▼ ▼
コメント