2016阪神11R桜花賞(G1)の徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

188人の購読者に加わりましょう

2016阪神11R桜花賞(G1)の徹底攻略データ

上位人気馬の持ち時計が3位までで荒れる要素が限りなく少ない。

逃げ先行馬はメジャーエンブレムが掃除することを考えると荒れても差し追込み馬だろう。

ただ、ルメールはG1では思い切りが悪く、弱気になっただけ脚を溜めようとするとシンハライト、ジュエラーとの切れ勝負になる可能性がある。

ここまで持ち時計と前哨戦レベルの高かった桜花賞は珍しく実力馬同士の熱い戦いが期待できそう。

穴党よりも本命党のレース。

強い馬が強い勝ち方をするのを楽しみたい。

馬名       騎手 父馬名      全芝 阪神芝 G1 芝1600 時計
メジャーエンブレム C.ル ダイワメジャー  4.1.0.0 1.0.0.0 1.0.0.0 3.1.0.0 1.32.5(東京/良/16.02) 
シンハライト   池添 ディープインパクト 3.0.0.0 1.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.0 1.32.8(阪神/良/16.03) 
ジュエラー    M.デ ヴィクトワールピサ 1.2.0.0 0.1.0.0 0.0.0.0 0.2.0.0 1.32.8(阪神/良/16.03) 
ラベンダーヴァレイ 戸崎 ディープインパクト 1.0.1.1 0.0.1.0 0.0.0.0 1.0.1.1 1.33.0(阪神/良/16.03) 
デンコウアンジュ 川田 メイショウサムソン 2.0.0.3 0.0.0.3 0.0.0.1 1.0.0.2 1.33.1(阪神/良/16.03) 
レッドアヴァンセ 武豊 ディープインパクト 2.2.0.1 0.1.0.1 0.0.0.0 2.2.0.1 1.33.4(阪神/良/16.03) 
ウインファビラス 松岡 ステイゴールド  1.2.1.2 0.1.0.1 0.1.0.0 0.2.1.2 1.33.6(阪神/良/16.03) 
ブランボヌール  三浦 ディープインパクト 2.0.2.1 0.0.1.1 0.0.1.0 0.0.1.1 1.33.8(阪神/良/16.03) 
アドマイヤリード 康太 ステイゴールド  2.0.0.3 0.0.0.2 0.0.0.1 2.0.0.2 1.33.9(阪神/良/16.03) 
ビービーバーレル 石脩 パイロ      2.2.1.2 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2 1.34.1(東京/良/16.02) 
アットザシーサイド 福永 キングカメハメハ 2.1.0.1 0.1.0.1 0.0.0.1 0.0.0.1 1.35.1(阪神/良/15.12) 
カトルラポール  秋山 グラスワンダー  2.2.4.5 0.0.0.1 0.0.0.0 1.0.1.2 1.35.2(中山/良/16.01) 
キャンディバローズ 菱田 ディープインパクト 2.1.1.1 0.0.1.1 0.0.0.1 0.0.0.1 1.35.5(阪神/良/15.12) 
ジープルメリア  松田 Street Sense   1.0.0.2 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.1 1.35.5(東京/良/15.10) 
メイショウスイヅキ 松山 パイロ      2.0.0.4 0.0.0.2 0.0.0.1 0.0.0.2 1.35.6(阪神/良/15.12) 
アッラサルーテ  和田 ダイワメジャー  1.1.2.3 0.0.0.0 0.0.0.0 0.1.0.0 1.35.7(中山/良/16.03) 
メイショウバーズ 古川 タニノギムレット 1.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.1 1.36.1(中山/良/16.03) 
ソルヴェイグ   蛯名 ダイワメジャー  2.0.2.1 1.0.1.0 0.0.0.0 0.0.0.0

 

2016 勝率 1着 騎乗
デム 0.194 14 72
ルメ 0.173 14 81
川田 0.171 12 70
祐一 0.175 10 57
武豊 0.107 8 75
戸崎 0.091 8 88
池添 0.123 7 57
康太 0.088 5 57
三浦 0.082 5 61
松山 0.082 5 61
蛯名 0.066 5 76
松田 0.129 4 31
秋山 0.065 3 46
石脩 0.049 2 41
和田 0.034 2 59
2016 勝率 1着 出走
藤原英昭 0.211 8 38
音無秀孝 0.118 6 51
須貝尚介 0.125 5 40
中竹和也 0.160 4 25
浅見秀一 0.143 3 21
石坂正  0.115 3 26
藤岡健一 0.097 3 31
矢作芳人 0.045 3 66
中舘英二 0.286 2 7
手塚貴久 0.091 2 22
鮫島一歩 0.061 2 33

 

G1 勝率 1着 騎乗
池添 0.172 10 58
デム 0.171 7 41
蛯名 0.103 7 68
戸崎 0.100 5 50
川田 0.068 5 74
祐一 0.065 5 77
武豊 0.037 3 82
秋山 0.071 2 28
石脩 0.042 1 24
ルメ 0.030 1 33
G1 勝率 1着 出走
須貝尚介 0.196 10 51
石坂正  0.182 6 33
藤原英昭 0.087 4 46
手塚貴久 0.158 3 19
矢作芳人 0.044 2 45
田村康仁 0.250 1 4
畠山吉宏 0.125 1 8
藤岡健一 0.050 1 20
音無秀孝 0.029 1 34

 

阪神芝1600
騎手  
デム 3
祐一 3
蛯名 2
秋山 2
川田 2
菱田 2
ルメ 1
戸崎 1
松山 1
松田 1
調教師  
音無秀孝 2
須貝尚介 2
手塚貴久 1
石坂正 1
浅見秀一 1
田村康仁 1
藤原英昭 1

■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。

各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。

私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!

なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。

これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。

スーパーだって試食コーナーありますよね?

美味しかったら勝手に買いますよね?

競馬情報だってそれと同じです。

当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。

当たらない情報が当たり前ではありません。

当たる情報が当たり前です。

▼ ▼ ▼

k-468x60 その2

コメント