目次
2016阪神11R宝塚記念(G1)の徹底攻略データ
キタサンブラックが天皇賞を制して評価もかなり上がったものの、ドゥラメンテがいない国内の競馬に盛り上がりを欠いた。
大阪杯でキタサンを破ったアンビシャスも中山記念では八分のできの相手に完敗。
つまるところ、勢力図に変化はない。
ラブリーデイにしても本当に強い馬なら秋三冠も達成できたはずである。
ポジション的にはゴールドシップなどのスターホース不在時に予定調和で現れただけかもしれない。
既にピークは過ぎており役割は済んだ。
海外遠征帰りとはいえ、ジェンティルドンナのような軽い走りをする馬でもなく渋ってきた阪神の馬場も歓迎材料。
負かせる馬はいないだろう。
もしも紛れがあるとすれば強い3歳がどこまで通用してくるかの方。
■過去の同条件のWIN5対象レース
宝塚記 | G1 | 芝 | 2200 | ゴールドシップ | 横山 | 1 | 須貝尚介 |
宝塚記 | G1 | 芝 | 2200 | オルフェーヴル | 池添 | 1 | 池江泰寿 |
宝塚記 | G1 | 芝 | 2200 | ゴールドシップ | 内田 | 2 | 須貝尚介 |
宝塚記 | G1 | 芝 | 2200 | ラブリーデイ | 川田 | 6 | 池江泰寿 |
宝塚記 | G1 | 芝 | 2200 | アーネストリー | 哲三 | 6 | 佐々木晶三 |
※ラブリーデイもアーネストリーもノーマークからの逃げ前残り。
勝ち馬は本来なら連動するはずのJCで通用しなかった。
2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
ルメ | 0.200 | 15 | 75 |
デム | 0.184 | 14 | 76 |
川田 | 0.153 | 11 | 72 |
祐一 | 0.155 | 9 | 58 |
池添 | 0.133 | 8 | 60 |
戸崎 | 0.092 | 8 | 87 |
武豊 | 0.099 | 7 | 71 |
浜中 | 0.111 | 6 | 54 |
蛯名 | 0.080 | 6 | 75 |
田辺 | 0.089 | 5 | 56 |
横山 | 0.075 | 5 | 67 |
小牧 | 0.083 | 4 | 48 |
岩田 | 0.052 | 4 | 77 |
和田 | 0.048 | 3 | 62 |
酒井 | 0.043 | 2 | 46 |
柴山 | 0.038 | 2 | 53 |
2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.122 | 9 | 74 |
藤原英昭 | 0.170 | 8 | 47 |
堀宣行 | 0.148 | 8 | 54 |
友道康夫 | 0.194 | 6 | 31 |
音無秀孝 | 0.113 | 6 | 53 |
石坂正 | 0.179 | 5 | 28 |
角居勝彦 | 0.078 | 4 | 51 |
清水久詞 | 0.107 | 3 | 28 |
橋口慎介 | 0.167 | 2 | 12 |
平田修 | 0.074 | 2 | 27 |
G1 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.144 | 13 | 90 |
池添 | 0.172 | 11 | 64 |
デム | 0.167 | 8 | 48 |
蛯名 | 0.105 | 8 | 76 |
戸崎 | 0.107 | 6 | 56 |
川田 | 0.074 | 6 | 81 |
浜中 | 0.070 | 5 | 71 |
横山 | 0.068 | 5 | 74 |
祐一 | 0.059 | 5 | 85 |
武豊 | 0.045 | 4 | 88 |
ルメ | 0.050 | 2 | 40 |
G1 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.105 | 11 | 105 |
石坂正 | 0.200 | 7 | 35 |
堀宣行 | 0.102 | 6 | 59 |
藤原英昭 | 0.096 | 5 | 52 |
角居勝彦 | 0.081 | 5 | 62 |
友道康夫 | 0.118 | 4 | 34 |
清水久詞 | 0.133 | 2 | 15 |
阪神芝2000-2400 | |
騎手 | |
浜中 | 7 |
川田 | 7 |
池添 | 4 |
ルメ | 4 |
祐一 | 4 |
横山 | 3 |
岩田 | 2 |
戸崎 | 2 |
デム | 1 |
田辺 | 1 |
武豊 | 1 |
蛯名 | 1 |
調教師 | |
角居勝彦 | 5 |
池江泰寿 | 5 |
音無秀孝 | 4 |
藤原英昭 | 2 |
石坂正 | 1 |
友道康夫 | 1 |
■ピックアップ
ドゥラメンテ
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼
コメント