【WIN5向け】2017福島10R天の川賞の徹底攻略データ
過去5年のうち、3勝を挙げた田辺の離脱は痛い。
今年のメンバーはかなり低レベルの大混戦。
ここは絞らずに手を広げるのもありか。
■過去のレース結果
| 日付 | レース名 | 馬名 | 性 | 齢 | 騎手 | 人 |
| 160710 | 天の川賞 | シュミット | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 9 |
| 150712 | 天の川賞 | ノースショアビーチ | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 1 |
| 140713 | 彦星賞 | オリオンザジャパン | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 2 |
| 130707 | 彦星賞 | ジェベルムーサ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 4 |
| 120708 | 彦星賞 | イジゲン | 牡 | 3 | 内田博幸 | 1 |
■持ち時計
| 馬名 | 騎手名 | 父馬名 | 全ダート | 福島ダ | ダ1700 | ダ1700m時計 |
| エイムハイ | 北村 宏司 | ディープインパクト | 1.0.0.9 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.45.9(福島/重/16.11) |
| フクノグリュック | 内田 博幸 | ダンスインザダーク | 3.3.2.15 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.46.4(福島/良/15.07) |
| アドマイヤピンク | 柴田 善臣 | キングカメハメハ | 1.0.0.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
| アンプラグド | 石橋 脩 | ジャングルポケット | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
| ウォリアーズソウル | 江田 照男 | Warrior’s Reward | 3.3.1.11 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
| スルターナ | 横山 典弘 | キングヘイロー | 2.0.0.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
| タニセンジャッキー | 吉田 豊 | ファスリエフ | 3.4.1.28 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
| マイネルディアベル | 柴田 大知 | ナイキアディライト | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
| モアニケアラ | 秋山 真一郎 | マンハッタンカフェ | 3.1.0.6 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
| リベルタンゴ | 菊沢 一樹 | Smart Strike | 3.0.1.9 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
■騎手成績(WIN5←近1年)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 |
| 石橋脩 | 2- 0- 1- 6/ 9 | 22.2% | 石橋脩 | 2- 3- 3-19/27 | 7.4% |
| 柴田善臣 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 柴田善臣 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0% |
| 内田博幸 | 1- 0- 3- 3/ 7 | 14.3% | 内田博幸 | 1- 3- 2- 9/15 | 6.7% |
| 北村宏司 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 北村宏司 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% |
| 柴田大知 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 柴田大知 | 0- 1- 3-14/18 | 0.0% |
| 横山典弘 | 0- 0- 2- 5/ 7 | 0.0% | 横山典弘 | 3- 0- 2- 4/ 9 | 33.3% |
| 江田照男 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 江田照男 | 0- 0- 0-16/16 | 0.0% |
| 吉田豊 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 吉田豊 | 0- 1- 0-15/16 | 0.0% |
| 菊沢一樹 | 菊沢一樹 | 0- 1- 0-10/11 | 0.0% | ||
| 秋山真一 | 秋山真一 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% |
■調教師成績(WIN5←近1年)
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
| (美)大和田成 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | (美)大和田成 | 1- 0- 1-12/14 | 7.1% |
| (美)菊沢隆徳 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | (美)菊沢隆徳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| (栗)昆貢 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (栗)昆貢 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
| (美)戸田博文 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (美)戸田博文 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% |
| (美)杉浦宏昭 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (美)杉浦宏昭 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% |
| (美)堀井雅広 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (美)堀井雅広 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| (美)矢野英一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (美)矢野英一 | 0- 2- 1- 8/11 | 0.0% |
| (栗)松永幹夫 | (栗)松永幹夫 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | ||
| (栗)渡辺薫彦 | (栗)渡辺薫彦 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | ||
| (美)土田稔 | (美)土田稔 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | ||
■種牡馬成績(WIN5←近1年)
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
| キングカメハメハ | 2- 2- 1-12/17 | 11.8% | キングカメハメハ | 5- 7- 6-24/42 | 11.9% |
| ディープインパクト | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | ディープインパクト | 2- 1- 1- 5/ 9 | 22.2% |
| ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
| マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | マンハッタンカフェ | 2- 1- 0-12/15 | 13.3% |
| キングヘイロー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | キングヘイロー | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% |
| ジャングルポケット | ジャングルポケット | 1- 0- 1-11/13 | 7.7% | ||
| ファスリエフ | ファスリエフ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | ||
■同条件人気成績(過去10年)
| 人気 | 着別度数 | 勝率 |
| 1番人気 | 10- 7- 4- 7/ 28 | 35.7% |
| 2番人気 | 6- 3- 4- 15/ 28 | 21.4% |
| 3番人気 | 4- 4- 3- 17/ 28 | 14.3% |
| 4番人気 | 3- 4- 0- 21/ 28 | 10.7% |
| 5番人気 | 2- 3- 3- 20/ 28 | 7.1% |
| 6番人気 | 1- 1- 4- 22/ 28 | 3.6% |
| 7番人気 | 1- 2- 5- 20/ 28 | 3.6% |
| 8番人気 | 0- 1- 2- 25/ 28 | 0.0% |
| 9番人気 | 1- 1- 2- 23/ 27 | 3.7% |
| 10番人気 | 0- 1- 0- 26/ 27 | 0.0% |
| 11番人気 | 0- 1- 0- 26/ 27 | 0.0% |
| 12番人気 | 0- 0- 1- 26/ 27 | 0.0% |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 26/ 26 | 0.0% |
| 14番人気 | 0- 0- 0- 24/ 24 | 0.0% |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 23/ 23 | 0.0% |
■ピックアップ
・アドマイヤピンク
・スルターナ
・アンプラグド
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼



コメント