【WIN5向け】2017東京10R晩秋ステークスの徹底攻略データ
赤富士Sの再戦ムードとはいえ不良での一戦。
鵜呑みにするのは少し怖い気がする。
あのレースは負けた馬の巻き返しに警戒したい。
■持ち時計
| 馬名 | 騎手名 | 父馬名 | 全ダート | 東京ダ | ダ2100m | ダ2100m時計 |
| トウカイエントリー | 蛯名 正義 | マーベラスサンデー | 4.3.3.5 | 1.1.0.2 | 1.1.0.2 | 2.08.5(東京/不良/17.10) |
| アポロテキサス | 内田 博幸 | Colonel John | 4.1.0.6 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2.08.6(東京/不良/17.10) |
| クロフネビームス | 吉田 豊 | クロフネ | 4.7.3.17 | 1.2.2.8 | 0.0.1.0 | 2.08.7(東京/不良/17.10) |
| コパノアラジン | M.デムーロ | マーベラスサンデー | 4.1.1.17 | 1.0.0.2 | 0.0.0.1 | 2.08.8(東京/不良/17.10) |
| メイプルブラザー | 戸崎 圭太 | カネヒキリ | 3.0.0.5 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 2.08.8(東京/不良/17.10) |
| バイオンディップス | 田中 勝春 | マンハッタンカフェ | 4.0.4.11 | 1.0.3.7 | 1.0.3.6 | 2.09.0(東京/不良/17.10) |
| レッドサバス | 福永 祐一 | キングカメハメハ | 3.2.1.7 | 1.1.1.0 | 1.1.1.0 | 2.10.5(東京/良/16.10) |
| マイネルトゥラン | 柴田 大知 | ロージズインメイ | 4.2.3.9 | 3.0.1.4 | 3.0.1.4 | 2.10.8(東京/不良/17.10) |
| ウインユニファイド | 田辺 裕信 | キンシャサノキセキ | 4.4.4.15 | 1.2.0.3 | 1.2.0.2 | 2.11.2(東京/良/16.10) |
| エルズミーア | V.シュミノー | フジキセキ | 3.1.2.5 | 1.1.1.1 | 1.1.1.0 | 2.11.5(東京/稍重/16.01) |
| ノーブルサターン | 鮫島 良太 | カジノドライヴ | 2.0.2.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
| マイネルオフィール | A.シュタルケ | ゴールドアリュール | 4.3.4.19 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
■騎手成績(WIN5←近1年)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 |
| 戸崎圭太 | 3- 3- 3- 4/13 | 23.1% | 戸崎圭太 | 5- 3- 2-14/24 | 20.8% |
| 田辺裕信 | 2- 0- 2- 5/ 9 | 22.2% | 田辺裕信 | 1- 2- 0-15/18 | 5.6% |
| 蛯名正義 | 1- 2- 1- 7/11 | 9.1% | 蛯名正義 | 2- 2- 3-11/18 | 11.1% |
| 内田博幸 | 1- 0- 2- 8/11 | 9.1% | 内田博幸 | 4- 3- 2-20/29 | 13.8% |
| 福永祐一 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 福永祐一 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
| 吉田豊 | 0- 2- 1-13/16 | 0.0% | 吉田豊 | 2- 1- 4-16/23 | 8.7% |
| 柴田大知 | 0- 0- 1-12/13 | 0.0% | 柴田大知 | 4- 1- 2-17/24 | 16.7% |
| 田中勝春 | 0- 0- 0-12/12 | 0.0% | 田中勝春 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% |
| M.デム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | M.デム | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% |
| シュタル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | シュタル | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| シュミノ | シュミノ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■調教師成績(WIN5←近1年)
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
| (栗)松田国英 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | (栗)松田国英 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% |
| (栗)山内研二 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | (栗)山内研二 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% |
| (美)萩原清 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | (美)萩原清 | 2- 2- 0- 4/ 8 | 25.0% |
| (美)小島茂之 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | (美)小島茂之 | 0- 0- 0-12/12 | 0.0% |
| (美)栗田徹 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | (美)栗田徹 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% |
| (美)尾形充弘 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | (美)尾形充弘 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% |
| (栗)飯田雄三 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | (栗)飯田雄三 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% |
| (美)武市康男 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | (美)武市康男 | 2- 1- 0-10/13 | 15.4% |
| (栗)田所秀孝 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (栗)田所秀孝 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■種牡馬成績(WIN5←近1年)
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
| キングカメハメハ | 2- 7- 4-28/41 | 4.9% | キングカメハメハ | 0- 3- 3-17/23 | 0.0% |
| クロフネ | 2- 1- 2-14/19 | 10.5% | クロフネ | 3- 1- 1-14/19 | 15.8% |
| カネヒキリ | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | カネヒキリ | 1- 2- 1- 8/12 | 8.3% |
| マンハッタンカフェ | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | マンハッタンカフェ | 1- 3- 1-17/22 | 4.5% |
| ロージズインメイ | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | ロージズインメイ | 3- 0- 0- 7/10 | 30.0% |
| ゴールドアリュール | 0- 2- 0-15/17 | 0.0% | ゴールドアリュール | 0- 2- 2- 9/13 | 0.0% |
| マーベラスサンデー | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | マーベラスサンデー | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% |
| キンシャサノキセキ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | キンシャサノキセキ | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14.3% |
| フジキセキ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | フジキセキ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| Colonel John | Colonel John | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | ||
| カジノドライヴ | カジノドライヴ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | ||
■同条件レース人気成績(過去10年)
| 人気 | 着別度数 | 勝率 |
| 1番人気 | 6- 2- 1- 8/ 17 | 35.3% |
| 2番人気 | 3- 5- 1- 8/ 17 | 17.6% |
| 3番人気 | 2- 3- 4- 8/ 17 | 11.8% |
| 4番人気 | 3- 2- 1- 11/ 17 | 17.6% |
| 5番人気 | 0- 2- 3- 12/ 17 | 0.0% |
| 6番人気 | 2- 0- 0- 15/ 17 | 11.8% |
| 7番人気 | 1- 0- 2- 14/ 17 | 5.9% |
| 8番人気 | 0- 0- 1- 16/ 17 | 0.0% |
| 9番人気 | 0- 3- 2- 12/ 17 | 0.0% |
| 10番人気 | 0- 0- 1- 16/ 17 | 0.0% |
| 11番人気 | 0- 0- 0- 17/ 17 | 0.0% |
| 12番人気 | 0- 0- 0- 17/ 17 | 0.0% |
| 13番人気 | 0- 0- 0- 17/ 17 | 0.0% |
| 14番人気 | 0- 0- 1- 12/ 13 | 0.0% |
| 15番人気 | 0- 0- 0- 11/ 11 | 0.0% |
| 16番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
■ピックアップ
・コパノアラジン
・マイネルトゥラン
・レッドサバス
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼



コメント