目次
【WIN5向け】2017東京10R晩春ステークスの徹底攻略データ
芝1400mという微妙な距離もあって、人気どころですんなりとは決まらないレース。
WIN5では傾向が変わるため、注意が必要。
■過去のレース結果
日付 | 馬名 | 人気 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 馬番 |
160501 | テルメディカラカラ | 5 | 牝 | 4 | 武士沢友 | 55 | 14 |
150503 | エイシンスパルタン | 1 | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 56 | 9 |
140504 | クッカーニャ | 11 | 牝 | 5 | 田中博康 | 52 | 6 |
130428 | ザッハトルテ | 3 | 牝 | 6 | 松山弘平 | 53 | 12 |
120429 | インプレスウィナー | 11 | 牡 | 5 | 田中勝春 | 57 | 10 |
■出走馬
馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 芝・勝率 |
ウエスタンメルシー | 牝6 | 松岡正海 | 55 | 13.00% |
オースミナイン | 牡7 | 太宰啓介 | 57 | 14.30% |
スマートカルロス | 牡5 | *小牧太 | 57 | 13.00% |
ツィンクルソード | 牡6 | *藤岡佑介 | 57 | 16.70% |
テラノヴァ | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 | 21.40% |
ネオスターダム | 牡5 | *内田博幸 | 57 | 22.20% |
ノットフォーマル | 牝5 | 江田照男 | 55 | 10.00% |
ビップライブリー | 牡4 | *大野拓弥 | 57 | 27.30% |
マテンロウハピネス | 牡5 | *田中勝春 | 57 | 23.50% |
ユキノアイオロス | セ9 | 北村宏司 | 57 | 6.20% |
ラベンダーヴァレイ | 牝4 | *柴山雄一 | 55 | 30.00% |
■東京芝1400(近1年)
騎手 | 着別度数 | 勝率 |
戸崎圭太 | 7- 7- 5-17/36 | 19.40% |
内田博幸 | 5- 1- 5-25/36 | 13.90% |
大野拓弥 | 3- 1- 4-30/38 | 7.90% |
松岡正海 | 2- 2- 1-24/29 | 6.90% |
田中勝春 | 1- 1- 3-14/19 | 5.30% |
柴山雄一 | 0- 2- 1-27/30 | 0.00% |
江田照男 | 0- 0- 2-29/31 | 0.00% |
北村宏司 | 0- 0- 1-14/15 | 0.00% |
藤岡佑介 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% |
太宰啓介 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% |
調教師 | 着別度数 | 勝率 |
(栗)清水久詞 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% |
(美)和田正道 | 1- 0- 1-12/14 | 7.1% |
(栗)藤原英昭 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% |
(栗)昆貢 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
(美)奥村武 | 0- 2- 1- 7/10 | 0.0% |
(栗)石坂正 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% |
(美)中野栄治 | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.0% |
(栗)浅見秀一 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% |
(栗)須貝尚介 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■東京芝1400(WIN5)
騎手 | 着別度数 | 勝率 |
北村宏司 | 3- 0- 2-12/17 | 17.6% |
松岡正海 | 2- 2- 2-12/18 | 11.1% |
内田博幸 | 1- 4- 3-10/18 | 5.6% |
戸崎圭太 | 1- 1- 2-11/15 | 6.7% |
柴山雄一 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% |
大野拓弥 | 0- 1- 0-11/12 | 0.0% |
江田照男 | 0- 0- 1-17/18 | 0.0% |
田中勝春 | 0- 0- 1-16/17 | 0.0% |
太宰啓介 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
藤岡佑介 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
調教師 | 着別度数 | 勝率 |
(栗)石坂正 | 1- 2- 0- 0/ 3 | 33.3% |
(栗)須貝尚介 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% |
(美)和田正道 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.0% |
(美)奥村武 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% |
(栗)浅見秀一 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% |
(栗)松永昌博 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% |
(栗)清水久詞 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
(美)中野栄治 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
(栗)昆貢 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
(栗)藤原英昭 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■ピックアップ
・ウエスタンメルシー
・マテンロウハピネス
・ラベンダーヴァレイ
・ビップライブラリー
・テラノヴァ
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント