【WIN5向け】2017東京11Rフローラステークス(G2)の徹底攻略データ
過去10年でこのレースを制したのが内田*4勝、岩田*1勝、蛯名*1勝、横山*1勝で計7勝。
リピーター的にそれぞれの騎乗馬には要注意。
下馬評ではフローレスマジックが断然人気になりそうだが、戸崎の扱いが難しい。
■過去のレース結果
2016 | チェッキーノ(3) |
2015 | シングウィズジョイ(2) |
2014 | サングレアル(4) |
2013 | デニムアンドルビー(1) |
2012 | ミッドサマーフェア(1) |
馬名 | 騎手名 | 全芝 | 東京芝 | 芝2000m | 芝2000m時計 |
ホウオウパフューム | 田辺 裕信 | 2.0.1.0 | 1.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2.01.5(中山/良/17.01) |
ビルズトレジャー | 田中 勝春 | 1.1.0.2 | 1.1.0.1 | 0.0.0.1 | 2.01.9(中山/良/16.12) |
アドマイヤローザ | 岩田 康誠 | 1.2.0.0 | 0.0.0.0 | 1.1.0.0 | 2.02.2(京都/良/16.10) |
ニシノアモーレ | 大野 拓弥 | 1.0.0.2 | 0.0.0.1 | 0.0.0.2 | 2.02.3(東京/良/17.02) |
キャナルストリート | 蛯名 正義 | 1.0.0.2 | 0.0.0.2 | 1.0.0.0 | 2.02.9(中山/良/16.09) |
ピスカデーラ | 荻野 極 | 1.1.1.4 | 0.0.0.0 | 0.1.0.1 | 2.04.2(阪神/稍重/16.10) |
レッドミラベル | 吉田 豊 | 1.1.0.0 | 0.1.0.0 | 0.1.0.0 | 2.04.2(東京/稍重/16.11) |
レッドコルディス | 北村 宏司 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2.04.8(京都/良/16.10) |
ザクイーン | 池添 謙一 | 1.0.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 2.04.9(京都/良/16.11) |
タガノアスワド | 国分 恭介 | 1.1.0.0 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2.05.8(中京/重/17.01) |
モズカッチャン | 和田 竜二 | 2.0.1.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ヤマカツグレース | 横山 典弘 | 1.2.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ドリームマジック | 石川 裕紀人 | 1.0.1.2 | 1.0.1.1 | 0.0.0.0 | - |
メイショウササユリ | 武士沢 友治 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ディーパワンサ | 内田 博幸 | 2.0.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
アロンザモナ | 柴田 善臣 | 2.0.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
フローレスマジック | 戸崎 圭太 | 1.2.1.0 | 1.1.1.0 | 0.0.0.0 | - |
ラユロット | 木幡 育也 | 1.2.0.0 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
2017 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
戸崎 | 0.139 | 10 | 72 |
池添 | 0.140 | 8 | 57 |
田辺 | 0.111 | 7 | 63 |
吉豊 | 0.128 | 5 | 39 |
蛯名 | 0.086 | 5 | 58 |
横山 | 0.087 | 4 | 46 |
和田 | 0.063 | 4 | 64 |
武士沢 | 0.176 | 3 | 17 |
先生 | 0.086 | 3 | 35 |
岩田 | 0.035 | 2 | 57 |
内田 | 0.032 | 2 | 63 |
2017 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤沢和雄 | 0.128 | 6 | 47 |
角居勝彦 | 0.083 | 4 | 48 |
尾関知人 | 0.115 | 3 | 26 |
上原博之 | 0.107 | 3 | 28 |
西浦勝一 | 0.077 | 3 | 39 |
松下武士 | 0.333 | 2 | 6 |
池添兼雄 | 0.118 | 2 | 17 |
鮫島一歩 | 0.063 | 2 | 32 |
G2 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
蛯名 | 0.117 | 7 | 60 |
岩田 | 0.103 | 7 | 68 |
内田 | 0.133 | 6 | 45 |
池添 | 0.118 | 6 | 51 |
横山 | 0.104 | 5 | 48 |
宏司 | 0.114 | 4 | 35 |
田辺 | 0.087 | 4 | 46 |
戸崎 | 0.083 | 4 | 48 |
先生 | 0.071 | 3 | 42 |
G2 | 勝率 | 1着 | 出走 |
角居勝彦 | 0.113 | 6 | 53 |
藤沢和雄 | 0.100 | 4 | 40 |
中川公成 | 0.667 | 2 | 3 |
鮫島一歩 | 0.154 | 2 | 13 |
田中剛 | 0.100 | 2 | 20 |
東京芝2000 | |
騎手 | |
横山 | 3 |
蛯名 | 3 |
岩田 | 2 |
内田 | 2 |
戸崎 | 1 |
宏司 | 1 |
勝春 | 1 |
先生 | 1 |
大野 | 1 |
池添 | 1 |
調教師 | |
藤沢和雄 | 3 |
角居勝彦 | 3 |
上原博之 | 1 |
■ピックアップ
・キャナルストリート
・レッドミラベル
・ヤマカツグレース
・アドマイヤローザ
・ビルズトレジャー
※今年の3歳世代は上位人気を信じてはならない。
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼