【WIN5向け】2017京都11R鞍馬ステークスの徹底攻略データ
■過去のレース結果
| 2016 | セカンドテーブル(4) |
| 2015 | スギノエンデバー(10) |
| 2014 | ルナフォンターナ(1) |
| 2013 | マコトナワラタナ(6) |
| 2012 | ヘニーハウンド(5) |
| 馬名 | 騎手名 | 全芝 | 京都芝 | 芝1200 | 芝1200時計 |
| アクティブミノル | 酒井 学 | 3.1.0.12 | 0.0.0.2 | 3.0.0.8 | 1.07.1(中京/良/16.03) |
| ラヴァーズポイント | 太宰 啓介 | 4.4.7.18 | 0.0.2.7 | 4.2.6.12 | 1.07.2(中京/良/16.07) |
| ティーハーフ | 国分 優作 | 6.3.5.19 | 3.2.1.5 | 6.2.3.11 | 1.07.3(中京/良/16.03) |
| セカンドテーブル | 水口 優也 | 3.2.4.9 | 1.2.2.3 | 2.2.4.4 | 1.07.5(京都/良/16.05) |
| キングハート | 小崎 綾也 | 4.5.1.8 | 1.1.1.0 | 3.3.0.3 | 1.07.5(中山/良/17.04) |
| ローレルベローチェ | 中井 裕二 | 3.1.0.6 | 2.1.0.1 | 3.1.0.5 | 1.07.6(京都/良/15.10) |
| ナリタスターワン | 四位 洋文 | 4.1.1.7 | 3.0.1.3 | 2.1.0.3 | 1.07.6(京都/良/16.10) |
| コスモドーム | 国分 恭介 | 5.4.3.25 | 0.0.0.0 | 5.2.2.10 | 1.07.6(中山/良/17.04) |
| アフォード | 小牧 太 | 7.3.2.31 | 0.0.0.7 | 6.1.1.23 | 1.07.7(小倉/良/11.08) |
| オウノミチ | 佐藤 友則 | 3.4.2.10 | 0.0.0.3 | 3.2.2.8 | 1.07.7(小倉/良/16.02) |
| トウショウピスト | 鮫島 良太 | 5.2.3.13 | 0.0.1.4 | 4.2.2.6 | 1.07.9(中京/良/16.12) |
| ショウナンアチーヴ | 荻野 極 | 3.1.2.19 | 0.0.0.1 | 1.0.1.6 | 1.07.9(中山/良/17.04) |
| ジャストドゥイング | 北村 友一 | 4.2.1.12 | 1.0.1.4 | 2.1.1.7 | 1.08.0(京都/良/15.05) |
| オールインワン | 岩田 康誠 | 4.1.1.2 | 2.0.0.1 | 4.1.1.0 | 1.08.2(京都/良/17.01) |
| ダイシンサンダー | 加藤 祥太 | 5.2.3.14 | 4.2.1.7 | 0.0.0.1 | 1.08.3(京都/良/17.01) |
| オーヴィレール | 川島 信二 | 4.2.3.4 | 2.0.1.1 | 1.2.0.2 | 1.08.3(中京/良/17.01) |
| レッドラウダ | 岩崎 翼 | 3.1.3.7 | 0.0.0.1 | 2.0.3.3 | 1.08.5(京都/良/16.05) |
| ファインニードル | 幸 英明 | 4.2.2.8 | 2.1.2.1 | 3.2.0.3 | 1.08.5(中京/良/16.12) |
■京都芝1200(種牡馬成績)
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
| アドマイヤムーン | 9- 8- 8-42/67 | 13.4% |
| ダイワメジャー | 7- 6- 9-58/80 | 8.8% |
| サクラバクシンオー | 7- 4- 1-58/70 | 10.0% |
| ヨハネスブルグ | 3- 2- 2-24/31 | 9.7% |
| マイネルラヴ | 2- 1- 3-23/29 | 6.9% |
| ショウナンカンプ | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% |
| シンボリクリスエス | 2- 0- 0- 9/11 | 18.2% |
| トワイニング | 1- 2- 2- 3/ 8 | 12.5% |
| ストーミングホーム | 1- 2- 0-11/14 | 7.1% |
| ゼンノロブロイ | 1- 1- 2-16/20 | 5.0% |
| アドマイヤマックス | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% |
| スタチューオブリバティ | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% |
| オレハマッテルゼ | 0- 0- 2-17/19 | 0.0% |
■京都芝1200(近1年)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 |
| 四位洋文 | 3- 0- 0- 9/12 | 25.0% |
| 幸英明 | 2- 4- 2-16/24 | 8.3% |
| 岩田康誠 | 2- 2- 2- 2/ 8 | 25.0% |
| 荻野極 | 2- 1- 0- 8/11 | 18.2% |
| 水口優也 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% |
| 酒井学 | 1- 0- 0-11/12 | 8.3% |
| 国分恭介 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% |
| 岩崎翼 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% |
| 川島信二 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% |
| 鮫島良太 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% |
| 国分優作 | 0- 0- 2- 9/11 | 0.0% |
| 北村友一 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% |
| 小牧太 | 0- 0- 1-11/12 | 0.0% |
| 太宰啓介 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% |
| 佐藤友則 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
| 小崎綾也 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
| 加藤祥太 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| 中井裕二 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
| (栗)高橋亮 | 3- 0- 0- 3/ 6 | 50.0% |
| (栗)今野貞一 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% |
| (栗)崎山博樹 | 1- 2- 1- 5/ 9 | 11.1% |
| (栗)高橋義忠 | 1- 1- 2- 4/ 8 | 12.5% |
| (栗)西浦勝一 | 1- 0- 2- 9/12 | 8.3% |
| (栗)須貝尚介 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% |
| (栗)浜田多実 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
| (栗)中竹和也 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0% |
| (栗)飯田雄三 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
| (栗)音無秀孝 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% |
| (栗)高橋康之 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
| (栗)北出成人 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% |
| (栗)角田晃一 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
| (栗)佐々木晶 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
| (美)金成貴史 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■京都芝1200(WIN5)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 |
| 北村友一 | 3- 1- 0-13/17 | 17.6% |
| 幸英明 | 2- 1- 2-23/28 | 7.1% |
| 小牧太 | 1- 2- 1-18/22 | 4.5% |
| 酒井学 | 1- 1- 2-16/20 | 5.0% |
| 水口優也 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% |
| 岩田康誠 | 1- 1- 1-11/14 | 7.1% |
| 国分恭介 | 1- 0- 1-11/13 | 7.7% |
| 川島信二 | 1- 0- 1-13/15 | 6.7% |
| 四位洋文 | 1- 0- 0-15/16 | 6.3% |
| 岩崎翼 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% |
| 太宰啓介 | 0- 3- 0-20/23 | 0.0% |
| 国分優作 | 0- 1- 4-24/29 | 0.0% |
| 鮫島良太 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% |
| 中井裕二 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% |
| 加藤祥太 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% |
| 佐藤友則 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| 小崎綾也 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
| (栗)西浦勝一 | 2- 2- 1-12/17 | 11.8% |
| (栗)中竹和也 | 1- 1- 4-13/19 | 5.3% |
| (栗)崎山博樹 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% |
| (栗)高橋康之 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% |
| (栗)高橋亮 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% |
| (栗)佐々木晶 | 0- 2- 1-18/21 | 0.0% |
| (栗)高橋義忠 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% |
| (栗)須貝尚介 | 0- 1- 0-13/14 | 0.0% |
| (栗)音無秀孝 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% |
| (栗)角田晃一 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% |
| (栗)飯田雄三 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% |
| (栗)北出成人 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
| (美)国枝栄 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
| (美)金成貴史 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| (栗)今野貞一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■ピックアップ
・セカンドテーブル
・オールインワン
・ナリタスターワン
・ラヴァーズポイント
・ローレルベローチェ
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼



コメント