【WIN5向け】2017新潟11R新潟大賞典(G3)の徹底攻略データ
■過去のレース結果
| 2016 | パッションダンス(10) |
| 2015 | ダコール(5) |
| 2014 | ユールシンギング(3) |
| 2013 | パッションダンス(6) |
| 2012 | ヒットザターゲット(5) |
■新潟芝2000(種牡馬成績)
| 馬名 | 騎手名 | 全芝 | 新潟芝 | G3 | 芝2000 | 芝2000時計 |
| ムスカテール | 丸山 元気 | 5.2.2.21 | 0.0.0.3 | 0.0.0.4 | 0.0.1.7 | 1.57.7(新潟/良/12.09) |
| ロンギングダンサー | 横山 和生 | 5.4.7.18 | 2.0.2.2 | 0.0.1.5 | 3.1.3.14 | 1.57.7(新潟/良/16.09) |
| サンデーウィザード | 石橋 脩 | 4.6.2.8 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 2.2.2.3 | 1.57.9(京都/良/16.10) |
| シャイニープリンス | 津村 明秀 | 4.2.4.22 | 0.0.1.4 | 0.1.3.12 | 1.0.3.5 | 1.58.1(新潟/良/16.05) |
| フルーキー | 和田 竜二 | 7.4.3.12 | 0.1.0.0 | 1.3.2.6 | 0.1.1.1 | 1.58.1(新潟/良/16.05) |
| シャドウウィザード | 菱田 裕二 | 4.2.5.23 | 2.2.0.2 | 0.0.0.0 | 2.2.2.13 | 1.58.2(新潟/良/15.08) |
| メートルダール | 浜中 俊 | 4.1.4.2 | 0.0.0.0 | 0.0.2.0 | 3.0.1.0 | 1.58.3(東京/良/17.02) |
| マイネルフロスト | 丹内 祐次 | 4.1.2.21 | 0.0.0.1 | 1.1.0.7 | 1.1.1.9 | 1.58.5(中山/良/15.01) |
| レッドソロモン | 勝浦 正樹 | 5.0.2.11 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 5.0.1.3 | 1.58.8(京都/良/16.04) |
| バロンドゥフォール | 古川 吉洋 | 5.2.2.13 | 0.0.0.1 | 0.0.0.3 | 0.0.0.10 | 1.58.8(福島/良/17.04) |
| トーセンレーヴ | 秋山 真一郎 | 8.0.4.19 | 0.0.0.0 | 1.0.1.6 | 4.0.0.2 | 1.59.1(中山/良/15.12) |
| トルークマクト | 江田 照男 | 5.6.4.32 | 1.0.0.3 | 0.0.0.2 | 1.0.1.7 | 1.59.1(福島/良/17.04) |
| ウインインスパイア | 坂井 瑠星 | 4.5.7.18 | 0.0.2.0 | 0.0.0.1 | 1.5.6.6 | 1.59.2(福島/良/17.04) |
| パリカラノテガミ | 木幡 巧也 | 5.2.4.12 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 2.0.4.4 | 1.59.8(東京/良/17.02) |
| ジュンヴァルカン | 藤岡 康太 | 4.2.1.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.1.0.1 | 2.02.8(東京/稍重/16.02) |
| モズライジン | 熊沢 重文 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
■新潟芝2000(種牡馬成績)
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
| ディープインパクト | 11- 7- 7-47/72 | 15.3% |
| ゼンノロブロイ | 4- 2- 2-17/25 | 16.0% |
| シンボリクリスエス | 4- 1- 5-22/32 | 12.5% |
| ハーツクライ | 3- 5- 2-26/36 | 8.3% |
| ジャングルポケット | 2- 1- 2-17/22 | 9.1% |
| メイショウサムソン | 2- 1- 0- 9/12 | 16.7% |
| タニノギムレット | 1- 1- 1-16/19 | 5.3% |
| ネオユニヴァース | 1- 1- 1- 9/12 | 8.3% |
| アドマイヤジャパン | 1- 0- 1-12/14 | 7.1% |
| Redoute’s Choice | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% |
| キングヘイロー | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% |
| ブラックタイド | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
| クロフネ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| マヤノトップガン | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■新潟芝2000(近1年)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 |
| 津村明秀 | 2- 2- 0- 6/10 | 20.0% |
| 木幡巧也 | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3% |
| 石橋脩 | 1- 0- 2- 4/ 7 | 14.3% |
| 丸山元気 | 0- 2- 1- 1/ 4 | 0.0% |
| 横山和生 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% |
| 江田照男 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% |
| 菱田裕二 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% |
| 丹内祐次 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
| 勝浦正樹 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
| 藤岡康太 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| 秋山真一 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| 和田竜二 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
| (栗)友道康夫 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
| (美)勢司和浩 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0.0% |
| (栗)角居勝彦 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% |
| (美)栗田博憲 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% |
| (栗)池江泰寿 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
| (栗)矢作芳人 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| (美)清水英克 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
| (美)戸田博文 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
| (美)久保田貴 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| (美)田村康仁 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| (栗)庄野靖志 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■新潟芝2000(WIN5)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 |
| 丸山元気 | 1- 1- 1- 4/ 7 | 14.3% |
| 石橋脩 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% |
| 津村明秀 | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.1% |
| 勝浦正樹 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% |
| 古川吉洋 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% |
| 藤岡康太 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% |
| 浜中俊 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% |
| 菱田裕二 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% |
| 秋山真一 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% |
| 江田照男 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% |
| 横山和生 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| 丹内祐次 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
| 木幡巧也 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| 和田竜二 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
| (栗)友道康夫 | 4- 0- 1- 5/10 | 40.0% |
| (美)勢司和浩 | 2- 1- 1- 9/13 | 15.4% |
| (美)高橋祥泰 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
| (美)清水英克 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% |
| (栗)角居勝彦 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% |
| (美)栗田博憲 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% |
| (栗)池江泰寿 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
| (栗)矢作芳人 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
| (美)久保田貴 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
| (美)田村康仁 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
| (美)尾関知人 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| (栗)大久保龍 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
| (美)戸田博文 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■ピックアップ
・マイネルフロスト
・メートルダール
・レッドソロモン
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼



コメント