目次
【WIN5向け】2017東京11Rオクトーバーステークスの徹底攻略データ
ここはそれほど荒れなさそうな印象。
ストロングタイタンに人気が集まるようなら戸崎で疑いたい。
戸崎を買うくらいならまだスズカデヴィアスやマウントロブソンの方が魅力。
ロジチャリスも能力上位。
■持ち時計
馬名 | 騎手名 | 父馬名 | 全芝 | 東京芝 | GIII | 芝2000m | 芝2000m時計 |
ストロングタイタン | 戸崎 圭太 | Regal Ransom | 5.1.0.4 | 0.0.0.0 | 0.0.0.3 | 3.1.0.3 | 1.58.3(中京/良/17.07) |
マイネルスフェーン | 柴田 大知 | ステイゴールド | 1.2.4.5 | 1.1.0.2 | 0.0.1.2 | 1.2.3.1 | 1.58.4(新潟/良/17.09) |
アングライフェン | 古川 吉洋 | ステイゴールド | 5.4.2.17 | 1.0.0.2 | 0.0.0.4 | 3.1.1.8 | 1.58.4(東京/良/16.06) |
マウントロブソン | 石橋 脩 | ディープインパクト | 4.2.0.5 | 0.2.0.1 | 0.0.0.0 | 2.2.0.2 | 1.58.6(中山/良/16.04) |
スズカデヴィアス | 北村 宏司 | キングカメハメハ | 4.1.1.19 | 1.0.0.2 | 0.0.0.2 | 2.0.1.6 | 1.58.6(福島/良/17.07) |
マイネルディーン | 丹内 祐次 | ダンスインザダーク | 5.3.5.24 | 1.0.1.4 | 0.0.1.4 | 3.2.2.12 | 1.58.7(福島/良/12.11) |
クラリティスカイ | 柴山 雄一 | クロフネ | 3.2.4.12 | 2.0.2.3 | 0.1.1.6 | 0.1.1.3 | 1.58.9(中山/良/15.04) |
シホウ | 蛯名 正義 | キングカメハメハ | 5.4.3.10 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 3.2.0.3 | 1.59.1(京都/良/16.01) |
バーディーイーグル | 丸田 恭介 | ブライアンズタイム | 1.0.1.8 | 1.0.1.2 | 0.0.0.4 | 0.0.1.5 | 1.59.1(新潟/良/16.09) |
トルークマクト | 江田 照男 | アドマイヤジャパン | 5.6.4.36 | 3.2.1.8 | 0.0.0.4 | 1.0.1.9 | 1.59.1(福島/良/17.04) |
ロジチャリス | 内田 博幸 | ダイワメジャー | 6.2.3.6 | 3.1.2.3 | 1.0.0.2 | 0.0.0.1 | 2.04.6(札幌/稍重/16.08) |
ジェベルムーサ | 吉田 豊 | アグネスタキオン | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | 1.1.0.6 | 0.0.0.0 | - |
■騎手成績(WIN5←近1年)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 |
蛯名正義 | 3- 4- 4-12/23 | 13.0% | 蛯名正義 | 1- 2- 3-13/19 | 5.3% |
戸崎圭太 | 1- 5- 2- 6/14 | 7.1% | 戸崎圭太 | 4- 2- 6-15/27 | 14.8% |
北村宏司 | 1- 2- 0-15/18 | 5.6% | 北村宏司 | 1- 1- 2-16/20 | 5.0% |
内田博幸 | 1- 1- 1-17/20 | 5.0% | 内田博幸 | 1- 4- 2-20/27 | 3.7% |
柴田大知 | 0- 3- 1-10/14 | 0.0% | 柴田大知 | 4- 5- 1-15/25 | 16.0% |
吉田豊 | 0- 0- 1-13/14 | 0.0% | 吉田豊 | 0- 0- 0-14/14 | 0.0% |
石橋脩 | 0- 0- 1-11/12 | 0.0% | 石橋脩 | 0- 0- 2- 6/ 8 | 0.0% |
江田照男 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 江田照男 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
柴山雄一 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 柴山雄一 | 0- 1- 1-13/15 | 0.0% |
丹内祐次 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 丹内祐次 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
古川吉洋 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 古川吉洋 | ||
丸田恭介 | 丸田恭介 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
■調教師成績(WIN5←近1年)
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
(栗)池江泰寿 | 3- 2- 1-16/22 | 13.6% | (栗)池江泰寿 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% |
(美)堀宣行 | 1- 2- 1-13/17 | 5.9% | (美)堀宣行 | 2- 1- 2- 9/14 | 14.3% |
(美)鹿戸雄一 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | (美)鹿戸雄一 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% |
(栗)安田隆行 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | (栗)安田隆行 | ||
(美)国枝栄 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.3% | (美)国枝栄 | 1- 2- 3- 9/15 | 6.7% |
(美)斎藤誠 | 0- 0- 3- 7/10 | 0.0% | (美)斎藤誠 | 0- 0- 3- 2/ 5 | 0.0% |
(栗)橋田満 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | (栗)橋田満 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% |
(美)尾関知人 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | (美)尾関知人 | 1- 3- 0- 3/ 7 | 14.3% |
(美)大竹正博 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | (美)大竹正博 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% |
(美)手塚貴久 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (美)手塚貴久 | 2- 1- 2- 2/ 7 | 28.6% |
(栗)笹田和秀 | (栗)笹田和秀 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
■種牡馬成績(WIN5←近1年)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
ディープインパクト | 6-10- 7-36/59 | 10.2% | ディープインパクト | 4-10- 7-29/50 | 8.0% |
ステイゴールド | 3- 5- 2-26/36 | 8.3% | ステイゴールド | 9- 4- 3-38/54 | 16.7% |
キングカメハメハ | 3- 2- 3-23/31 | 9.7% | キングカメハメハ | 2- 1- 1-14/18 | 11.1% |
ブライアンズタイム | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | ブライアンズタイム | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
アドマイヤジャパン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | アドマイヤジャパン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% |
ダンスインザダーク | 0- 1- 2-11/14 | 0.0% | ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
アグネスタキオン | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | アグネスタキオン | ||
クロフネ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | クロフネ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% |
ダイワメジャー | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | ダイワメジャー | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0.0% |
■同条件レース人気成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 4- 4- 0- 1/ 9 | 44.4% |
2番人気 | 1- 2- 2- 4/ 9 | 11.1% |
3番人気 | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.1% |
4番人気 | 1- 2- 1- 5/ 9 | 11.1% |
5番人気 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% |
6番人気 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.1% |
7番人気 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% |
8番人気 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% |
9番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
■ピックアップ
・マウントロブソン
・スズカディアス
・ロジチャリス
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント