【WIN5向け】2017東京10R節分ステークスの徹底攻略データ
ここが荒れてくれないと他に穴を狙えそうなレースがあまりない。
波乱の要素があるとすれば東京での田辺の期待値の低さだろう。
中山では神懸かっているが東京では不振なのは以前からのデータ。
人気確実グレーターロンドンは母ロンドンブリッジと個人的にも応援したい馬ではあるものの、
東京および1600万での田辺の期待値の低さはやはり気になる。
■過去のレース結果
| 2016 | マジックタイム(1) |
| 2015 | カフェブリリアント(6) |
| 2014 | ケイアイエレガント(10) |
| 2013 | タイキパーシヴァル(2) |
| 2012 | ドリームカトラス(1) |
| 馬名 | 騎手名 | 全芝 | 東京芝 | 芝1600m | 芝1600m時計 |
| ボンジュールココロ | 木幡 巧也 | 4.2.5.33 | 2.1.3.14 | 0.0.2.10 | 1.32.6(京都/良/15.04) |
| チャンピオンルパン | 戸崎 圭太 | 4.0.1.5 | 1.0.1.1 | 3.0.1.4 | 1.33.0(新潟/良/16.08) |
| オコレマルーナ | 福永 祐一 | 4.6.4.17 | 3.5.3.10 | 3.6.2.6 | 1.33.0(東京/良/15.11) |
| メドウヒルズ | 柴山 雄一 | 4.1.3.17 | 3.1.2.10 | 3.0.3.7 | 1.33.1(新潟/良/15.08) |
| アイライン | 吉田 豊 | 3.0.2.10 | 3.0.1.4 | 0.0.1.6 | 1.33.1(東京/良/16.06) |
| メイショウメイゲツ | 大野 拓弥 | 4.1.2.14 | 1.0.0.7 | 3.1.2.10 | 1.33.2(新潟/良/16.08) |
| ストーミーシー | 江田 照男 | 1.4.1.6 | 0.0.1.2 | 0.1.0.2 | 1.33.3(東京/良/16.05) |
| ペルソナリテ | 柴田 大知 | 2.0.1.9 | 1.0.0.4 | 0.0.1.8 | 1.33.6(東京/良/16.05) |
| トーセンデューク | 内田 博幸 | 4.4.3.6 | 0.1.1.1 | 0.3.0.1 | 1.33.8(阪神/良/16.04) |
| メイクアップ | 蛯名 正義 | 4.4.9.14 | 0.1.1.1 | 0.2.5.1 | 1.33.9(東京/良/16.05) |
| グレーターロンドン | 田辺 裕信 | 4.1.0.0 | 3.0.0.0 | 3.0.0.0 | 1.34.1(中山/良/16.12) |
| レッドライジェル | V.シュミノー | 4.1.1.10 | 2.1.0.6 | 1.0.1.1 | 1.34.1(東京/良/15.10) |
| オートクレール | 黛 弘人 | 2.5.4.19 | 0.1.2.4 | 1.1.0.0 | 1.34.6(中山/良/16.12) |
| 2017 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
| 戸崎 | 0.130 | 10 | 77 |
| 祐一 | 0.116 | 8 | 69 |
| 田辺 | 0.109 | 6 | 55 |
| 蛯名 | 0.090 | 6 | 67 |
| 大知 | 0.089 | 5 | 56 |
| シュミ | 0.154 | 2 | 13 |
| 黛 | 0.118 | 2 | 17 |
| 内田 | 0.030 | 2 | 66 |
| 2017 | 勝率 | 1着 | 出走 |
| 堀宣行 | 0.164 | 9 | 55 |
| 藤原英昭 | 0.122 | 6 | 49 |
| 藤沢和雄 | 0.115 | 6 | 52 |
| 大竹正博 | 0.154 | 2 | 13 |
| 斎藤誠 | 0.044 | 2 | 45 |
| 1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
| 蛯名 | 0.119 | 8 | 67 |
| 内田 | 0.111 | 7 | 63 |
| 吉豊 | 0.109 | 7 | 64 |
| 祐一 | 0.083 | 6 | 72 |
| 戸崎 | 0.083 | 5 | 60 |
| 柴山 | 0.089 | 4 | 45 |
| 大野 | 0.070 | 3 | 43 |
| 大知 | 0.046 | 3 | 65 |
| 黛 | 0.133 | 2 | 15 |
| 江田 | 0.041 | 2 | 49 |
| 田辺 | 0.030 | 2 | 66 |
| 1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
| 藤沢和雄 | 0.145 | 8 | 55 |
| 堀宣行 | 0.127 | 7 | 55 |
| 小島太 | 0.200 | 4 | 20 |
| 藤原英昭 | 0.098 | 4 | 41 |
| 谷潔 | 0.158 | 3 | 19 |
| 斎藤誠 | 0.070 | 3 | 43 |
| 鹿戸雄一 | 0.046 | 3 | 65 |
| 相沢郁 | 0.143 | 2 | 14 |
| 東京芝1600 | |
| 騎手 | |
| 戸崎 | 4 |
| 祐一 | 4 |
| 蛯名 | 4 |
| 内田 | 2 |
| 吉豊 | 1 |
| 柴山 | 1 |
| 大知 | 1 |
| 田辺 | 1 |
| 調教師 | |
| 堀宣行 | 4 |
| 藤沢和雄 | 3 |
| 藤原英昭 | 2 |
| 鹿戸雄一 | 1 |
■ピックアップ
・オートクレール
・グレーターロンドン
・トーセンデューク
・メイクアップ
・メドウヒルズ
※JC以来の開催となる東京競馬の馬場状態が内伸びなのか外差しなのかで展開は大きく変わってくる。
まずは内前残りを前提に警戒しておきたい。
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼



コメント