【WIN5向け】2019ホープフルステークス(G1)過去10年の傾向と対策
G1昇格してからは2年、G2になったのが14年と歴史は浅い。G1になってから一応1番人気が連勝。今年もコントレイルという大物が出走。問題は祐一。それだけ。【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発


つぎっていつのつぎよ?

ねえちゃん!つぎって今週さッ!
■2018 ホープフルステークス(G1) サートゥルナーリア
■過去10年の結果
◆2018 | |||||||||
1着 | 4枠 | 5 | サートゥルナーリア | 牡2 | 2.01.6 | 03-04 | 35.3 | M.デム | 1 |
2着 | 6枠 | 8 | アドマイヤジャスタ | 牡2 | 2.01.8 | 02-02 | 35.6 | ルメール | 2 |
3着 | 1枠 | 1 | ニシノデイジー | 牡2 | 2.01.9 | 06-09 | 35.3 | 勝浦正樹 | 3 |
◆2017 | |||||||||
1着 | 4枠 | 7 | タイムフライヤー | 牡2 | 2.01.4 | 16-09 | 36.3 | C.デム | 1 |
2着 | 8枠 | 15 | ジャンダルム | 牡2 | 2.01.6 | 09-04 | 36.1 | 武豊 | 4 |
3着 | 7枠 | 13 | ステイフーリッシュ | 牡2 | 2.01.6 | 11-08 | 36.7 | 中谷 | 8 |
◆2016 | |||||||||
1着 | 2枠 | 2 | レイデオロ | 牡2 | 2.01.3 | 11-08 | 35.7 | ルメール | 1 |
2着 | 7枠 | 11 | マイネルスフェーン | 牡2 | 2.01.5 | 09-08 | 36.0 | シュミノ | 8 |
3着 | 4枠 | 6 | グローブシアター | 牡2 | 2.01.7 | 09-08 | 36.2 | 福永祐一 | 2 |
◆2015 | |||||||||
1着 | 5枠 | 6 | ハートレー | 牡2 | 2.01.8 | 09-07 | 34.3 | ボウマン | 3 |
2着 | 6枠 | 9 | ロードクエスト | 牡2 | 2.02.0 | 11-07 | 34.1 | デムーロ | 1 |
3着 | 6枠 | 8 | バティスティーニ | 牡2 | 2.02.3 | 07-06 | 35.1 | ルメール | 2 |
◆2014 ※14からG2に昇格 | |||||||||
1着 | 5枠 | 10 | シャイニングレイ | 牡2 | 2.01.9 | 03-03 | 35.6 | 川田将雅 | 2 |
2着 | 3枠 | 6 | コメート | 牡2 | 2.02.1 | 03-03 | 35.8 | 嘉藤貴行 | 8 |
3着 | 4枠 | 7 | ブラックバゴ | 牡2 | 2.02.1 | 11-11 | 34.9 | 戸崎圭太 | 9 |
◆2013 | |||||||||
1着 | 1枠 | 2 | エアアンセム | 牡2 | 2.02.0 | 07-04 | 36.7 | ルメール | 8 |
2着 | 4枠 | 7 | ベルキャニオン | 牡2 | 2.02.1 | 12-13 | 36.5 | ムーア | 1 |
3着 | 8枠 | 17 | クラリティシチー | 牡2 | 2.02.1 | 12-08 | 36.5 | 田中勝春 | 2 |
◆2012 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | サトノネプチューン | 牡2 | 2.01.6 | 07-06 | 35.3 | ムーア | 7 |
2着 | 7枠 | 11 | マイネルストラーノ | 牡2 | 2.01.7 | 02-02 | 35.9 | 柴田大知 | 10 |
3着 | 4枠 | 5 | カミノタサハラ | 牡2 | 2.01.8 | 12-10 | 35.1 | 蛯名正義 | 2 |
◆2011 | |||||||||
1着 | 6枠 | 9 | アドマイヤブルー | 牡2 | 2.01.4 | 05-04 | 34.5 | メンディ | 5 |
2着 | 4枠 | 5 | ミヤビアミュレット | 牡2 | 2.01.4 | 05-04 | 34.5 | ルメール | 6 |
3着 | 5枠 | 7 | コスモアンドロメダ | 牡2 | 2.01.5 | 03-02 | 34.8 | 柴田大知 | 12 |
◆2010 | |||||||||
1着 | 7枠 | 7 | ベルシャザール | 牡2 | 2.00.4 | 02-02 | 34.7 | ルメール | 4 |
2着 | 5枠 | 5 | ナカヤマナイト | 牡2 | 2.00.4 | 05-04 | 34.4 | 柴田善臣 | 2 |
3着 | 1枠 | 1 | フェイトフルウォー | 牡2 | 2.00.9 | 09-08 | 34.5 | 田中勝春 | 3 |
◆2009 | |||||||||
1着 | 6枠 | 11 | アリゼオ | 牡2 | 2.02.2 | 02-02 | 35.2 | ルメール | 1 |
2着 | 4枠 | 7 | ミカエルビスティー | 牡2 | 2.02.5 | 09-07 | 35.8 | 勝浦正樹 | 3 |
3着 | 7枠 | 13 | セイウンジャガーズ | 牡2 | 2.02.6 | 07-05 | 35.7 | 蛯名正義 | 8 |
■人気別成績
1番人気 4.2.0◎----------2番人気 1.2.43番人気 1.1.24番人気 1.1.05番人気 1.0.0----------6番人気 0.1.07番人気 1.0.08番人気 1.2.29番人気 0.0.110人下 0.1.1※1番人気は勝率4割■枠順別成績
1枠 2.0.22枠 1.0.03枠 0.1.04枠 2.2.35枠 2.2.06枠 2.2.17枠 1.2.28枠 0.1.2※枠は不問■脚質別好走成績
逃げ 0.2.0先行 6.6.1★差し 4.3.6追込 0.1.3※差し■前走着順別成績
1着 8.9.6★2着 1.0.03着 1.0.3----------4着 0.0.05着 0.0.16着下 0.1.0※この時期の2歳馬だけに底を見せたら期待薄■前走別成績
新馬 6.0.3萩S(OP) 2.0.0葉牡丹賞(500万) 1.1.0京都2歳(G3) 1.0.0※ホープフルSの過去データであり、ラジオNIKKEIは対象外■種牡馬別成績
キングカメハメハ 3.0.3シンボリクリスエス 3.0.0----------ディープインパクト 2.2.1ハーツクライ 1.0.0ロードカナロア 1.0.0※ディープインパクトよりキングカメハメハやシンボリクリスエス■まとめ
- 1人気
- 枠不問
- 差し
- 前走1着
- 前走萩S
- ディープ、ハーツそれほどでもない
■ピックアップ
- コントレイル
- ワーケア
- オーソリティ
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、点数は36点~60点(3連単の場合)で、3連単が3回に1回的中させる事ができます。その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。思う存分、的中させてください。思う存分、稼いでください。▼ ▼ ▼

コメント