【WIN5向け】2019ローズステークス(G2)過去10年の傾向と対策
オークス馬ラヴズオンリーユーは不在。 2着カレンブーケドールは紫苑Sで3着。 3着クロノジェネシスは秋華賞に直行。 ここには4,5,6着馬が揃って登録。【朗報】黒い太陽さんがWIN5攻略用のメソッドをついに開発


つぎっていつのつぎよ?

ねえちゃん!つぎって今週さッ!
■2018 ローズステークス(G2) カンタービレ
■過去10年の結果
◆2018 | |||||||||
1着 | 7枠 | 13 | カンタービレ | 牝3 | ルメ | 1.45.7 | 02-01 | 33.6 | 5 |
2着 | 3枠 | 5 | サラキア | 牝3 | 池添 | 1.45.9 | 09-08 | 33.4 | 2 |
3着 | 3枠 | 4 | ラテュロス | 牝3 | 秋山 | 1.46.0 | 05-07 | 33.6 | 13 |
◆2017 | |||||||||
1着 | 7枠 | 14 | ラビットラン | 牝3 | 和田 | 1.45.5 | 13-13 | 33.5 | 8 |
2着 | 8枠 | 16 | カワキタエンカ | 牝3 | 横山 | 1.45.7 | 01-01 | 35.1 | 6 |
3着 | 3枠 | 6 | リスグラシュー | 牝3 | 武豊 | 1.45.8 | 13-15 | 33.7 | 3 |
◆2016 | |||||||||
1着 | 4枠 | 7 | シンハライト | 牝3 | 池添 | 1.46.7 | 11-10 | 33.7 | 1 |
2着 | 1枠 | 1 | クロコスミア | 牝3 | 岩田 | 1.46.7 | 01-01 | 34.6 | 11 |
3着 | 2枠 | 3 | カイザーバル | 牝3 | 四位 | 1.46.8 | 04-04 | 34.4 | 6 |
◆2015 | |||||||||
1着 | 8枠 | 15 | タッチングスピーチ | 牝3 | ルメ | 1.45.2 | 16-15 | 33.9 | 7 |
2着 | 4枠 | 8 | ミッキークイーン | 牝3 | 浜中 | 1.45.4 | 17-17 | 33.8 | 1 |
3着 | 7枠 | 13 | トーセンビクトリー | 牝3 | 武豊 | 1.45.6 | 13-09 | 34.6 | 2 |
◆2014 | |||||||||
1着 | 3枠 | 6 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 岩田 | 1.46.0 | 04-04 | 33.6 | 2 |
2着 | 2枠 | 3 | タガノエトワール | 牝3 | 小牧 | 1.46.2 | 09-09 | 33.3 | 15 |
3着 | 8枠 | 16 | リラヴァティ | 牝3 | 松山 | 1.46.4 | 01-01 | 34.6 | 9 |
◆2013 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | デニムアンドルビー | 牝3 | 内田 | 1.47.7 | 18-12 | 36.0 | 1 |
2着 | 7枠 | 15 | シャトーブランシュ | 牝3 | 友一 | 1.47.8 | 15-17 | 35.7 | 9 |
3着 | 1枠 | 2 | ウリウリ | 牝3 | 浜中 | 1.47.8 | 10-09 | 36.4 | 10 |
◆2012 | |||||||||
1着 | 6枠 | 6 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 岩田 | 1.46.8 | 02-02 | 33.2 | 1 |
2着 | 6枠 | 7 | ヴィルシーナ | 牝3 | 内田 | 1.47.0 | 05-05 | 33.2 | 2 |
3着 | 7枠 | 8 | ラスヴェンチュラス | 牝3 | 川田 | 1.47.1 | 06-07 | 33.1 | 3 |
◆2011 | |||||||||
1着 | 5枠 | 8 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 池添 | 1.48.1 | 02-03 | 33.8 | 1 |
2着 | 7枠 | 11 | マイネイサベル | 牝3 | 小牧 | 1.48.1 | 07-08 | 33.3 | 10 |
3着 | 2枠 | 2 | キョウワジャンヌ | 牝3 | 飯田 | 1.48.2 | 05-05 | 33.7 | 7 |
◆2010 | |||||||||
1着 | 5枠 | 6 | アニメイトバイオ | 牝3 | 後藤 | 1.45.8 | 07-07 | 33.8 | 4 |
2着 | 7枠 | 9 | ワイルドラズベリー | 牝3 | 安藤 | 1.45.8 | 11-11 | 33.4 | 6 |
3着 | 8枠 | 12 | エーシンリターンズ | 牝3 | 祐一 | 1.46.0 | 10-07 | 34.0 | 5 |
◆2009 | |||||||||
1着 | 2枠 | 4 | ブロードストリート | 牝3 | 藤田 | 1.44.7 | 07-08 | 34.2 | 5 |
2着 | 6枠 | 11 | レッドディザイア | 牝3 | 四位 | 1.44.7 | 11-12 | 34.0 | 1 |
3着 | 7枠 | 13 | クーデグレイス | 牝3 | 川田 | 1.44.9 | 02-02 | 35.0 | 10 |
■人気別成績
1番人気 4.2.0★ ---------- 2番人気 1.2.1 3番人気 0.0.2 4番人気 1.0.0 5番人気 2.0.1 ーーーーーーーーーー 6番人気 0.2.1 7番人気 1.0.1 8番人気 1.0.0 9番人気 0.1.1 10人下 0.3.3 ※1番人気は4勝と期待値はクリア■枠順別成績
1枠 1.1.1 2枠 1.1.2 3枠 1.1.2 4枠 1.1.0 5枠 2.0.0 6枠 1.2.0 7枠 2.3.3 8枠 1.1.2 ※枠の内外は影響なし■脚質別好走成績
逃げ 0.2.1 先行 4.0.2 差し 4.5.6 追込 2.3.1 ※頭を狙うには前々で運びたい■前走着順別成績
1着 5.5.3 2着 0.3.1 3着 2.0.1 4着 2.0.2 ---------- 5着 0.0.1 6着下 1.2.2 ※負けても4着まで■前走別成績
優駿牝(G1) 8.4.2 多数 500万下 2.0.1 ラビットラン、タッチングスピーチ ※500万下で穴をあけるケースが僅かながらあるが、本番ではいずれも着外■まとめ
- 1番人気勝率4割(5人気以内8割)
- 枠の内外関係なし
- 圧倒的前
- 前走優駿牝馬
- 前走4着以内
- 500万1着で高パフォーマンスの穴
■ピックアップ
- ウィクトーリア
- ダノンファンタジー
- シャドウディーヴァ
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、 点数は36点~60点(3連単の場合)で、 3連単が3回に1回的中させる事ができます。 その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。 思う存分、的中させてください。 思う存分、稼いでください。 ▼ ▼ ▼

コメント