定量戦になったりハンデ戦になったり条件が定まらないレース。
ただ、東京芝1400m条件はWIN5対象レースに限っては安定している。
人気の盲点だったミトラが9番人気で勝利した以外は、
基本的に4番人気以内が勝ち馬。
資金に余裕のある人は予想せず1-4番人気の4頭を押さえておきたい。
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 東京芝 | 芝1400m | 持ち時計 |
1 | 1 | コレクターアイテム | 田辺 | 2.0.0.4 | 1.1.0.4 | 1.20.7(阪神/良/14.06) |
2 | 2 | ボンジュールココロ | 勝春 | 2.1.3.6 | 2.1.2.7 | 1.21.1(東京/良/14.06) |
3 | 3 | マカハ | 浜中 | 1.3.1.2 | 2.5.2.3 | 1.20.4(京都/良/14.05) |
4 | セイクレットレーヴ | 蛯名 | 1.1.0.8 | 1.1.0.6 | 1.20.3(東京/良/13.10) | |
4 | 5 | ストーミングスター | 横山 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
6 | ネオウィズダム | 福永 | 2.0.0.2 | 3.0.0.3 | 1.20.3(東京/良/13.10) | |
5 | 7 | エンドレスノット | 内田 | 1.2.1.0 | 1.0.2.2 | 1.21.2(東京/良/13.06) |
8 | ハングリージャック | 菱田 | 1.3.2.6 | 1.1.3.7 | 1.20.6(東京/良/14.05) | |
6 | 9 | エポワス | 善臣 | 2.0.1.1 | 3.0.2.3 | 1.21.1(新潟/良/13.08) |
10 | キョウエイバサラ | 石脩 | 1.0.2.4 | 1.0.1.6 | 1.21.1(東京/良/13.05) | |
7 | 11 | インプロヴァイズ | 戸崎 | 2.0.2.4 | 0.0.0.2 | 1.20.3(東京/良/14.05) |
12 | マジックタイム | 杉原 | 0.2.0.3 | 0.1.0.0 | 1.20.4(東京/良/15.05) | |
8 | 13 | マルタカシクレノン | 岩田 | 0.0.1.5 | 0.2.1.4 | 1.20.4(東京/良/15.05) |
14 | エターナルムーン | 木幡 | 0.2.1.5 | 0.2.0.5 | 1.20.8(東京/良/15.05) |
・東京10R芝1400m条件の勝ち馬人気分布
東京 | 1人気 | 2 | 34 | 56 | 789 | 10~ |
芝10R | 0.367 | 0.167 | 0.217 | 0.133 | 0.083 | 0.033 |
芝1400定 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
・WIN5対象レースの勝利数(2015)
騎手 | 1着 | 2着 |
戸崎 | 5 | 5 |
祐一 | 5 | 3 |
岩田 | 5 | 2 |
デム | 5 | 1 |
蛯名 | 3 | 4 |
横山 | 3 | 2 |
田辺 | 3 | 2 |
内田 | 2 | 2 |
先生 | 2 | 0 |
浜中 | 0 | 3 |
菱田 | 0 | 3 |
調教師 | 1着 | 2着 |
堀 宣行 | 6 | 2 |
矢作芳人 | 3 | 2 |
藤沢和雄 | 2 | 1 |
国枝 栄 | 1 | 2 |
・WIN5対象レースの東京競馬場勝利数
騎手 | 東京 | 2着 |
蛯名 | 14 | 13 |
岩田 | 12 | 10 |
内田 | 10 | 9 |
横山 | 10 | 7 |
祐一 | 8 | 8 |
先生 | 5 | 6 |
戸崎 | 3 | 9 |
勝春 | 3 | 3 |
石脩 | 3 | 2 |
浜中 | 2 | 4 |
杉原 | 1 | 0 |
田辺 | 0 | 8 |
調教師 | 東京 | 2着 |
藤沢和雄 | 12 | 5 |
堀宣行 | 7 | 9 |
矢作芳人 | 5 | 7 |
国枝栄 | 4 | 2 |
田中清隆 | 3 | 1 |
加藤征弘 | 1 | 3 |
★見解
現段階ではまだ人気は不明だが、無難に買うなら1-4人気まで。
藤沢厩舎が結果を出しているのは宏司とのコンビ。
エポワス騎乗の先生がどうか。
先週のミナレットを見てしまうと逃げるであろう岩田のマルタカシクレノンの扱いが気になるが、逃げ切るまでのイメージも微妙か。
マジックタイムはとにかく切れる馬でこれまでの対戦相手も骨っぽい。
むしろ問題は杉原と時計の速い現在の異常な馬場。
マカハは前走の不可解な惨敗と勝負弱さが気になるところ。
インプロヴァイズは戸崎&堀の好相性コンビが魅力。
とはいえ中山で好調も東京では戸崎が減点材料。