昨年はセイコーライコウが快勝してそのままアイビスサマーダッシュも連勝。
とにかく直千のレースは適性が大きく左右するため、普段とは能力比較が異なる。
セイコーライコウもそうだが、この条件でのみ強い馬もいるので注意。
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 新潟芝 | 芝1000 | 持ち時計 |
1 | 1 | メイショウツガル | 伊藤 | 54 | 武田 博 | 1.0.1.1 | 0.0.1.1 | 56.2(新潟/稍重/11.05) |
2 | モグモグパクパク | 丹内 | 54 | 高橋祥泰 | 1.1.1.3 | 0.0.0.0 | - | |
2 | 3 | ブライトチェリー | L.オ | 50 | 菊川正達 | 3.0.0.4 | 3.0.0.1 | 54.8(新潟/良/15.05) |
4 | ヘニーハウンド | 川島 | 56 | 吉村圭司 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - | |
3 | 5 | フレイムヘイロー | 西田 | 53 | 蛯名利弘 | 1.0.0.3 | 0.0.0.0 | - |
6 | ネロ | 村田 | 55 | 森 秀行 | 2.0.0.1 | 1.0.0.0 | 54.6(新潟/良/15.05) | |
4 | 7 | スマートオリオン | 大野 | 57 | 鹿戸雄一 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
8 | エーシントップ | 川須 | 57 | 西園正都 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - | |
5 | 9 | フギン | 藤田 | 53 | 森 秀行 | 2.0.1.0 | 1.0.1.0 | 54.4(新潟/良/14.08) |
10 | シャトルアップ | 丸山 | 52 | 黒岩陽一 | 2.0.0.3 | 2.0.0.3 | 55.0(新潟/良/14.09) | |
6 | 11 | サカジロロイヤル | 優作 | 56 | 湯窪幸雄 | 0.2.1.2 | 0.2.0.0 | 54.4(新潟/良/14.08) |
12 | エンプレスラブ | 克駿 | 49 | 加藤敬二 | 1.0.0.4 | 1.0.0.3 | 55.2(新潟/良/15.05) | |
7 | 13 | セイコーライコウ | 勝浦 | 58 | 竹内正洋 | 4.1.0.2 | 2.0.0.0 | 54.3(新潟/良/14.08) |
14 | アースソニック | 津村 | 57 | 中竹和也 | 0.0.2.1 | 0.0.2.0 | 54.4(新潟/良/14.08) | |
8 | 15 | ニザエモン | 松田 | 54 | 佐々木晶 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
16 | アンゲネーム | 丸田 | 55 | 和田正道 | 3.0.3.6 | 3.0.3.4 | 54.5(新潟/良/14.08) |
セイコーライコウはディフェンディングチャンピオンの立場だが、
ハンデ戦のために58キロで出走となる。
また、これまでの先生から勝浦への乗り替りによる鞍上弱化と、
鈴木康弘厩舎から竹内正洋厩舎へと転厩になったのも注意。
・WIN5対象レース新潟11R芝の勝ち馬人気分布
新潟 | 1番人気 | 2 | 34 | 56 | 789 | 10~ |
芝11R | 0.333 | 0.148 | 0.222 | 0.148 | 0.056 | 0.093 |
芝1000ハ | 0.400 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
・WIN5対象レース芝の成績(2015)
騎手 | 1着 | 2着 |
勝浦 | 2 | 0 |
松田 | 2 | 0 |
川須 | 2 | 0 |
津村 | 1 | 2 |
優作 | 1 | 1 |
丹内 | 1 | 1 |
オール | 1 | 1 |
川島 | 1 | 0 |
調教師 | 1着 | 2着 |
西園正都 | 1 | 3 |
吉村圭司 | 1 | 1 |
湯窪幸雄 | 1 | 0 |
今年に限っては勝浦が意外?と結果を出している。
これまでは新潟でしか勝てなかった。
・新潟競馬場の芝の成績
騎手 | 新潟 | 2着 |
大野 | 6 | 0 |
勝浦 | 2 | 3 |
丸田 | 2 | 2 |
村田 | 1 | 4 |
津村 | 1 | 2 |
丸山 | 1 | 1 |
オール | 1 | 1 |
川須 | 1 | 0 |
丹内 | 0 | 2 |
調教師 | 新潟 | 2着 |
中竹和也 | 2 | 0 |
鹿戸雄一 | 1 | 1 |
佐々木晶三 | 1 | 0 |
高橋祥泰 | 1 | 0 |
西園正都 | 1 | 0 |
加藤敬二 | 1 | 0 |
黒岩陽一 | 1 | 0 |
中央では使えない(失礼)大野君が新潟無双。
そういえばスノードラゴンでスプリンターズSを勝ったのも
新潟開催だったお陰かもしれない。
★見解
人気になりそうなのはネロとセイコーライコウ。
注目の大野はスマートオリオンに騎乗。
直千といえば村田のイメージもデータ上では1着1回2着4回とむしろ危険?
で、調べてみると2着とはいえ勝ち馬がハクサンムーンやセイコーライコウだった。
ならこれは腕よりも相手が悪かっただけと折り合いもついた。
休み明け58キロで転厩して勝浦のセイコーよりは、
前走で余裕を持って楽勝したネロの勢いに乗る手か。
この馬がいいのは前走の上がりで31.9を使ったこと。
これはセイコーライコウが昨年のアイビスサマーダッシュで使った上がりと同じ。
コメント