過去のWIN5結果と対象レース5年分のデータから推測。
2015 | 東京8R青嵐賞 | 京都9R東大路S | 東京9Rむらさき賞 | 京都10R安土城S | 東京10R東京優駿 |
2014 | ニシノボレロ(4) | ジョウノボヘミアン(15) | レッドルーファス(4) | ウイングザムーン(1) | ワンアンドオンリー(3) |
2013 | カノンコード(3) | クラシカルノヴァ(1) | トーセンジャガー(5) | サクラアドニス(16) | キズナ(1) |
2012 | ピエナファンタスト(10) | トウショウフリーク(1) | リリエンタール(1) | ドリームバレンチノ(2) | ディープブリランテ(3) |
2011 | ビンテージチャート(2) | ラストアロー(9) | レインフォーレスト(7) | タマモナイスプレイ(1) | オルフェーヴル(1) |
2010 | メインストリーム(1) | 芝のため割愛 | デストラメンテ(14) | エイシンフラッシュ(7) |
※5Rのうちどこかしらが荒れている。
最後まで油断は出来そうもない。
2015 | 5月31日 | |||
東京8R青嵐賞 | 京都9R東大路S | 東京9Rむらさき賞 | 京都10R安土城S | 東京10R東京優駿 |
1,2,3,4 | 1,1 | 1,4,5,7 | 1,1,2 | 1,1,3,3, |
10 | 9,15 | 14 | 16 | 7 |
2014 | 6月1日 | 182,493,460円 | (3票) | |
東京8R青嵐賞 | 京都9R東大路S | 東京9Rむらさき賞 | 京都10R安土城S | 東京10R東京優駿 |
ニシノボレロ | ジョウノボヘミアン | レッドルーファス | ウイングザムーン | ワンアンドオンリー |
単勝4番人気 | 単勝15番人気 | 単勝4番人気 | 単勝1番人気 | 単勝3番人気 |
2013 | 5月26日 | 35,377,470円 | (18票) | |
東京8RルドルフC | 京都9RナリブラC | 東京9RダビスタS | 京都10RディープC | 東京10R東京優駿 |
エキストラエンド | ヴァンヌーヴォー | カナロア | サクラアドニス | キズナ |
単勝6番人気 | 単勝2番人気 | 単勝2番人気 | 単勝16番人気 | 単勝1番人気 |
2012 | 5月27日 | 795,840円 | (930票) | |
東京8R青嵐賞 | 京都9R東大路S | 東京9Rむらさき賞 | 京都10R安土城S | 東京10R東京優駿 |
カノンコード | クラシカルノヴァ | トーセンジャガー | ドリームバレンチノ | ディープブリランテ |
単勝3番人気 | 単勝1番人気 | 単勝5番人気 | 単勝2番人気 | 単勝3番人気 |
2011 | 5月29日 | 555,070円 | (1,646票) | |
京都10R東大路S | 東京10Rむらさき賞 | 新潟11RルミエールS | 京都11R鞍馬S | 東京11R東京優駿 |
トウショウフリーク | リリエンタール | エーシンヴァーゴウ | ベイリングボーイ | オルフェーヴル |
単勝1番人気 | 単勝1番人気 | 単勝1番人気 | 単勝8番人気 | 単勝1番人気 |
ダービーはドゥラメンテに頑張ってもらうとしてもう1Rくらいは絞りたい。