2015中山11Rオールカマー(G2)の攻略データ
多彩なメンバーが揃ったが、宝塚記念の結果で牝馬が過大評価されるならロゴタイプを買いたい。
この馬は中山しか走らないと決めつけても差支えがなさそう。
中山の鬼となればマツリダゴッホの3連覇も思い出す。
それ以前にエピファ、キズナと引退してこれらを皐月賞まで問題にしなかったロゴタイプ。
同世代の皐月賞馬としてここでは意地を見せたい。
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 中山芝 | G2 | 芝2200 | 時計 |
メイショウカドマツ | 田辺 | 牡6/藤岡健一 | 5.3.3.12 | 1.1.0.4 | 0.0.0.5 | 0.1.0.1 | 2.11.0(京都/良/12.05) |
メイショウナルト | 大野 | 騙7/武田博 | 6.4.3.18 | 0.1.0.1 | 0.1.1.2 | 2.1.0.0 | 2.11.8(阪神/良/13.06) |
ヌーヴォレコルト | 岩田 | 牝4/斎藤誠 | 5.3.1.3 | 1.0.0.0 | 2.0.0.0 | 0.1.0.1 | 2.12.3(京都/良/14.11) |
マイネルフロスト | 松岡 | 牡4/高木登 | 4.0.1.9 | 0.0.0.3 | 0.0.0.4 | 0.0.0.2 | 2.12.4(新潟/良/14.09) |
オーシャンブルー | 三浦 | 牡7/池江泰寿 | 7.2.0.18 | 1.1.0.6 | 1.0.0.8 | 1.0.0.4 | 2.12.5(中山/良/13.09) |
ショウナンパンドラ | 池添 | 牝4/高野友和 | 3.4.1.5 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 0.0.1.1 | 2.12.7(京都/良/14.11) |
セキショウ | 横山 | 牝5/杉浦宏昭 | 5.4.4.18 | 2.2.1.3 | 0.0.0.1 | 1.0.0.1 | 2.12.9(新潟/良/15.08) |
サトノノブレス | 内田 | 牡5/池江泰寿 | 4.4.2.8 | 0.0.0.1 | 1.1.1.4 | 0.0.0.1 | 2.13.1(新潟/良/14.09) |
ミトラ | 柴山 | 騙7/萩原清 | 5.2.2.6 | 1.1.0.0 | 0.1.0.0 | 0.1.0.0 | 2.13.8(中山/良/15.01) |
レッドレイヴン | 善臣 | 牡5/藤沢和雄 | 5.3.2.8 | 2.0.0.1 | 0.0.0.2 | 0.0.0.1 | 2.14.1(中山/良/14.01) |
メイショウカンパク | 隼人 | 牡8/荒川義之 | 6.4.8.23 | 0.0.0.2 | 1.0.0.5 | 0.0.0.1 | 2.16.3(中山/重/12.09) |
マイネルミラノ | 大知 | 牡5/相沢郁 | 6.4.2.15 | 4.1.0.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 2.16.7(中山/良/13.01) |
タマモベストプレイ | 津村 | 牡5/南井克巳 | 4.3.2.15 | 0.1.0.3 | 0.2.0.6 | 0.0.0.0 | - |
マリアライト | 蛯名 | 牝4/久保田貴 | 4.1.4.2 | 2.0.1.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ロゴタイプ | M.デ | 牡5/田中剛 | 5.2.2.8 | 3.2.1.0 | 1.1.1.4 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
デム | 0.294 | 10 | 34 |
岩田 | 0.189 | 10 | 53 |
田辺 | 0.114 | 5 | 44 |
蛯名 | 0.089 | 4 | 45 |
三浦 | 0.086 | 3 | 35 |
横山 | 0.067 | 3 | 45 |
柴山 | 0.059 | 2 | 34 |
先生 | 0.050 | 2 | 40 |
内田 | 0.048 | 2 | 42 |
津村 | 0.038 | 1 | 26 |
隼人 | 0.033 | 1 | 30 |
松岡 | 0.028 | 1 | 36 |
大野 | 0.000 | 0 | 29 |
大知 | 0.000 | 0 | 49 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.111 | 5 | 45 |
斎藤 誠 | 0.107 | 3 | 28 |
藤沢和雄 | 0.071 | 3 | 42 |
相沢 郁 | 0.133 | 2 | 15 |
G2 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.137 | 7 | 51 |
内田 | 0.200 | 6 | 30 |
蛯名 | 0.116 | 5 | 43 |
田辺 | 0.129 | 4 | 31 |
横山 | 0.105 | 4 | 38 |
デム | 0.375 | 3 | 8 |
先生 | 0.088 | 3 | 34 |
大知 | 0.036 | 1 | 28 |
柴山 | 0.000 | 0 | 15 |
大野 | 0.000 | 0 | 16 |
三浦 | 0.000 | 0 | 28 |
松岡 | 0.000 | 0 | 29 |
G2 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.204 | 11 | 54 |
相沢 郁 | 0.273 | 3 | 11 |
斎藤 誠 | 0.222 | 2 | 9 |
荒川義之 | 0.167 | 2 | 12 |
田中 剛 | 0.133 | 2 | 15 |
藤沢和雄 | 0.074 | 2 | 27 |
藤岡健一 | 0.000 | 0 | 12 |
南井克巳 | 0.000 | 0 | 13 |
中山 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
田辺 | 0.136 | 12 | 88 |
蛯名 | 0.111 | 10 | 90 |
横山 | 0.105 | 10 | 95 |
デム | 0.462 | 6 | 13 |
内田 | 0.083 | 6 | 72 |
先生 | 0.075 | 6 | 80 |
大知 | 0.074 | 6 | 81 |
松岡 | 0.066 | 5 | 76 |
岩田 | 0.129 | 4 | 31 |
柴山 | 0.115 | 3 | 26 |
三浦 | 0.038 | 3 | 80 |
津村 | 0.031 | 1 | 32 |
隼人 | 0.029 | 1 | 35 |
大野 | 0.020 | 1 | 49 |
中山 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.146 | 7 | 48 |
田中 剛 | 0.417 | 5 | 12 |
相沢 郁 | 0.208 | 5 | 24 |
藤沢和雄 | 0.102 | 5 | 49 |
斎藤 誠 | 0.129 | 4 | 31 |
久保田貴士 | 0.100 | 2 | 20 |
高木 登 | 0.000 | 0 | 22 |
2200 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
先生 | 0.250 | 4 | 16 |
田辺 | 0.214 | 3 | 14 |
蛯名 | 0.150 | 3 | 20 |
横山 | 0.118 | 2 | 17 |
岩田 | 0.105 | 2 | 19 |
大知 | 0.000 | 0 | 12 |
三浦 | 0.000 | 0 | 12 |
■本当に競馬で勝っている人が使う方法とは??
◆いつまでたっても安定して的中しない
◆的中しても大口配当とは程遠い
◆どこを見て予想していいのかわからない
もしかして、あなたもそんな悩みを抱えている一人ではないですか??
稼げないなら、もう競馬は止めよう。
なんて・・・
「まさか、思ってませんよね??」
これを見れば、勝てないなんてもう言わせません!
的中率70%を叩きだす、
べらぼうに凄い予想を今すぐご覧ください。
▼ ▼ ▼
コメント