2015中山10Rクリスマスカップの徹底攻略データ
セプテンバーS好走組対みちのくS、浜松S好走組の構図。
1600万の自己条件だけに無駄にキャリアのある高齢馬よりも伸びシロの期待できる若い馬に食指。
朝日杯での遠征は蛯名と田辺くらいで関東の騎手は淋しい。
馬名 | 騎手 | 全芝 | 中山芝 | 芝1200 | 時計 |
ユキノアイオロス | 内田 | 4.6.5.36 | 0.2.1.6 | 3.5.3.20 | 1.07.7(福島/良/15.07) |
アブマーシュ | 善臣 | 4.4.6.30 | 0.1.1.8 | 4.3.5.21 | 1.07.8(福島/良/15.07) |
ヤマニンプチガトー | 村田 | 4.6.5.22 | 0.0.0.3 | 4.5.5.18 | 1.07.9(京都/良/12.04) |
ローズミラクル | 三浦 | 2.0.2.2 | 0.0.0.1 | 2.0.2.2 | 1.07.9(小倉/良/15.02) |
カシノワルツ | 二本柳 | 3.7.5.31 | 0.1.0.4 | 3.6.3.23 | 1.07.9(中山/良/15.09) |
エンプレスラブ | 井上 | 2.1.1.22 | 0.0.1.2 | 1.1.1.16 | 1.08.1(京都/良/14.05) |
マジックシャトル | 横山 | 3.0.3.5 | 0.0.0.1 | 3.0.3.4 | 1.08.1(小倉/良/15.02) |
モンマックス | 大野 | 4.4.2.12 | 1.1.1.3 | 4.4.2.12 | 1.08.1(中山/良/13.09) |
サンシカゴ | 松岡 | 3.1.3.7 | 0.0.0.0 | 2.1.3.4 | 1.08.3(京都/良/15.05) |
クリノコマチ | 吉豊 | 2.7.0.15 | 0.1.0.2 | 1.5.0.10 | 1.08.5(京都/良/14.05) |
サザナミ | 戸崎 | 3.0.1.3 | 1.0.0.1 | 2.0.0.1 | 1.08.6(新潟/稍重/15.08) |
アンブリカル | 江田 | 3.2.0.8 | 1.0.0.3 | 2.1.0.3 | 1.08.6(函館/良/15.06) |
レッドキャンティー | 大知 | 2.1.0.4 | 0.0.0.0 | 0.1.0.3 | 1.09.5(福島/良/15.07) |
ペイシャフェリス | 柴山 | 3.3.3.10 | 2.2.1.2 | 0.0.1.0 | 1.10.2(福島/重/15.11) |
イエスイットイズ | 伊藤 | 0.0.0.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 1.12.8(中京/良/15.03) |
カラダレジェンド | 木幡 | 2.0.0.5 | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 |
戸崎 | 0.132 | 10 |
三浦 | 0.100 | 5 |
横山 | 0.062 | 4 |
先生 | 0.061 | 3 |
柴山 | 0.045 | 2 |
吉豊 | 0.043 | 2 |
内田 | 0.031 | 2 |
2015 | 勝率 | 1着 |
堀 宣行 | 0.220 | 11 |
清水久詞 | 0.111 | 3 |
菊沢隆徳 | 0.091 | 2 |
1600万 | 勝率 | 1着 |
内田 | 0.106 | 5 |
先生 | 0.104 | 5 |
吉豊 | 0.098 | 5 |
横山 | 0.091 | 5 |
柴山 | 0.100 | 3 |
大野 | 0.088 | 3 |
戸崎 | 0.075 | 3 |
三浦 | 0.057 | 3 |
村田 | 0.111 | 2 |
江田 | 0.051 | 2 |
松岡 | 0.040 | 2 |
大知 | 0.038 | 2 |
1600万 | 勝率 | 1着 |
堀 宣行 | 0.118 | 4 |
清水久詞 | 0.133 | 2 |
中山芝1200 | |
戸崎 | 3 |
横山 | 2 |
柴山 | 2 |
江田 | 2 |
吉豊 | 1 |
大知 | 1 |
大野 | 1 |
内田 | 1 |
中山芝1200 | |
堀宣行 | 2 |
和田正道 | 1 |
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼
コメント