過去5年で勝ち馬の人気は21133とほぼ順当。
降級馬が実力通りに結果を出している。
むしろ実力未知数の3歳馬が人気になるようなら危うい。
馬名 | 騎手名 | 全芝 | 東京芝 | 芝2000m | 芝2000m時計 |
ゲットアテープ | ルメール | 2.2.2.4 | 1.0.0.0 | 1.1.1.2 | 1.59.2(小倉/良/15.02) |
サーストンコラルド | 武 豊 | 2.2.1.3 | 1.1.0.1 | 2.2.0.1 | 1.59.5(中山/良/15.04) |
レッドオラシオン | 松岡 正海 | 1.1.0.17 | 1.0.0.5 | 1.1.0.7 | 2.00.1(新潟/良/14.08) |
ギブアンドテイク | L.オール | 1.3.1.6 | 0.2.0.2 | 1.3.1.4 | 2.01.0(札幌/良/14.08) |
ショウナンバッハ | 戸崎 圭太 | 1.0.0.8 | 0.0.0.2 | 1.0.0.4 | 2.01.0(福島/良/15.04) |
ノーヒッター | 岩田 康誠 | 2.1.2.14 | 1.0.0.6 | 0.0.0.3 | 2.01.1(東京/良/15.05) |
ブラックシェンロン | 伊藤 工真 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 2.01.3(東京/良/15.05) |
ヨッテウタッテ | 柴田 善臣 | 1.2.3.8 | 0.0.0.1 | 0.0.0.2 | 2.01.4(東京/良/15.05) |
コスモボアソルテ | 柴田 大知 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 2.01.5(東京/良/15.05) |
アワフレイム | 田辺 裕信 | 0.2.1.5 | 0.0.0.2 | 0.1.0.2 | 2.03.0(函館/良/14.07) |
エクセレントビュー | 内田 博幸 | 1.0.0.5 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 2.03.1(中山/良/14.03) |
マダムジルウェット | 勝浦 正樹 | 1.1.1.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 2.05.1(中京/良/15.01) |
マイネルリード | 丹内 祐次 | 1.0.1.5 | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | - |
WIN5対象レース芝の勝率(2015)
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.182 | 6 | 33 |
戸崎 | 0.161 | 5 | 31 |
田辺 | 0.120 | 3 | 25 |
勝浦 | 0.105 | 2 | 19 |
内田 | 0.100 | 2 | 20 |
先生 | 0.095 | 2 | 21 |
武豊 | 0.071 | 2 | 28 |
オール | 0.250 | 1 | 4 |
ルメ | 0.083 | 1 | 12 |
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
安田隆行 | 0.133 | 2 | 15 |
上原博之 | 0.250 | 1 | 4 |
蛯名利弘 | 0.250 | 1 | 4 |
高木登 | 0.125 | 1 | 8 |
二ノ宮敬宇 | 0.100 | 1 | 10 |
東京競馬場のWIN5対象レース芝の成績
騎手 | 東京 | 2着 |
岩田 | 13 | 11 |
内田 | 10 | 9 |
武豊 | 8 | 2 |
先生 | 5 | 6 |
戸崎 | 3 | 10 |
松岡 | 1 | 2 |
ルメ | 1 | 0 |
田辺 | 0 | 8 |
調教師 | 東京 | 2着 |
安田隆行 | 2 | 1 |
※独占情報※安田記念『アノ馬』だけは抑えるべし!
『人気には絶対にまどわされるな!』
人気馬がことごとく飛ぶ安田記念(G1)
大荒れ必至と言われている中、
『アノ馬』だけは抑えておけと言われる馬が!
その理由は●●●●●●●にあり!
来たる安田記念に、
人気無視でブッコンデ来る馬とは!?
コメント