昨年は3歳スピナッチが1番人気で快勝。
今年は降級のメイショウスミトモが断然の存在か。
前々走伊丹Sは阪神ダ1800で同条件。
ここで負かした4,5,7着馬がそれぞれ既に1600万を卒業している。
1000万降級のここでは負けられないところ。
馬名 | 騎手名 | 全ダート | 阪神ダ | ダ1800m | ダ1800m時計 |
メイショウスミトモ | 古川 吉洋 | 3.0.3.9 | 1.0.2.2 | 2.0.3.6 | 1.49.9(阪神/不良/15.03) |
スズカアドニス | 藤岡 康太 | 2.1.2.16 | 1.0.1.6 | 2.0.2.8 | 1.50.2(阪神/不良/15.03) |
サンライズワールド | 松山 弘平 | 3.4.1.11 | 1.1.1.3 | 2.2.1.7 | 1.50.5(京都/重/15.05) |
エクセルフラッグ | 竹之下 智 | 2.0.1.36 | 1.0.0.13 | 1.0.0.21 | 1.50.6(京都/重/15.05) |
ジャマイカジョー | 森 一馬 | 3.7.6.40 | 1.2.3.13 | 0.0.0.3 | 1.50.6(京都/重/15.05) |
タガノクレイオス | 菱田 裕二 | 2.0.0.3 | 2.0.0.1 | 2.0.0.1 | 1.51.2(阪神/重/15.04) |
フミノメモリー | 幸 英明 | 3.1.2.8 | 1.1.0.3 | 2.1.2.3 | 1.51.6(京都/重/15.05) |
ゴーイングベル | 鮫島 良太 | 2.3.2.20 | 0.0.1.7 | 0.1.2.12 | 1.51.6(阪神/重/15.04) |
フォローハート | 岩崎 翼 | 3.4.1.2 | 1.2.0.2 | 2.3.0.2 | 1.51.7(阪神/稍重/14.06) |
メイショウソレイユ | 国分 優作 | 3.0.1.16 | 0.0.0.3 | 1.0.0.8 | 1.52.7(阪神/良/14.06) |
カラパナビーチ | 北村 友一 | 1.0.0.2 | 0.0.0.0 | 1.0.0.1 | 1.54.0(中山/稍重/15.04) |
WIN5対象レースダートの勝率(2015)
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
友一 | 0.200 | 2 | 10 |
古川 | 0.167 | 1 | 6 |
菱田 | 0.111 | 1 | 9 |
松山 | 0.091 | 1 | 11 |
幸 | 0.077 | 1 | 13 |
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
千田輝彦 | 0.333 | 1 | 3 |
阪神競馬場のWIN5対象レースダートの成績
騎手 | 阪神 | 2着 |
松山 | 3 | 0 |
幸 | 2 | 4 |
友一 | 0 | 2 |
調教師 | 阪神 | 2着 |
大橋勇樹 | 1 | 0 |
千田輝彦 | 1 | 0 |
吉田直弘 | 1 | 0 |
※独占情報※安田記念『アノ馬』だけは抑えるべし!
『人気には絶対にまどわされるな!』
人気馬がことごとく飛ぶ安田記念(G1)
大荒れ必至と言われている中、
『アノ馬』だけは抑えておけと言われる馬が!
その理由は●●●●●●●にあり!
来たる安田記念に、
人気無視でブッコンデ来る馬とは!?