芝1400mと半端な距離と前が止まらない条件から波乱含み。
昨年は降級のモグモグパクパクが勝利するもその前は9番人気デンファレが勝利。
今の馬場状態からも前々でレースが可能な逃げ先行馬を積極的に狙いたい。
ハンデ戦でもあり人気薄の軽量馬による思わぬ前残りに注意。
馬名 | 騎手名 | 斤量 | 全芝 | 東京芝 | 芝1400m | 芝1400m時計 |
キネオピューマ | C.ルメール | 55 | 3.4.1.26 | 0.0.0.5 | 0.1.1.10 | 1.20.8(阪神/良/12.09) |
マイネルディアベル | 柴田 大知 | 57.5 | 3.0.1.12 | 2.0.1.3 | 2.0.1.4 | 1.20.8(東京/良/14.11) |
ジーニマジック | 蛯名 正義 | 53 | 3.4.5.17 | 2.1.1.7 | 1.0.0.5 | 1.20.9(東京/良/14.06) |
ダークマレイン | 丸田 恭介 | 52 | 3.1.1.23 | 0.0.0.4 | 0.0.0.6 | 1.21.0(新潟/良/13.08) |
ケツァルコアトル | 武士沢 友治 | 53 | 0.0.0.8 | 0.0.0.5 | 0.0.0.4 | 1.21.2(東京/良/15.05) |
クロイゼリンチャン | 吉田 隼人 | 52 | 2.2.2.14 | 2.0.1.3 | 0.1.0.4 | 1.21.3(東京/良/13.06) |
マリオーロ | 戸崎 圭太 | 54 | 2.1.1.3 | 2.0.1.0 | 2.1.1.0 | 1.21.5(東京/良/15.05) |
エクスクライム | 内田 博幸 | 54 | 3.1.0.23 | 0.0.0.2 | 2.1.0.12 | 1.21.7(阪神/良/13.06) |
キングクリチャン | 長岡 禎仁 | 53 | 0.1.0.15 | 0.0.0.4 | 0.0.0.2 | 1.22.1(東京/良/15.05) |
クリノタカラチャン | 村田 一誠 | 52 | 3.4.2.23 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 1.23.1(東京/良/13.01) |
アポロパレス | 石川 裕紀人 | 50 | 0.0.0.6 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 1.23.7(中京/稍重/13.07) |
アイライン | 吉田 豊 | 51 | 1.0.1.1 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.23.8(東京/稍重/15.02) |
メイショウオオゼキ | 武 幸四郎 | 54 | 1.0.0.10 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
ロマネクイーン | 岩田 康誠 | 53 | 2.3.1.15 | 0.0.0.1 | 0.0.0.0 | - |
ロンギングケイシー | 井上 敏樹 | 51 | 0.0.0.10 | 0.0.0.4 | 0.0.0.0 | - |
WIN5対象レース芝の勝率(2015)
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.182 | 6 | 33 |
戸崎 | 0.161 | 5 | 31 |
蛯名 | 0.103 | 3 | 29 |
内田 | 0.100 | 2 | 20 |
ルメ | 0.083 | 1 | 12 |
隼人 | 0.067 | 1 | 15 |
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
大竹正博 | 0.222 | 2 | 9 |
斎藤誠 | 0.125 | 2 | 16 |
蛯名利弘 | 0.250 | 1 | 4 |
清水久詞 | 0.071 | 1 | 14 |
東京競馬場のWIN5対象レース芝の成績
騎手 | 東京 | 2着 |
蛯名 | 14 | 13 |
岩田 | 13 | 11 |
内田 | 10 | 9 |
戸崎 | 3 | 10 |
吉豊 | 3 | 5 |
大知 | 2 | 4 |
武士沢 | 2 | 2 |
丸田 | 1 | 1 |
ルメ | 1 | 0 |
調教師 | 東京 | 2着 |
斎藤誠 | 1 | 4 |
※独占情報※安田記念『アノ馬』だけは抑えるべし!
『人気には絶対にまどわされるな!』
人気馬がことごとく飛ぶ安田記念(G1)
大荒れ必至と言われている中、
『アノ馬』だけは抑えておけと言われる馬が!
その理由は●●●●●●●にあり!
来たる安田記念に、
人気無視でブッコンデ来る馬とは!?