2015東京09R六社特別の攻略データ
好メンバーが揃って難解な一戦。
ストーンウェア、セイントバローズ、サウンドバーニング、ロジチャリス、シンボリタビット、エイシンエルヴィンと絞るには無理がある顔触れ。
昨年の同レース勝ち馬であるベストドリームも1年ぶりの勝利を目指す。
ある程度の点数をここで割くには仕方がない。
レースこそ1000万下だが実質はハイレベルでオープンクラスまで狙えそうな馬が人気馬に多い。
ある程度前でレースが出来てスローの上がり勝負に対応できそうな馬を買いたい。
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 東京芝 | 芝1600 | 時計 |
ベストドリーム | 岩田 | 牡4/谷原義明 | 3.1.1.12 | 3.1.0.7 | 3.1.0.6 | 1.33.2(東京/良/14.10) |
ストーンウェア | ルメ | 牡3/吉田直弘 | 2.3.0.3 | 0.0.0.0 | 1.2.0.2 | 1.33.7(新潟/稍重/15.08) |
パワースラッガー | 江田 | 牡4/菊川正達 | 3.0.0.7 | 0.0.0.2 | 3.0.0.4 | 1.33.7(東京/良/15.05) |
セイントバローズ | 内田 | 牡3/藤岡健一 | 2.3.0.4 | 0.0.0.0 | 2.3.0.2 | 1.33.8(京都/良/15.05) |
マイネルコランダム | 丹内 | 牡6/伊藤大士 | 2.1.3.28 | 1.0.1.9 | 1.1.1.17 | 1.33.8(東京/良/15.05) |
マイネルアウラート | 大知 | 牡4/高橋裕 | 3.2.2.11 | 1.0.2.2 | 3.2.1.6 | 1.34.1(東京/良/15.02) |
ローズマンブリッジ | 石脩 | 牝5/加藤征弘 | 2.0.0.8 | 0.0.0.2 | 2.0.0.2 | 1.34.4(中山/良/15.04) |
サウンドバーニング | 武豊 | 牡3/安達昭夫 | 2.1.1.2 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.34.4(東京/良/15.05) |
ライブリシュネル | 松岡 | 牡5/森田直行 | 2.0.1.30 | 0.0.0.3 | 0.0.0.4 | 1.34.6(阪神/良/15.09) |
ロジチャリス | 福永 | 牡3/国枝栄 | 2.2.1.2 | 1.1.1.0 | 1.0.0.1 | 1.34.7(東京/稍重/15.06) |
シンボリタピット | 蛯名 | 牡3/久保田貴 | 2.1.1.1 | 2.0.0.1 | 2.0.1.1 | 1.34.9(東京/良/14.11) |
ダイワインパルス | 勝春 | 牡3/宗像義忠 | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | 1.35.0(中山/良/15.09) |
エイシンエルヴィン | デム | 牡4/中尾秀正 | 3.4.3.4 | 0.0.0.1 | 2.0.1.1 | 1.35.2(阪神/良/13.09) |
アウトオブシャドウ | 戸崎 | 牡5/藤原英昭 | 3.1.0.9 | 0.1.0.1 | 0.0.0.0 | - |
レッドライジェル | 四位 | 牡3/藤沢和雄 | 2.1.0.5 | 0.1.0.3 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
デム | 0.282 | 11 | 39 |
岩田 | 0.169 | 10 | 59 |
祐一 | 0.161 | 9 | 56 |
戸崎 | 0.150 | 9 | 60 |
ルメ | 0.132 | 5 | 38 |
蛯名 | 0.100 | 5 | 50 |
武豊 | 0.096 | 5 | 52 |
丹内 | 0.087 | 2 | 23 |
石脩 | 0.057 | 2 | 35 |
四位 | 0.053 | 2 | 38 |
内田 | 0.043 | 2 | 47 |
松岡 | 0.026 | 1 | 39 |
江田 | 0.000 | 0 | 30 |
勝春 | 0.000 | 0 | 40 |
大知 | 0.000 | 0 | 52 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤原英昭 | 0.222 | 6 | 27 |
国枝 栄 | 0.086 | 3 | 35 |
藤沢和雄 | 0.068 | 3 | 44 |
久保田貴士 | 0.167 | 2 | 12 |
藤岡健一 | 0.087 | 2 | 23 |
加藤征弘 | 0.050 | 1 | 20 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
戸崎 | 0.170 | 8 | 47 |
蛯名 | 0.143 | 8 | 56 |
岩田 | 0.154 | 6 | 39 |
武豊 | 0.139 | 5 | 36 |
祐一 | 0.106 | 5 | 47 |
デム | 0.200 | 3 | 15 |
ルメ | 0.143 | 3 | 21 |
内田 | 0.064 | 3 | 47 |
大知 | 0.064 | 3 | 47 |
勝春 | 0.060 | 3 | 50 |
石脩 | 0.063 | 2 | 32 |
松岡 | 0.048 | 2 | 42 |
江田 | 0.047 | 2 | 43 |
丹内 | 0.027 | 1 | 37 |
1000万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤原英昭 | 0.211 | 4 | 19 |
藤岡健一 | 0.182 | 4 | 22 |
藤沢和雄 | 0.136 | 3 | 22 |
国枝 栄 | 0.130 | 3 | 23 |
久保田貴士 | 0.087 | 2 | 23 |
宗像義忠 | 0.030 | 1 | 33 |
菊川正達 | 0.000 | 0 | 27 |
東京 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
蛯名 | 0.124 | 14 | 113 |
岩田 | 0.181 | 13 | 72 |
内田 | 0.111 | 10 | 90 |
武豊 | 0.134 | 9 | 67 |
祐一 | 0.115 | 9 | 78 |
戸崎 | 0.071 | 5 | 70 |
デム | 0.188 | 3 | 16 |
石脩 | 0.042 | 3 | 72 |
勝春 | 0.035 | 3 | 85 |
松岡 | 0.027 | 2 | 75 |
大知 | 0.026 | 2 | 78 |
四位 | 0.045 | 1 | 22 |
江田 | 0.019 | 1 | 54 |
東京 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤沢和雄 | 0.140 | 12 | 86 |
藤原英昭 | 0.161 | 5 | 31 |
藤岡健一 | 0.174 | 4 | 23 |
国枝 栄 | 0.098 | 4 | 41 |
高橋 裕 | 0.045 | 1 | 22 |
加藤征弘 | 0.036 | 1 | 28 |
宗像義忠 | 0.034 | 1 | 29 |
菊川正達 | 0.000 | 0 | 19 |
1600 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.164 | 10 | 61 |
戸崎 | 0.145 | 8 | 55 |
蛯名 | 0.111 | 8 | 72 |
祐一 | 0.099 | 7 | 71 |
デム | 0.217 | 5 | 23 |
武豊 | 0.070 | 4 | 57 |
松岡 | 0.069 | 4 | 58 |
大知 | 0.068 | 4 | 59 |
勝春 | 0.056 | 4 | 71 |
ルメ | 0.120 | 3 | 25 |
石脩 | 0.052 | 3 | 58 |
内田 | 0.048 | 3 | 63 |
四位 | 0.000 | 0 | 27 |
江田 | 0.000 | 0 | 34 |
順当決着のない重賞「毎日王冠(G2)」!人気馬不振の影にはある秘密が!?
★★━━━━━━━━━━━━━━━★★
天皇賞【秋】やマイルCSを狙う猛者が
東京競馬場開幕週に集う!
波乱&高配当必至
東京競馬場メインレース
第66回 毎日王冠(G2)
★★━━━━━━━━━━━━━━━★★
東京競馬場開幕!
そして開幕週に行われるのは人気馬不振で
伏兵馬が台頭し、高配当傾向の「旨み」レース
第66回 毎日王冠(G2)
天皇賞【秋】やマイルCSを狙う猛者達が東京に集結!
過去5年を見ても、ほとんど順当に決まっていない波乱レース!
昨年は8番人気エアソミュールと11番人気サンレイレーザーの決着で、馬連で2万7000円馬券に。
このレースで人気馬不振の影にはある秘密があった!
▼ ▼ ▼
コメント