2015関屋記念(G3)過去10年の傾向と対策
新潟の名物重賞。
G1掲示板クラスなら勝ち負けが可能。
前走で必ずしも馬券内に入っていなくても巻き返せる。
馬場のいい状態でのレースが想定される為、持ち時計と切れが欲しい。
ディープ産駒には持って来いの条件となるが・・・。
◆2014 | |||||||||||
1着 | 7枠 | 13 | クラレント | 牡5 | 田辺 | 1.32.5 | 06-05 | 33.8 | 57 | 4 | 中京記(G3)8着 |
2着 | 4枠 | 07 | ダノンシャーク | 牡6 | 内田 | 1.32.6 | 03-03 | 34.2 | 58 | 1 | 安田記(G1)4着 |
3着 | 1枠 | 01 | サトノギャラント | 牡5 | 宏司 | 1.32.7 | 15-14 | 33.6 | 56 | 6 | 中京記(G3)7着 |
◆2013 | |||||||||||
1着 | 1枠 | 01 | レッドスパーダ | 牡7 | 宏司 | 1.32.5 | 02-02 | 34.4 | 57 | 4 | パラダ(OP)1着 |
2着 | 8枠 | 16 | ジャスタウェイ | 牡4 | 福永 | 1.32.7 | 16-15 | 33.2 | 56 | 1 | エプC(G3)2着 |
3着 | 2枠 | 03 | レオアクティブ | 牡4 | 横山 | 1.32.7 | 10-09 | 33.9 | 56 | 3 | バーデ(OP)3着 |
◆2012 | |||||||||||
1着 | 7枠 | 14 | ドナウブルー | 牝4 | 内田 | 1.31.5 | 02-02 | 32.6 | 54 | 1 | 安田記(G1)10着 |
2着 | 2枠 | 03 | エーシンリターンズ | 牝5 | 宏司 | 1.31.5 | 03-03 | 32.5 | 54 | 5 | 中京記(G3)14着 |
3着 | 5枠 | 09 | スピリタス | 騙7 | 和田 | 1.31.8 | 08-06 | 32.6 | 56 | 8 | NST(OP)2着 |
◆2011 | |||||||||||
1着 | 7枠 | 09 | レインボーペガサス | 牡6 | 安藤 | 1.32.6 | 03-03 | 34.0 | 56 | 4 | 飛鳥S(1600万)1着 |
2着 | 8枠 | 12 | エアラフォン | 牡4 | 福永 | 1.32.7 | 10-11 | 33.1 | 56 | 2 | ストS(1600万)1着 |
3着 | 5枠 | 06 | サトノフローラ | 牝3 | 宏司 | 1.32.8 | 08-08 | 33.6 | 51 | 3 | カルミ(500万)1着 |
◆2010 | |||||||||||
1着 | 8枠 | 16 | レッツゴーキリシマ | 牡5 | 宏司 | 1.32.9 | 01-01 | 33.2 | 56 | 6 | 福島記(G3)7着 |
2着 | 5枠 | 09 | セイクリッドバレー | 牡4 | 松岡 | 1.33.0 | 15-14 | 32.1 | 56 | 2 | エプC(G3)4着 |
3着 | 8枠 | 17 | リザーブカード | 牡7 | 内田 | 1.33.1 | 11-12 | 32.4 | 56 | 10 | ダCT(G3)7着 |
◆2009 | |||||||||||
1着 | 7枠 | 13 | スマイルジャック | 牡4 | 三浦 | 1.32.7 | 12-14 | 32.5 | 56 | 2 | 安田記(G1)9着 |
2着 | 6枠 | 12 | ヒカルオオゾラ | 牡5 | 武豊 | 1.32.9 | 15-15 | 32.7 | 56 | 1 | エプC(G3)2着 |
3着 | 7枠 | 14 | マイネルスケルツィ | 牡6 | 石脩 | 1.33.2 | 02-02 | 34.0 | 56 | 13 | 谷川岳(OP)4着 |
◆2008 | |||||||||||
1着 | 8枠 | 12 | マルカシェンク | 牡5 | 福永 | 1.32.8 | 09-09 | 32.3 | 56 | 1 | ダCT(G3)8着 |
2着 | 8枠 | 11 | リザーブカード | 牡5 | 蛯名 | 1.33.0 | 07-07 | 32.6 | 56 | 5 | 都大路(OP)14着 |
3着 | 5枠 | 05 | タマモサポート | 牡5 | 松岡 | 1.33.2 | 01-01 | 33.3 | 56 | 8 | 福民報(OP)13着 |
◆2007 | |||||||||||
1着 | 3枠 | 06 | カンパニー | 牡6 | 福永 | 1.31.8 | 13-13 | 33.3 | 56 | 1 | 天皇秋(G1)16着 |
2着 | 7枠 | 15 | シンボリグラン | 牡5 | 柴山 | 1.32.4 | 04-04 | 34.8 | 56 | 3 | 阪急杯(G3)5着 |
3着 | 5枠 | 10 | マイケルバローズ | 牡6 | 善臣 | 1.32.6 | 17-18 | 33.6 | 56 | 12 | 米子S(OP)9着 |
◆2006 | |||||||||||
1着 | 7枠 | 13 | カンファーベスト | 牡7 | 江田 | 1.32.5 | 07-07 | 32.9 | 56 | 14 | 新大典(G3)13着 |
2着 | 6枠 | 11 | ダイワバンディット | 牡5 | 小野 | 1.32.6 | 02-02 | 33.6 | 56 | 8 | 七夕賞(G3)13着 |
3着 | 2枠 | 03 | テレグノシス | 牡7 | 横山 | 1.32.8 | 13-09 | 33.1 | 58 | 1 | 安田記(G1)9着 |
◆2005 | |||||||||||
1着 | 8枠 | 17 | サイドワインダー | 牡7 | 福永 | 1.32.3 | 15-15 | 32.6 | 57 | 2 | 北九州(G3)3着 |
2着 | 6枠 | 11 | ダイワメジャー | 牡4 | 横山 | 1.32.4 | 04-05 | 33.6 | 57 | 1 | 安田記(G1)8着 |
3着 | 7枠 | 14 | インセンティブガイ | 牡4 | 後藤 | 1.32.7 | 12-12 | 33.2 | 56 | 12 | 岡部幸(OP)5着 |
■人気別成績
1番人気 3.4.1◎
2番人気 2.2.0▲
3番人気 0.1.2
4番人気 3.0.0○
----------
5番人気 0.2.0
6番人気 1.0.1
7番人気 0.0.0
8番人気 0.1.2
9番人気 0.0.0
10人下 1.0.4
※4番人気までで8勝と勝ち馬に関しては計算出来そう。
WIN5でも点数に余裕があれば迷わず4頭いきたい。
■枠順別成績
1枠 1.0.1
2枠 0.1.2
3枠 1.0.0
4枠 0.1.0
5枠 0.1.4
6枠 0.3.0
7枠 5.1.2★
8枠 3.3.0◎
※笑ってしまうほど外枠が有利。
4人気以内で外枠なら◎確定レベル。
■年齢別成績
3歳 0.0.1
----------
4歳 2.4.2
5歳 3.5.2
6歳 2.1.2
7歳 3.0.3
※3歳は未勝利で3着が1度のみ。
4567歳で10勝。
高齢馬とは言っても6,7歳も元気。
■性別成績
牡騙 9.9.9
牝馬 1.1.1
※ドナウブルーとエイシンリターンズの牝馬ワンツーが1回。
サトノフローラが3着1回。
ドナウブルーはここまでにG3勝ちとG1連対実績があった。
■脚質好走成績
※逃げ切りはレッツゴーキリシマの1例のみ。
かといって逃げ先行が不利なわけでもなく近5年は前残り気味。
ただ、その前5年は差し追込みが優勢と逆だった。
■騎手リピーター
福永 3.2.0★
宏司 2.1.2◎
内田 1.1.1
横山 0.1.2
松岡 0.1.1
赤木 0.1.1
※ローカル重賞だけに少々意外な結果。
福永と宏司がそれぞれ5入着ずつ。
過去10年の半数の5年で馬券になっているのだから十分。
普段は重賞でアテにならない2人だけにこれは注目したい。
■斤量別成績
※58キロは未勝利。
馬券対象外というわけではなく頭ではの条件。
基本は56-57キロ。
■前走別成績
安田記(G1) 2.2.1
天皇秋(G1) 1.0.0
----------
中京記(G3) 1.1.1
ダCT(G3) 1.0.1
福島記(G3) 1.0.0
新大典(G3) 1.0.0
北九州(G3) 1.0.0
エプC(G3) 0.3.0
七夕賞(G3) 0.1.0
阪急杯(G3) 0.1.0
----------
パラダ(OP) 1.0.0
都大路(OP) 0.1.0
福民報(OP) 0.0.1
岡部幸(OP) 0.0.1
米子S(OP) 0.0.1
バーデ(OP) 0.0.1
NST(OP) 0.0.1
谷川岳(OP) 0.0.1
飛鳥S(1600) 1.0.0
ストS(1600) 0.1.0
カルミ(500) 0.0.1
※ここまでバラけていれば傾向も掴みにくい。
ただ、着順はともかく前走重賞が理想。
■まとめ
・4人気以内でほぼ的中可能。
・圧倒的に7,8枠。
・3歳は軽視。4567歳。
・逃げ先行有利。
・福永と宏司。
・58キロは敬遠。
・前走は重賞
■ピックアップ
スマートオリオン
カフェブリリアント
レッドアリオン
エキストラエンド
■関屋記念はアノ4頭で決まる!?
血統がものを言うこの一戦。
普段は目立たない馬が好走する、
実は、トリッキーなレースなのです。
その馬とは、、、
過去に何度も何度も大穴を開けている
●●●●系の競走馬!
私達の強力な予想陣の中でも、
血統予想に特化したあの予想家が、
こういうレースでは特に頼りになります!
▼こちらから無料で惜しげなく公開中です▼