2015エルムステークス(G3)過去10年の傾向と対策
札幌定番のダート重賞。
例年上位人気で安定。
波乱要素は少なく無難に押さえるのがベター。
◆2014 | |||||||||||
1着 | 6枠 | 08 | ローマンレジェンド | 牡6 | 岩田 | 1.41.9 | 02-02 | 36.2 | 58 | 3 | 東大典(G1)6着 |
2着 | 7枠 | 10 | クリノスターオー | 牡4 | 幸 | 1.41.9 | 02-01 | 36.3 | 57 | 5 | 平安S(G3)1着 |
3着 | 8枠 | 12 | インカンテーション | 牡4 | 大野 | 1.42.7 | 04-03 | 36.9 | 57 | 10 | JCD(G1)14着 |
◆2013 | |||||||||||
1着 | 8枠 | 12 | フリートストリート | 牡4 | 内田 | 1.42.0 | 02-02 | 36.1 | 56 | 3 | 安達太(1600万)1着 |
2着 | 5枠 | 06 | エーシンモアオバー | 牡7 | 岩田 | 1.42.1 | 01-01 | 36.4 | 58 | 5 | マキュ(G3)4着 |
3着 | 2枠 | 02 | ブライトライン | 牡4 | 福永 | 1.42.3 | 03-03 | 36.3 | 56 | 1 | マリン(OP)1着 |
◆2012 | |||||||||||
1着 | 5枠 | 05 | ローマンレジェンド | 牡4 | 岩田 | 1.42.2 | 04-02 | 35.9 | 56 | 1 | ジュラ(OP)1着 |
2着 | 8枠 | 11 | エスポワールシチー | 牡7 | 哲三 | 1.42.2 | 02-02 | 36.2 | 59 | 2 | 帝王賞(G1)2着 |
3着 | 7枠 | 08 | グランドシチー | 牡5 | 丸田 | 1.42.9 | 11-11 | 35.8 | 56 | 6 | マキュ(G3)2着 |
◆2011 | |||||||||||
1着 | 4枠 | 05 | ランフォルセ | 牡5 | 横山 | 1.44.2 | 08-04 | 36.2 | 56 | 1 | マリン(OP)1着 |
2着 | 5枠 | 06 | オーロマイスター | 牡6 | 吉豊 | 1.44.3 | 04-02 | 36.6 | 59 | 8 | 大沼S(OP)6着 |
3着 | 6枠 | 09 | エーシンモアオバー | 牡5 | 藤田 | 1.44.5 | 01-01 | 37.2 | 56 | 3 | しらか(OP)2着 |
◆2010 | |||||||||||
1着 | 1枠 | 01 | クリールパッション | 牡5 | 津村 | 1.43.5 | 06-04 | 35.9 | 56 | 2 | しらか(OP)1着 |
2着 | 4枠 | 05 | オーロマイスター | 牡5 | 吉豊 | 1.43.6 | 03-02 | 36.2 | 56 | 4 | ブリG(G2)4着 |
3着 | 4枠 | 04 | エーシンモアオバー | 牡4 | 四位 | 1.43.9 | 01-01 | 36.8 | 56 | 1 | しらか(OP)2着 |
◆2009 | |||||||||||
1着 | 4枠 | 07 | マチカネニホンバレ | 牡4 | 宏司 | 1.51.1 | 02-01 | 36.0 | 56 | 2 | しらか(OP)10着 |
2着 | 2枠 | 03 | ネイキッド | 牡5 | 赤木 | 1.51.1 | 06-06 | 35.7 | 56 | 10 | しらか(OP)3着 |
3着 | 8枠 | 14 | クリールパッション | 牡4 | 津村 | 1.51.3 | 06-06 | 35.9 | 56 | 5 | 大雪H(1600万)1着 |
◆2008 | |||||||||||
1着 | 7枠 | 10 | フェラーリピサ | 牡4 | 岩田 | 1.42.9 | 03-03 | 36.2 | 57 | 3 | クラC(G3)2着 |
2着 | 6枠 | 07 | トーセンブライト | 牡7 | 佑介 | 1.43.1 | 06-04 | 36.0 | 56 | 7 | クラC(G3)3着 |
3着 | 5枠 | 05 | エアアドニス | 牡6 | 松田 | 1.43.4 | 02-02 | 36.9 | 56 | 8 | しらか(OP)2着 |
◆2007 | |||||||||||
1着 | 6枠 | 08 | メイショウトウコン | 牡5 | 池添 | 1.43.3 | 08-03 | 34.5 | 58 | 2 | ブリG(G2)除外 |
2着 | 5枠 | 07 | マコトスパルビエロ | 牡3 | 安藤 | 1.43.9 | 02-01 | 35.6 | 53 | 3 | 関越(OP)1着 |
3着 | 1枠 | 01 | ロングプライド | 牡3 | 武豊 | 1.43.9 | 03-05 | 35.4 | 54 | 1 | JDD(G1)3着 |
◆2006 | |||||||||||
1着 | 7枠 | 10 | ヒシアトラス | 牡6 | 横山 | 1.43.0 | 02-02 | 36.3 | 57 | 5 | 東海S(G2)5着 |
2着 | 3枠 | 03 | ジンクライシス | 牡5 | 山口 | 1.43.0 | 04-03 | 36.1 | 56 | 7 | ブリG(G2)3着 |
3着 | 1枠 | 01 | オーガストバイオ | 牡5 | 勝浦 | 1.43.2 | 09-06 | 36.0 | 56 | 10 | しらか(OP)6着 |
◆2005 | |||||||||||
1着 | 5枠 | 07 | パーソナルラッシュ | 牡4 | 藤田 | 1.44.9 | 07-04 | 37.3 | 59 | 2 | ダイオ(G2)1着 |
2着 | 7枠 | 10 | ジンクライシス | 牡4 | 蛯名 | 1.44.9 | 02-01 | 37.7 | 56 | 4 | ダCT(G3)13着 |
3着 | 3枠 | 03 | カイトヒルウインド | 牡6 | 宏司 | 1.44.9 | 04-02 | 37.6 | 56 | 6 | マリン(OP)6着 |
■人気別成績
1番人気 2.0.3
2番人気 4.1.0
3番人気 3.1.0
----------
4番人気 0.2.0
5番人気 1.2.1
6番人気 0.0.2
7番人気 0.2.0
8番人気 0.1.1
9番人気 0.0.0
10人下 0.1.2
※123人気で9勝と圧倒的に上位人気。
ここは絞るよりも3頭押さえて万全を期したい。
■枠順別成績
1枠 1.0.2
2枠 0.1.1
3枠 0.1.1
----------
4枠 2.1.1
5枠 2.3.1
6枠 2.1.1
7枠 2.2.1
8枠 1.1.2
※枠は内よりも真ん中より外が優勢。
■年齢別成績
3歳 0.1.1
----------
4歳 5.2.4
5歳 3.3.3
6歳 2.1.2
----------
7歳 0.3.0
※中心は4,5歳。
■性別成績
※牝馬の出番はなし。
■脚質好走成績
※逃げ切りはないが番手、3番手辺りからの
積極的な先行策が可能な人気馬が狙い目。
■騎手リピーター
岩田 3.0.0
横山 2.0.0
吉豊 0.2.0
宏司 1.0.1
※ダートで信頼度の高い岩田と横山が順当。
■前走別成績
東大典(G1) 1.0.0
帝王賞(G1) 0.1.0
JDD(G1) 0.0.2
JCD(G1) 0.0.1
ブリG(G2) 1.2.0
ダイオ(G2) 1.0.0
東海S(G2) 1.0.0
クラC(G3) 1.1.0
マキュ(G3) 0.1.1
平安S(G3) 0.1.0
ダCT(G3) 0.1.0
しらか(OP) 2.1.4
マリン(OP) 1.0.2
ジュラ(OP) 1.0.0
関越(OP) 0.1.0
大沼S(OP) 0.1.0
安達太(1600) 1.0.0
大雪H(1600万) 0.0.1
※前走というよりも前走1着が5勝。
■まとめ
・123人気を無難に押さえたい。
・真ん中より外が優勢。
・4歳が圧倒的だが56歳も悪くはない。
・先行タイプで断然。
・岩田と横山。
■ピックアップ
クリノスターオー
ジェベルムーサ
ソロル
■関屋記念はアノ4頭で決まる!?
血統がものを言うこの一戦。
普段は目立たない馬が好走する、
実は、トリッキーなレースなのです。
その馬とは、、、
過去に何度も何度も大穴を開けている
●●●●系の競走馬!
私達の強力な予想陣の中でも、
血統予想に特化したあの予想家が、
こういうレースでは特に頼りになります!
▼こちらから無料で惜しげなく公開中です▼