大波乱もなければガチガチな訳でもない。
ただ、5番人気以内で収まっているのが過去5年の傾向。
1番人気といえど過信は禁物。
今年はラングレーが圧倒的人気に推されそうだが阪神は開幕週でもある。
警戒すべきは当然ながら逃げ馬。
特に1800mは2000m以上に前が残りやすい。
ラングレー自身も阪神コースは未勝利で1800実績も1.0.0.3の上に持ち時計も上位ではない。
マテンロウボスともども危険な人気馬になるかもしれない。
馬名 | 騎手名 | 全芝 | 阪神芝 | 芝1800m | 芝1800m時計 |
ハーキュリーズ | 松田 大作 | 4.8.7.16 | 2.4.2.2 | 2.1.1.3 | 1.44.8(新潟/良/12.07) |
レインフォール | 太宰 啓介 | 4.4.2.14 | 2.3.0.7 | 0.2.1.6 | 1.45.3(小倉/良/13.07) |
リヤンドファミユ | 松山 弘平 | 3.1.1.9 | 2.1.0.3 | 1.1.0.2 | 1.45.5(京都/良/14.05) |
ノボリディアーナ | 幸 英明 | 4.1.0.12 | 0.0.0.3 | 2.0.0.3 | 1.46.1(小倉/良/14.08) |
マルタカシクレノン | 小牧 太 | 4.6.3.32 | 2.2.0.4 | 2.2.0.7 | 1.46.1(新潟/良/11.09) |
アイウォントユー | 森 一馬 | 4.3.3.38 | 0.1.3.12 | 4.1.1.13 | 1.46.1(東京/良/13.05) |
ラングレー | 藤岡 佑介 | 4.1.0.7 | 0.0.0.1 | 1.0.0.3 | 1.46.2(東京/良/13.11) |
ミヤジタイガ | 和田 竜二 | 3.2.1.17 | 1.1.0.4 | 2.0.1.6 | 1.46.4(中山/良/12.09) |
エーシングングン | 酒井 学 | 4.4.2.16 | 1.0.1.7 | 0.0.0.1 | 1.46.5(阪神/良/14.06) |
プレミアムタイム | 菱田 裕二 | 2.3.1.10 | 0.0.0.0 | 0.0.0.2 | 1.51.3(函館/良/13.08) |
マテンロウボス | 四位 洋文 | 4.2.1.4 | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | - |
WIN5対象レース芝の勝率(2015)
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
松山 | 0.136 | 3 | 22 |
松田 | 0.154 | 2 | 13 |
佑介 | 0.095 | 2 | 21 |
小牧 | 0.063 | 1 | 16 |
幸 | 0.037 | 1 | 27 |
総合 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
矢作芳人 | 0.154 | 4 | 26 |
池江泰寿 | 0.143 | 4 | 28 |
角居勝彦 | 0.080 | 2 | 25 |
国枝栄 | 0.059 | 1 | 17 |
阪神競馬場のWIN5対象レース芝の成績
騎手 | 阪神 | 2着 |
松山 | 5 | 1 |
小牧 | 4 | 6 |
太宰 | 3 | 3 |
佑介 | 2 | 5 |
幸 | 2 | 4 |
和田 | 2 | 2 |
菱田 | 2 | 2 |
酒井 | 1 | 0 |
松田 | 1 | 0 |
四位 | 0 | 6 |
一馬 | 0 | 2 |
調教師 | 阪神 | 2着 |
角居勝彦 | 7 | 4 |
池江泰寿 | 5 | 6 |
矢作芳人 | 2 | 2 |
本田優 | 2 | 0 |
松永昌博 | 1 | 3 |
田所秀孝 | 1 | 3 |
国枝栄 | 1 | 0 |
※独占情報※安田記念『アノ馬』だけは抑えるべし!
『人気には絶対にまどわされるな!』
人気馬がことごとく飛ぶ安田記念(G1)
大荒れ必至と言われている中、
『アノ馬』だけは抑えておけと言われる馬が!
その理由は●●●●●●●にあり!
来たる安田記念に、
人気無視でブッコンデ来る馬とは!?
コメント