上半期の総決算である宝塚記念(G1)を前に2015これまでのWIN5の結果をまとめてみたい。
最近は特に荒れ放題となりつつあったが、6/21では久しぶりに一桁台の配当。
ただ、26回の開催のうち、14回と半数以上で5R中1R以上は7番人気以上が出ている波乱も覚えておきたい。
今回の回については近年でも6番人気以内の決着がほぼの宝塚記念や、東京1400のOPで4番人気がほぼの東京11Rについてはある程度計算が可能。
また、東京ダ1400にしても比較的平穏な傾向が強いことから荒れるのを想定するならやはり阪神10Rと函館11Rだろう。
阪神10Rのダ1200は1600万のため、どちらに転ぶかわからないものの、函館の芝1200はハンデ戦の芝1200だけにある程度手広くフォローしておきたい。
個人的にはゴールドシップの3連覇は心情的に応援しているものの懐疑的な見方もある。
どこかAJCCのときと似たような雰囲気を感じるのは気のせいだろうか。
6月28日 | ||||
東京10R清里特 | 阪神10R花の道 | 函館11RUHB | 東京11Rパラダ | 阪神11R宝塚記 |
ダ1400 | ダ1200 | 芝1200 | 芝1400 | 芝2200 |
1人気*2 | 1人気*2 | 1人気*2 | 1人気*3 | 3人気*1 |
2人気*1 | 3人気*1 | 2人気*3 | 2人気*3 | 4人気*1 |
3人気*4 | 6人気*1 | 4人気*2 | 3人気*1 | 5人気*1 |
8人気*1 | 11人気*1 | 5人気*2 | 4人気*1 | |
8人気*1 | ||||
10人気*1 | ||||
3人気以内 | 6人気以内 | 波乱含み | 4人気以内 | 6人気以内 |
6月21日93,170円(5,086票) | ||||
阪神10R灘ステ | 東京10R芦ノ湖 | 函館11R函SS | 阪神11R米子S | 東京11Rユニコ |
ダ1800 | 芝2400 | 芝1200 | 芝1600 | ダ1600 |
2人気 | 1人気 | 4人気 | 1人気 | 2人気 |
6月14日228,856,070円(2票) | ||||
東京9R小金井 | 阪神10R三宮特 | 東京10R多摩川 | 阪神11Rマーメ | 東京11Rエプソ |
ダ1400 | ダ1200 | 芝1600 | 芝2000 | 芝1800 |
3人気 | 11人気 | 9人気 | 8人気 | 2人気 |
6月7日13,671,980円(32票) | ||||
東京9RホJT | 阪神10R加古川 | 東京10R由比浜 | 阪神11R垂水S | 東京11R安田記 |
芝2000 | ダ1800 | 芝1400 | 芝1800 | 芝1600 |
3人気 | 3人気 | 2人気 | 8人気 | 1人気 |
5月31日288,220円(1,720票) | ||||
東京8R青嵐賞 | 京都9R東大路 | 東京9Rむらさ | 京都10R安土城 | 東京10R東優駿 |
芝2400 | ダ1800 | 芝1800 | 芝1400 | 芝2400 |
7人気 | 2人気 | 2人気 | 1人気 | 1人気 |
5月24日155,016,070円(3票) | ||||
京都10R鳳雛S | 東京10Rフリー | 新潟11R韋駄天 | 京都11R烏丸S | 東京11R優駿牝 |
ダ1800 | 芝1400 | 芝1000 | 芝2400 | 芝2400 |
6人気 | 1人気 | 15人気 | 4人気 | 3人気 |
5月17日40,511,900円(11票) | ||||
京都10R葵ステ | 東京10R青竜S | 新潟11R赤倉特 | 京都11R栗東S | 東京11Rヴィク |
芝1200 | ダ1600 | 芝1800 | ダ1400 | 芝1600 |
8人気 | 5人気 | 2人気 | 3人気 | 5人気 |
5月10日23,338,840円(20票) | ||||
京都10R桃山S | 東京10Rブリリ | 新潟11R新大典 | 京都11R鞍馬S | 東京11RNHK |
ダ1900 | ダ2100 | 芝2000 | 芝1200 | 芝1600 |
7人気 | 1人気 | 5人気 | 10人気 | 3人気 |
5月3日8,291,220円(61票) | ||||
東京10RオアS | 京都10R端午S | 新潟11R谷川岳 | 東京11Rスイト | 京都11R天皇春 |
ダ1600 | ダ1400 | 芝1600 | 芝1800 | 芝3200 |
7人気 | 8人気 | 1人気 | 1人気 | 2人気 |
4月26日2,573,270円(193票) | ||||
京都10R上賀茂 | 東京10R府中S | 福島11R福中T | 京都11RマイC | 東京11RフロS |
ダ1800 | 芝2000 | 芝1200 | 芝1600 | 芝2000 |
3人気 | 2人気 | 1人気 | 8人気 | 2人気 |
4月19日189,300円(2,702票) | ||||
阪神10R陽春S | 中山10R京葉S | 福島11R奥細道 | 阪神11R難波S | 中山11R皐月賞 |
ダ1200 | ダ1200 | 芝2600 | 芝1800 | 芝2000 |
1人気 | 1人気 | 6人気 | 1人気 | 3人気 |
4月12日11,296,970円(49票) | ||||
中山10R隅田川 | 阪神10R大ハン | 福島11R福民杯 | 中山11R春雷S | 阪神11R桜花賞 |
芝1600 | 芝2400 | 芝2000 | 芝1200 | 芝1600 |
1人気 | 8人気 | 2人気 | 5人気 | 5人気 |
4月5日636,960円(832票) | ||||
中山9R千葉日 | 阪神10Rマーガ | 中山10R伏竜S | 阪神11R大阪杯 | 中山11RダCT |
芝1200 | 芝1400 | ダ1800 | 芝2000 | 芝1600 |
2人気 | 3人気 | 1人気 | 4人気 | 1人気 |
3月29日5,184,790円(97票) | ||||
中山10R常総S | 中京10R名古城 | 阪神11R六甲S | 中山11Rマーチ | 中京11R高松宮 |
芝2000 | 芝2200 | 芝1600 | ダ1800 | 芝1200 |
5人気 | 5人気 | 3人気 | 6人気 | 4人気 |
3月22日491,940円(1,107票) | ||||
阪神10R但馬S | 中山10R千葉S | 中京11R小牧特 | 阪神11R阪大典 | 中山11RスプS |
芝2000 | ダ1200 | 芝2000 | 芝3000 | 芝1800 |
1人気 | 3人気 | 2人気 | 1人気 | 5人気 |
3月15日390,410円(1,208票) | ||||
阪神10R播磨S | 中山10R東風S | 中京11RトリS | 阪神11RFレビ | 中山11R中山牝 |
ダ1400 | 芝1600 | 芝1200 | 芝1400 | 芝1800 |
3人気 | 3人気 | 2人気 | 1人気 | 3人気 |
3月8日2,547,460円(179票) | ||||
中山9R潮来特 | 阪神10RポラS | 中山10R上総S | 阪神11R大阪城 | 中山11R弥生賞 |
芝2500 | ダ1400 | ダ1800 | 芝1800 | 芝2000 |
2人気 | 3人気 | 3人気 | 6人気 | 2人気 |
3月1日4,482,430円(110票) | ||||
阪神10R伊丹S | 中山10Rブラド | 小倉11R関門橋 | 阪神11R阪急杯 | 中山11R中山記 |
ダ1800 | ダ1200 | 芝1800 | 芝1400 | 芝1800 |
1人気 | 6人気 | 7人気 | 2人気 | 3人気 |
2月22日55,930円(8,555票) | ||||
京都10R河原町 | 東京10Rアメジ | 小倉11R小大典 | 京都11R洛陽S | 東京11Rフェブ |
ダ1400 | 芝2000 | 芝1800 | 芝1600 | ダ1600 |
1人気 | 1人気 | 3人気 | 3人気 | 1人気 |
2月15日16,697,080円(35票) | ||||
京都10R飛鳥S | 東京10R雲雀S | 小倉11R門司S | 京都11R京都記 | 東京11R共通杯 |
芝1800 | 芝1400 | ダ1700 | 芝2200 | 芝1800 |
3人気 | 4人気 | 7人気 | 3人気 | 3人気 |
2月8日537,140円(916票) | ||||
京都10R山城S | 東京10R早春S | 小倉11R壇之浦 | 京都11Rきさら | 東京11R東新杯 |
芝1200 | 芝2400 | 芝2000 | 芝1800 | 芝1600 |
5人気 | 4人気 | 2人気 | 1人気 | 3人気 |
2月1日273,090円(1,774票) | ||||
東京9Rセント | 京都10R松籟S | 東京10R節分S | 京都11Rシルク | 東京11R根岸S |
芝1800 | 芝2400 | 芝1600 | 芝1200 | ダ1400 |
1人気 | 2人気 | 6人気 | 2人気 | 1人気 |
1月25日4,576,420円(119票) | ||||
中山10R若潮賞 | 京都10R五条坂 | 中京11R東海S | 中山11RAJC | 京都11R石清水 |
芝1600 | ダ1800 | ダ1800 | 芝2200 | 芝1600 |
1人気 | 1人気 | 1人気 | 4人気 | 10人気 |
1月18日3,364,600円(134票) | ||||
中山10R初富士 | 京都10R紅梅S | 中京11R長篠S | 中山11R京成杯 | 京都11R日新杯 |
芝1800 | 芝1400 | 芝1200 | 芝2000 | 芝2400 |
2人気 | 2人気 | 5人気 | 3人気 | 6人気 |
1月12日700,140円(553票) | ||||
京都9R飛梅賞 | 中山10R迎春S | 京都10R舞鶴特 | 中山11Rフェア | 京都11R淀短距 |
ダ1400 | 芝2500 | ダ1800 | 芝1600 | 芝1200 |
1人気 | 2人気 | 2人気 | 11人気 | 1人気 |
1月11日16,442,740円(27票) | ||||
京都9R許波多 | 中山10R初咲賞 | 京都10R羅生門 | 中山11RポルS | 京都11Rシンザ |
芝2200 | 芝1800 | ダ1400 | ダ1800 | 芝1600 |
3人気 | 9人気 | 2人気 | 7人気 | 2人気 |
1月4日631,570円(743票) | ||||
京都9R福寿草 | 中山10Rジュニ | 京都10R初夢S | 中山11R中山金 | 京都11R京都金 |
芝2000 | 芝1600 | ダ1800 | 芝2000 | 芝1600 |
2人気 | 1人気 | 3人気 | 4人気 | 5人気 |
史上初めて宝塚記念で2連覇を成し遂げている
ゴールドシップに“ある不安要素”が!?
では、
ゴールドシップ以外にどの馬が好走するのか?
このレースは人気順には決して惑わされてはいけません。
宝塚記念はただ単に、
「実力だけでは予想出来ない」特徴があるのです。
激荒れとまではいきませんが、
宝塚記念はしっかりと予想をすれば、
高配当にも関わらず、簡単に獲れます!
こういうレースこそが、
旨みのあるレースと言えるのでしょう。
宝塚記念(G1)の予想から買い目まで全てを、
こちらで限定公開中です!
↓ ↓ ↓
コメント