【WIN5向け】2016中山10R有馬記念(G1)の徹底攻略データ

スポンサーリンク
ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

195人の購読者に加わりましょう

【WIN5向け】2016中山10R有馬記念(G1)の徹底攻略データ

傾向と対策で結論を出したようにWIN5ではもうキタサンブラック1点でいいと考えている。

ただでさえ、結論が出ていたところに枠順までこれまで4戦全勝の1枠1番のオマケ。

当初から大外16番でも本命の予定だったのだからここは不動。

JCで徹底マークしながら返り討ちにあって突き放されたリアルスティールやゴールドアクター。

好位の実力馬がバテたところを差したサウンズオブアースとシュヴァルグランの力差はない。

むしろ負けてなお強しだったのが前者。

ミルコはギリギリまで我慢する作戦だっただけに着拾いの祐一と同じにはできない。

おそらくまともに負かしに行くとJCのアクターやリアルみたいになる。

WIN5はともかくとして馬券の購入には自分の予想よりもさらにもう一段階穴の馬を選ぶのがいいかも。

ダイワスカーレットが強過ぎて最後方にいたアドマイヤモナークの追込みが間に合ったときみたいな。

■過去の類似条件レース結果

有馬記念 G1 2500 ゴールドシップ 内田 1
有馬記念 G1 2500 オルフェーヴル 池添 1
有馬記念 G1 2500 オルフェーヴル 池添 1
有馬記念 G1 2500 ジェンティルドンナ 戸崎 4
有馬記念 G1 2500 ゴールドアクター 隼人 8

 

馬名 騎手名 全芝 中山芝 G1 芝2500 芝2500m時計
ムスカテール 中谷 雄太 5.2.2.19 0.0.1.3 0.0.0.1 1.1.1.4 2.29.6(東京/良/13.05) 
ヒットザターゲット 田辺 裕信 9.3.3.34 0.0.0.4 0.0.0.12 1.0.1.2 2.29.7(東京/良/15.05) 
アドマイヤデウス 岩田 康誠 5.2.4.8 1.0.0.2 0.0.0.8 1.0.0.1 2.30.2(中山/良/15.03) 
サウンズオブアース M.デムーロ 2.8.1.8 0.2.0.1 0.3.0.4 0.2.0.1 2.30.5(中山/良/15.03) 
マリアライト 蛯名 正義 6.2.5.6 2.0.2.3 2.0.0.2 1.1.1.1 2.30.6(東京/良/16.05) 
サムソンズプライド 横山 典弘 5.4.7.23 2.1.2.8 0.0.0.1 0.0.0.2 2.31.2(東京/良/16.05) 
ゴールドアクター 吉田 隼人 9.2.1.5 4.1.0.1 1.0.1.2 3.0.0.0 2.33.0(中山/良/15.12) 
キタサンブラック 武 豊 8.1.3.1 2.0.2.0 3.0.3.1 0.0.1.0 2.33.1(中山/良/15.12) 
シュヴァルグラン 福永 祐一 6.3.4.3 0.0.0.0 0.0.2.1 1.0.0.0 2.33.4(東京/良/16.11) 
アルバート 戸崎 圭太 7.2.2.9 2.0.0.4 0.0.0.2 0.1.0.2 2.33.5(東京/良/16.11) 
サトノノブレス V.シュミノ 6.5.5.13 0.1.0.2 0.1.0.6 0.0.0.2 2.34.6(東京/重/15.11) 
デニムアンドルビー M.バルザロ 3.5.1.9 0.0.0.1 0.2.1.8 0.0.0.1 2.35.7(中山/良/14.12) 
ヤマカツエース 池添 謙一 6.1.2.12 2.0.0.0 0.0.0.3 0.0.0.0
マルターズアポジー 武士沢 友治 6.1.3.7 2.0.1.2 0.0.0.0 0.0.0.0
ミッキークイーン 浜中 俊 4.5.1.1 0.0.0.0 2.1.1.1 0.0.0.0
サトノダイヤモンド C.ルメール 5.1.1.0 0.0.1.0 1.1.1.0 0.0.0.0

 

2016 勝率 1着 騎乗
ルメ 0.203  14 69
デム 0.179  14 78
戸崎 0.128  10 78
池添 0.141  9 64
祐一 0.129  8 62
武豊 0.109  7 64
浜中 0.125  6 48
横山 0.120  6 50
田辺 0.094  5 53
蛯名 0.074  5 68
隼人 0.077  3 39
武士沢 0.118  2 17
2016 勝率 1着 出走
堀宣行  0.164  9 55
池江泰寿 0.123  8 65
友道康夫 0.219  7 32
中川公成 0.267  4 15
池添兼雄 0.188  3 16
清水久詞 0.081  3 37
角居勝彦 0.061  3 49
久保田貴士 0.143  2 14
杉浦宏昭 0.133  2 15

 

G1 勝率 1着 騎乗
岩田 0.135  13 96
池添 0.153  11 72
デム 0.175  10 57
蛯名 0.107  9 84
戸崎 0.095  6 63
浜中 0.078  6 77
祐一 0.065  6 93
横山 0.065  5 77
武豊 0.052  5 97
ルメ 0.082  4 49
G1 勝率 1着 出走
池江泰寿 0.106  12 113
堀宣行  0.106  7 66
友道康夫 0.128  5 39
角居勝彦 0.075  5 67
清水久詞 0.176  3 17
久保田貴士 0.400  2 5
藤岡健一 0.080  2 25

 

中山芝2200-2500
騎手  
蛯名 4
池添 3
田辺 3
隼人 2
武豊 1
祐一 1
戸崎 1
調教師  
池江泰寿 3
中川公成 2
角居勝彦 1
久保田貴士 1
清水久詞 1

■ピックアップ

・キタサンブラック

■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。

各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。

私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!

なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。

これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。

スーパーだって試食コーナーありますよね?

美味しかったら勝手に買いますよね?

競馬情報だってそれと同じです。

当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。

当たらない情報が当たり前ではありません。

当たる情報が当たり前です。

▼ ▼ ▼

k-468x60 その2

コメント