目次
【WIN5向け】2016京都10R長岡京ステークスの徹底攻略データ
小頭数のレースだけにあまり点数は割きたくないが、案外混戦なのがここ。
最近の傾向として前半2Rはどちらも荒れることは少なく、いずれかが小波乱。
東京が堅いと思われるだけにこちらに要注意。
また、京都の馬場が外差しであることも踏まえて外枠に入った切れる馬が狙い目。
ティーエスネオ、ルグランフリソン、ワードイズボンドなどは前回同様に行きたい口。
いつもの京都なら行ったままだが、ここは後ろからのグァンチャーレ、ベステンダンク、ロスカボスに一考。
データ的には川田の期待値が高いのだが、ルグランフリソンは逃げ先行型であり割引。
■過去5年の結果
2016 | 京都10R長岡京S 芝1600 |
2015 | ミッキーオリビエ(1) |
2014 | ベルルミエール(2) |
2013 | ティアップゴールド(9) |
2012 | シャイニーホーク(3) |
2011 | エイシンハーバー(2) |
備考 | 15から芝1600 |
過去の開催では前残り馬場でのものでもあり、今年は別レースと割り切った方がいい。
馬名 | 騎手 | 父馬 | 全芝 | 京都芝 | 芝1600 | 時計 |
オースミナイン | 岩田 | ディープインパクト | 4.5.5.11 | 2.3.2.8 | 3.4.2.7 | 1.32.0(京都/良/14.04) |
スリーカーニバル | 高倉 | マンハッタンカフェ | 3.3.0.22 | 0.0.0.5 | 1.0.0.6 | 1.32.7(京都/良/14.05) |
ワードイズボンド | 康太 | グラスワンダー | 4.0.2.12 | 2.0.2.2 | 3.0.2.6 | 1.32.9(京都/良/14.11) |
トーキングドラム | 内田 | キングカメハメハ | 2.4.1.6 | 0.2.0.1 | 1.0.1.1 | 1.33.1(東京/良/15.06) |
ベステンダンク | M.バ | タイキシャトル | 4.4.2.7 | 3.3.2.2 | 2.3.2.3 | 1.33.2(京都/良/15.04) |
ティーエスネオ | 和田 | ネオユニヴァース | 3.2.3.19 | 1.1.3.7 | 1.2.2.6 | 1.33.2(京都/良/16.05) |
ルグランフリソン | 川田 | Smart Strike | 3.3.2.5 | 0.1.1.2 | 1.1.2.1 | 1.33.4(京都/良/16.10) |
グァンチャーレ | 古川 | スクリーンヒーロー | 2.3.1.13 | 1.1.1.1 | 1.2.0.7 | 1.33.7(中京/良/16.07) |
ロスカボス | 池添 | キングカメハメハ | 2.0.1.5 | 0.0.0.1 | 1.0.0.2 | 1.34.0(新潟/良/16.09) |
2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.153 | 11 | 72 |
池添 | 0.141 | 9 | 64 |
和田 | 0.079 | 5 | 63 |
古川 | 0.047 | 2 | 43 |
康太 | 0.038 | 2 | 53 |
内田 | 0.029 | 2 | 69 |
2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
松永昌博 | 0.120 | 3 | 25 |
高野友和 | 0.115 | 3 | 26 |
斎藤誠 | 0.041 | 2 | 49 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
川田 | 0.203 | 13 | 64 |
岩田 | 0.147 | 10 | 68 |
内田 | 0.123 | 7 | 57 |
池添 | 0.096 | 5 | 52 |
和田 | 0.056 | 4 | 71 |
1600万 | 勝率 | 1着 | 出走 |
松永昌博 | 0.136 | 3 | 22 |
南井克巳 | 0.120 | 3 | 25 |
北出成人 | 0.143 | 2 | 14 |
斎藤誠 | 0.053 | 2 | 38 |
京都芝1600 | |
騎手 | |
川田 | 5 |
岩田 | 3 |
池添 | 3 |
和田 | 2 |
調教師 | |
岩元市三 | 1 |
高野友和 | 1 |
松永昌博 | 1 |
北出成人 | 1 |
■ピックアップ
グァンチャーレ
ベステンダンク
ロスカボス
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください。
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼
コメント