目次
【WIN5向け】2016騎手&調教師リーディング
以下は2016のWIN5対象レースのリーディング情報。
重賞レースで見ていて「ん?コイツあまり上手くないな」と感じた騎手は大抵WIN5のリーディングでは通常のリーディングよりも順位を落としている。
馬質で誤魔化しが利く平場と違ってWIN5だと騎手の腕もそれなりに必要となる。
WIN5だと戸崎と祐一が大きく順位を落としていることがわかるかと。
小生が普段からこの二人をあまり評価しない理由がこういった背景からということはご理解いただきたい。
弁明も兼ねるがただの好き嫌いで低評価という訳ではない。
WIN5をやっているとこの二人は高配当を取るときに重要な役割をすることが多い。
戸崎には悪いがあんなリーディングにはあまり価値がない。
■公式の騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 1着 | 回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸崎圭太 | 187 | 969 | 0.193 | 0.331 | 0.437 | 655 |
2 | C.ルメール | 186 | 786 | 0.237 | 0.375 | 0.503 | 543 |
3 | 川田将雅 | 135 | 715 | 0.189 | 0.315 | 0.432 | 1044 |
4 | M.デムーロ | 132 | 741 | 0.178 | 0.305 | 0.430 | 604 |
5 | 福永祐一 | 106 | 703 | 0.151 | 0.294 | 0.394 | 1934 |
6 | 内田博幸 | 89 | 917 | 0.097 | 0.180 | 0.248 | 1017 |
7 | 田辺裕信 | 86 | 775 | 0.111 | 0.217 | 0.315 | 628 |
8 | 武豊 | 74 | 667 | 0.111 | 0.244 | 0.360 | 3860 |
9 | 和田竜二 | 69 | 968 | 0.071 | 0.164 | 0.250 | 1045 |
10 | 岩田康誠 | 68 | 842 | 0.081 | 0.183 | 0.287 | 1370 |
11 | 浜中俊 | 63 | 454 | 0.139 | 0.271 | 0.368 | 834 |
12 | 藤岡康太 | 62 | 689 | 0.090 | 0.189 | 0.267 | 405 |
13 | 蛯名正義 | 62 | 741 | 0.084 | 0.158 | 0.252 | 2453 |
14 | 柴田大知 | 56 | 856 | 0.065 | 0.150 | 0.221 | 378 |
15 | 池添謙一 | 56 | 565 | 0.099 | 0.177 | 0.251 | 1003 |
16 | 吉田隼人 | 55 | 671 | 0.082 | 0.177 | 0.258 | 689 |
17 | 幸英明 | 54 | 862 | 0.063 | 0.140 | 0.232 | 1215 |
18 | 柴山雄一 | 54 | 736 | 0.073 | 0.143 | 0.219 | 497 |
19 | 横山典弘 | 54 | 529 | 0.102 | 0.187 | 0.272 | 2638 |
20 | 大野拓弥 | 52 | 849 | 0.061 | 0.131 | 0.196 | 364 |
※騎乗回数も人気馬に乗る回数も上回りながら勝率、連対率、複勝率すべてに完敗。
さらにクリストフは夏休みまで取っている。
■WIN5のみの騎手リーディング
総合 | 2016 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
1 | ルメール | 0.234 | 22 | 94 |
2 | デムーロ | 0.170 | 16 | 94 |
3 | 川田 | 0.169 | 15 | 89 |
4 | 戸崎 | 0.125 | 13 | 104 |
5 | 田辺 | 0.143 | 11 | 77 |
6 | 池添 | 0.106 | 9 | 85 |
7 | 横山 | 0.110 | 8 | 73 |
8 | 武豊 | 0.100 | 8 | 80 |
9 | 祐一 | 0.099 | 8 | 81 |
10 | 浜中 | 0.115 | 7 | 61 |
11 | 幸 | 0.100 | 7 | 70 |
12 | 松山 | 0.097 | 7 | 72 |
13 | 松若 | 0.093 | 7 | 75 |
14 | 吉豊 | 0.088 | 6 | 68 |
15 | 蛯名 | 0.067 | 6 | 89 |
16 | 和田 | 0.063 | 6 | 95 |
17 | 佑介 | 0.116 | 5 | 43 |
18 | 大知 | 0.061 | 5 | 82 |
19 | 内田 | 0.052 | 5 | 96 |
20 | 秋山 | 0.080 | 4 | 50 |
21 | 古川 | 0.078 | 4 | 51 |
22 | 松岡 | 0.070 | 4 | 57 |
23 | 小牧 | 0.069 | 4 | 58 |
24 | 先生 | 0.063 | 4 | 63 |
25 | 一馬 | 0.273 | 3 | 11 |
26 | 黛 | 0.167 | 3 | 18 |
27 | 巧也 | 0.107 | 3 | 28 |
28 | 丹内 | 0.091 | 3 | 33 |
29 | 武士沢 | 0.088 | 3 | 34 |
30 | 松田 | 0.067 | 3 | 45 |
31 | 四位 | 0.065 | 3 | 46 |
32 | 太宰 | 0.064 | 3 | 47 |
33 | 酒井 | 0.060 | 3 | 50 |
34 | 隼人 | 0.056 | 3 | 54 |
35 | 友一 | 0.056 | 3 | 54 |
36 | 勝浦 | 0.055 | 3 | 55 |
37 | 津村 | 0.052 | 3 | 58 |
38 | 大野 | 0.039 | 3 | 76 |
39 | 岩田 | 0.036 | 3 | 83 |
40 | 初也 | 0.125 | 2 | 16 |
41 | フォ | 0.111 | 2 | 18 |
42 | 武幸 | 0.091 | 2 | 22 |
43 | 鮫島 | 0.083 | 2 | 24 |
44 | シュタルケ | 0.071 | 2 | 28 |
45 | 丸山 | 0.054 | 2 | 37 |
46 | 丸田 | 0.053 | 2 | 38 |
47 | 勝春 | 0.036 | 2 | 56 |
48 | 石脩 | 0.033 | 2 | 61 |
49 | 柴山 | 0.029 | 2 | 68 |
50 | 石神 | 0.333 | 1 | 3 |
51 | 三津谷 | 0.167 | 1 | 6 |
52 | 竹之下 | 0.143 | 1 | 7 |
53 | 二本柳 | 0.143 | 1 | 7 |
54 | 荻極 | 0.143 | 1 | 7 |
55 | 水口 | 0.125 | 1 | 8 |
56 | 嶋田 | 0.125 | 1 | 8 |
57 | ムア | 0.111 | 1 | 9 |
58 | 菊沢 | 0.111 | 1 | 9 |
59 | シュミノー | 0.111 | 1 | 9 |
60 | Fベリ | 0.091 | 1 | 11 |
61 | Tベリ | 0.077 | 1 | 13 |
62 | 加藤 | 0.071 | 1 | 14 |
63 | 川島 | 0.067 | 1 | 15 |
64 | バルザローナ | 0.063 | 1 | 16 |
65 | 村田 | 0.053 | 1 | 19 |
66 | ヴェ | 0.042 | 1 | 24 |
67 | 宏司 | 0.040 | 1 | 25 |
68 | 恭介 | 0.028 | 1 | 36 |
69 | 中谷 | 0.026 | 1 | 38 |
70 | 三浦 | 0.023 | 1 | 43 |
71 | 菱田 | 0.020 | 1 | 50 |
72 | 石川 | 0.015 | 1 | 68 |
73 | 康太 | 0.014 | 1 | 73 |
※WIN5界隈ではとうの昔にデムルメ時代が到来していた。
■WIN5のみの調教師リーディング
総合 | 2016 | 勝率 | 1着 | 出走 |
1 | 堀宣行 | 0.154 | 10 | 65 |
2 | 池江泰寿 | 0.141 | 9 | 64 |
3 | 松永昌博 | 0.186 | 8 | 43 |
4 | 石坂正 | 0.194 | 7 | 36 |
5 | 友道康夫 | 0.159 | 7 | 44 |
6 | 藤沢和雄 | 0.123 | 7 | 57 |
7 | 矢作芳人 | 0.101 | 7 | 69 |
8 | 藤原英昭 | 0.113 | 6 | 53 |
9 | 音無秀孝 | 0.094 | 6 | 64 |
10 | 藤岡健一 | 0.179 | 5 | 28 |
11 | 萩原清 | 0.152 | 5 | 33 |
12 | 鮫島一歩 | 0.132 | 5 | 38 |
13 | 西園正都 | 0.114 | 5 | 44 |
14 | 清水久詞 | 0.111 | 5 | 45 |
15 | 岡田稲男 | 0.250 | 4 | 16 |
16 | 矢野英一 | 0.250 | 4 | 16 |
17 | 目野哲也 | 0.174 | 4 | 23 |
18 | 久保田貴士 | 0.167 | 4 | 24 |
19 | 二ノ宮敬宇 | 0.148 | 4 | 27 |
20 | 手塚貴久 | 0.118 | 4 | 34 |
21 | 大久保龍志 | 0.108 | 4 | 37 |
22 | 古賀史生 | 0.375 | 3 | 8 |
23 | 田村康仁 | 0.200 | 3 | 15 |
24 | 中川公成 | 0.188 | 3 | 16 |
25 | 加用正 | 0.188 | 3 | 16 |
26 | 池添兼雄 | 0.150 | 3 | 20 |
27 | 中尾秀正 | 0.150 | 3 | 20 |
28 | 伊藤大士 | 0.143 | 3 | 21 |
29 | 菊沢隆徳 | 0.136 | 3 | 22 |
30 | 昆貢 | 0.130 | 3 | 23 |
31 | 高木登 | 0.100 | 3 | 30 |
32 | 山内研二 | 0.094 | 3 | 32 |
33 | 上原博之 | 0.091 | 3 | 33 |
34 | 橋口慎介 | 0.088 | 3 | 34 |
35 | 松永幹夫 | 0.086 | 3 | 35 |
36 | 尾関知人 | 0.081 | 3 | 37 |
37 | 西浦勝一 | 0.071 | 3 | 42 |
38 | 斎藤誠 | 0.060 | 3 | 50 |
39 | 須貝尚介 | 0.058 | 3 | 52 |
40 | 黒岩陽一 | 0.250 | 2 | 8 |
41 | 松田博資 | 0.250 | 2 | 8 |
42 | 松下武士 | 0.200 | 2 | 10 |
43 | 尾形充弘 | 0.200 | 2 | 10 |
44 | 西橋豊治 | 0.167 | 2 | 12 |
45 | 牧光二 | 0.167 | 2 | 12 |
46 | 福島信晴 | 0.133 | 2 | 15 |
47 | 尾形和幸 | 0.133 | 2 | 15 |
48 | 大竹正博 | 0.125 | 2 | 16 |
49 | 天間昭一 | 0.118 | 2 | 17 |
50 | 金成貴史 | 0.105 | 2 | 19 |
51 | 岩元市三 | 0.100 | 2 | 20 |
52 | 吉村圭司 | 0.100 | 2 | 20 |
53 | 佐々木晶三 | 0.100 | 2 | 20 |
54 | 杉浦宏昭 | 0.100 | 2 | 20 |
55 | 小島茂之 | 0.091 | 2 | 22 |
56 | 角田晃一 | 0.087 | 2 | 23 |
57 | 高橋裕 | 0.087 | 2 | 23 |
58 | 栗田博憲 | 0.083 | 2 | 24 |
59 | 北出成人 | 0.083 | 2 | 24 |
60 | 小島太 | 0.063 | 2 | 32 |
61 | 加藤征弘 | 0.059 | 2 | 34 |
62 | 平田修 | 0.057 | 2 | 35 |
63 | 安田隆行 | 0.048 | 2 | 42 |
64 | 本田優 | 0.048 | 2 | 42 |
65 | 鹿戸雄一 | 0.043 | 2 | 47 |
66 | 国枝栄 | 0.040 | 2 | 50 |
67 | 角居勝彦 | 0.038 | 2 | 52 |
※調教師の勢力図は池江、堀の二強と大きな変化はないものの、藤澤の復活は今後に影響してきそうな感じ。
こうして通常のリーディングとWIN5のリーディングでは傾向に差がある。
そしてこれをさらに芝とダートで分けてみても池江や堀がダートでは不審なデータなども浮き出てくる。
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント