目次
【WIN5向け】2017京都11Rオータムリーフステークスの徹底攻略データ
毎年人気馬を疑って穴を狙う割には平穏決着になるレース。
そろそろ上位人気で素直に通過したいところ。
京都のダ1200mは逃げた馬がそのまま楽に押し切るか、後方から追込み馬が前を一気に捉えるか。
ゴール前で現地集合があるため展開が読みにくい。
今回もエイシンローリンとコウエイエンブレムが前で飛ばしていきそう。
ペースが上がり過ぎるようだとニットウスバル、ショコラブランに展開が向くことも。
■持ち時計
馬名 | 騎手名 | 父馬名 | 全ダート | 京都ダ | ダ1200 | ダ1200m時計 |
ゴーイングパワー | 和田 竜二 | サクラバクシンオー | 3.8.2.23 | 1.2.1.10 | 2.7.2.15 | 1.09.6(中山/不良/14.12) |
ペイシャモンシェリ | 国分 優作 | ショウナンカンプ | 5.5.0.14 | 2.0.0.8 | 5.5.0.14 | 1.09.7(阪神/稍重/15.06) |
ショコラブラン | 四位 洋文 | クロフネ | 6.7.5.4 | 2.4.2.2 | 3.4.4.0 | 1.09.8(中山/不良/17.04) |
ナンチンノン | 丸田 恭介 | Parading | 6.4.0.17 | 2.1.0.5 | 6.3.0.12 | 1.09.9(中山/重/16.03) |
アールプロセス | 浜中 俊 | ネオユニヴァース | 5.4.3.15 | 0.1.0.1 | 1.1.1.3 | 1.09.9(中山/不良/17.04) |
コウエイエンブレム | 松山 弘平 | シニスターミニスタ | 6.7.3.2 | 3.5.1.1 | 2.1.0.0 | 1.10.1(京都/良/17.04) |
エイシンローリン | 太宰 啓介 | サウスヴィグラス | 5.3.2.7 | 0.1.2.5 | 5.2.1.6 | 1.10.2(京都/不良/17.10) |
ニットウスバル | 川田 将雅 | フォーティナイナー | 5.3.4.7 | 1.1.1.0 | 3.3.2.1 | 1.10.2(京都/不良/17.10) |
シャトーウインド | 田中 健 | ソングオブウインド | 4.3.2.28 | 0.1.0.6 | 1.0.0.5 | 1.10.4(京都/不良/16.11) |
キタサンサジン | 小牧 太 | サウスヴィグラス | 5.7.4.8 | 2.2.0.2 | 3.4.2.3 | 1.10.5(中山/良/15.10) |
ベストマッチョ | 大野 拓弥 | Macho Uno | 5.2.0.3 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
マッチレスヒーロー | 丸山 元気 | オレハマッテルゼ | 4.8.7.17 | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 | - |
レヴァンテライオン | A.アッゼニ | Pioneerof the Nile | 0.0.0.2 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
■騎手成績(WIN5←近1年)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 |
浜中俊 | 1- 2- 0- 3/ 6 | 16.7% | 浜中俊 | 0- 2- 5-20/27 | 0.0% |
丸山元気 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 丸山元気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% |
和田竜二 | 0- 2- 1- 4/ 7 | 0.0% | 和田竜二 | 6- 6- 5-29/46 | 13.0% |
四位洋文 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 四位洋文 | 0- 2- 1-10/13 | 0.0% |
松山弘平 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 松山弘平 | 4- 4- 3-25/36 | 11.1% |
川田将雅 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 川田将雅 | 2- 4- 0-11/17 | 11.8% |
国分優作 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 国分優作 | 0- 0- 0-17/17 | 0.0% |
小牧太 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 小牧太 | 2- 2- 1-11/16 | 12.5% |
太宰啓介 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 太宰啓介 | 1- 0- 1-18/20 | 5.0% |
アッゼニ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | アッゼニ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% |
丸田恭介 | 丸田恭介 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | ||
大野拓弥 | 大野拓弥 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | ||
田中健 | 田中健 | 0- 0- 1-20/21 | 0.0% |
■調教師成績(WIN5←近1年)
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 |
(栗)浅見秀一 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | (栗)浅見秀一 | 1- 1- 2-19/23 | 4.3% |
(栗)中竹和也 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | (栗)中竹和也 | 2- 2- 0-11/15 | 13.3% |
(美)高橋文雅 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | (美)高橋文雅 | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0% |
(栗)矢作芳人 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | (栗)矢作芳人 | 0- 0- 1-11/12 | 0.0% |
(栗)目野哲也 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | (栗)目野哲也 | 0- 0- 0-12/12 | 0.0% |
(栗)岩元市三 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (栗)岩元市三 | 2- 1- 3-13/19 | 10.5% |
(栗)松永昌博 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (栗)松永昌博 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% |
(栗)松下武士 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (栗)松下武士 | 1- 1- 2-13/17 | 5.9% |
(美)萩原清 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | (美)萩原清 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% |
(栗)山内研二 | (栗)山内研二 | 2- 2- 0- 8/12 | 16.7% | ||
(栗)梅田智之 | (栗)梅田智之 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | ||
(美)手塚貴久 | (美)手塚貴久 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% |
■種牡馬成績(WIN5←近1年)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |
クロフネ | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | クロフネ | 2- 3- 4-24/33 | 6.1% |
サクラバクシンオー | 1- 1- 0-10/12 | 8.3% | サクラバクシンオー | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% |
ネオユニヴァース | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | ネオユニヴァース | 1- 1- 0- 9/11 | 9.1% |
フォーティナイナー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | フォーティナイナーズサン | 1- 1- 1- 0/ 3 | 33.3% |
サウスヴィグラス | 0- 3- 0- 7/10 | 0.0% | サウスヴィグラス | 4- 6- 2-53/65 | 6.2% |
シニスターミニスター | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | シニスターミニスター | 4- 3- 1-12/20 | 20.0% |
ショウナンカンプ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | ショウナンカンプ | 0- 1- 0-14/15 | 0.0% |
ソングオブウインド | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | ソングオブウインド | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% |
Parading | Parading | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | ||
Pioneerof the Nile | Pioneerof the Nile | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | ||
オレハマッテルゼ | オレハマッテルゼ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% |
■同条件レース人気成績(過去10年)
人気 | 着別度数 | 勝率 |
1番人気 | 4- 2- 2- 7/ 15 | 26.7% |
2番人気 | 2- 0- 2- 11/ 15 | 13.3% |
3番人気 | 5- 2- 2- 6/ 15 | 33.3% |
4番人気 | 0- 4- 2- 9/ 15 | 0.0% |
5番人気 | 3- 1- 1- 10/ 15 | 20.0% |
6番人気 | 0- 1- 3- 11/ 15 | 0.0% |
7番人気 | 0- 1- 2- 12/ 15 | 0.0% |
8番人気 | 0- 0- 0- 15/ 15 | 0.0% |
9番人気 | 0- 2- 0- 13/ 15 | 0.0% |
10番人気 | 0- 0- 2- 13/ 15 | 0.0% |
11番人気 | 0- 1- 0- 14/ 15 | 0.0% |
12番人気 | 1- 0- 0- 14/ 15 | 6.7% |
13番人気 | 0- 1- 0- 14/ 15 | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 11/ 11 | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% |
■ピックアップ
・エイシンローリン
・コウエイエンブレム
・ショコラブラン
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント