【WIN5向け】2017ホープフルステークス(G1)過去10年の傾向と対策
精神的には有馬で燃え尽きた感もあるが、今年はG1昇格のホープフルSで泣きのもう一回。
しかしこのタイミングで盛り上がれというのに無理がある。
2歳G1はすでに朝日杯とJFがあるのだからここで増やす意味があるのかというのが率直な感想。
まだ牡牝統一でマイルG1にしてホープフルは阪神・芝2000のままでよかった。
なんだか有馬の後だとメインレースが終わった後の最終12Rのよう。
昨年の勝ち馬レイデオロがダービーを勝ったのはよかったが。
■2016 ホープフルステークス(G2) レイデオロ
■過去10年の結果
◆2016 | |||||||||
1着 | 2枠 | 2 | レイデオロ | 牡2 | 2.01.3 | 11-08 | 35.7 | ルメール | 1 |
2着 | 7枠 | 11 | マイネルスフェーン | 牡2 | 2.01.5 | 09-08 | 36.0 | シュミノ | 8 |
3着 | 4枠 | 6 | グローブシアター | 牡2 | 2.01.7 | 09-08 | 36.2 | 福永祐一 | 2 |
◆2015 | |||||||||
1着 | 5枠 | 6 | ハートレー | 牡2 | 2.01.8 | 09-07 | 34.3 | ボウマン | 3 |
2着 | 6枠 | 9 | ロードクエスト | 牡2 | 2.02.0 | 11-07 | 34.1 | デムーロ | 1 |
3着 | 6枠 | 8 | バティスティーニ | 牡2 | 2.02.3 | 07-06 | 35.1 | ルメール | 2 |
◆2014 ※14からG2に昇格 | |||||||||
1着 | 5枠 | 10 | シャイニングレイ | 牡2 | 2.01.9 | 03-03 | 35.6 | 川田将雅 | 2 |
2着 | 3枠 | 6 | コメート | 牡2 | 2.02.1 | 03-03 | 35.8 | 嘉藤貴行 | 8 |
3着 | 4枠 | 7 | ブラックバゴ | 牡2 | 2.02.1 | 11-11 | 34.9 | 戸崎圭太 | 9 |
◆2013 | |||||||||
1着 | 1枠 | 2 | エアアンセム | 牡2 | 2.02.0 | 07-04 | 36.7 | ルメール | 8 |
2着 | 4枠 | 7 | ベルキャニオン | 牡2 | 2.02.1 | 12-13 | 36.5 | ムーア | 1 |
3着 | 8枠 | 17 | クラリティシチー | 牡2 | 2.02.1 | 12-08 | 36.5 | 田中勝春 | 2 |
◆2012 | |||||||||
1着 | 1枠 | 1 | サトノネプチューン | 牡2 | 2.01.6 | 07-06 | 35.3 | ムーア | 7 |
2着 | 7枠 | 11 | マイネルストラーノ | 牡2 | 2.01.7 | 02-02 | 35.9 | 柴田大知 | 10 |
3着 | 4枠 | 5 | カミノタサハラ | 牡2 | 2.01.8 | 12-10 | 35.1 | 蛯名正義 | 2 |
◆2011 | |||||||||
1着 | 6枠 | 9 | アドマイヤブルー | 牡2 | 2.01.4 | 05-04 | 34.5 | メンディ | 5 |
2着 | 4枠 | 5 | ミヤビアミュレット | 牡2 | 2.01.4 | 05-04 | 34.5 | ルメール | 6 |
3着 | 5枠 | 7 | コスモアンドロメダ | 牡2 | 2.01.5 | 03-02 | 34.8 | 柴田大知 | 12 |
◆2010 | |||||||||
1着 | 7枠 | 7 | ベルシャザール | 牡2 | 2.00.4 | 02-02 | 34.7 | ルメール | 4 |
2着 | 5枠 | 5 | ナカヤマナイト | 牡2 | 2.00.4 | 05-04 | 34.4 | 柴田善臣 | 2 |
3着 | 1枠 | 1 | フェイトフルウォー | 牡2 | 2.00.9 | 09-08 | 34.5 | 田中勝春 | 3 |
◆2009 | |||||||||
1着 | 6枠 | 11 | アリゼオ | 牡2 | 2.02.2 | 02-02 | 35.2 | ルメール | 1 |
2着 | 4枠 | 7 | ミカエルビスティー | 牡2 | 2.02.5 | 09-07 | 35.8 | 勝浦正樹 | 3 |
3着 | 7枠 | 13 | セイウンジャガーズ | 牡2 | 2.02.6 | 07-05 | 35.7 | 蛯名正義 | 8 |
◆2008 | |||||||||
1着 | 2枠 | 2 | トーセンジョーダン | 牡2 | 2.00.4 | 02-01 | 35.4 | ペリエ | 1 |
2着 | 7枠 | 10 | アラシヲヨブオトコ | 牡2 | 2.00.8 | 04-02 | 35.7 | 後藤浩輝 | 3 |
3着 | 6枠 | 8 | セイクリッドバレー | 牡2 | 2.01.0 | 05-06 | 35.6 | 吉田隼人 | 5 |
◆2007 | |||||||||
1着 | 5枠 | 5 | マイネルチャールズ | 牡2 | 2.03.9 | 05-04 | 36.3 | 松岡正海 | 2 |
2着 | 2枠 | 2 | ブラックシェル | 牡2 | 2.04.0 | 07-04 | 36.1 | 安藤勝己 | 1 |
3着 | 8枠 | 9 | ドットコム | 牡2 | 2.04.1 | 03-02 | 36.7 | ペリエ | 4 |
■人気別成績
1番人気 3.3.0◎
2番人気 2.1.4
3番人気 1.2.1
4番人気 1.0.1◎
----------
5番人気 0.1.1
6番人気 0.0.1
7番人気 1.0.2
8番人気 0.3.0
9番人気 0.0.1
10人下 0.0.0
※1番人気は勝率3割で期待値はクリア。
ただ、4人気までで9割ならここまでは広げたい。
■枠順別成績
1枠 2.0.0
2枠 3.2.2
3枠 0.2.2
4枠 0.1.3
----------
5枠 3.0.0
6枠 1.2.2
7枠 1.2.1
8枠 0.1.0
※勝ち馬はフラットに出ているが、2,3着には内外の有利不利が顕著。
内に越したことはない。
■脚質別好走成績
逃げ 0.2.0
先行 4.2.4★
差し 6.5.5★
追込 0.1.1
※先行抜け出しが理想。
差しも決まるが追込みは届かない。
■前走着順別成績
1着 7.7.8★
2着 0.2.1
----------
3着 1.0.0
4着 0.0.0
----------
5着 0.1.1
6着下 2.0.0
※この時期の2歳馬だけに底を見せたら期待薄。
前走勝ちが7割。
■前走別成績
新馬 3.1.1 ハートレー、シャイニングレイ、アダムスピーク
京都2歳(G3) 3.0.1 エピファネイア、ダノンバラード、ヴィクトワールピサ
札幌2歳(G2) 2.5.5 ロジユニヴァース
東スポ杯(G3) 1.0.1 ワンアンドオンリー
葉牡丹賞(500万) 1.0.0 レイデオロ
朝日杯(G1) 1.0.0 サブジェクト
※形としては前身がラジオNIKKEI杯のため、13年まではラジオNIKKEI杯の成績。
■まとめ
・4人気まで勝率7割。
・内枠有利。
・先行差し。
・前走1着。
・新馬勝ち。
■ピックアップ
・ステイフーリッシュ
・サンリヴァル
・ジャンダルム
※ルーカスはアクシデントで出否未定
■あなたは、このページを見た今週末から3回に1回三連単が的中します。
予想する必要は一切なく、
買い目は1レース1分で出す事ができ、
点数は36点~60点(3連単の場合)で、
3連単が3回に1回的中させる事ができます。
その結果、猛烈なスピードで競馬収支が上がるでしょう。
まずは、無料で使ってください。
思う存分、使い倒してください。
思う存分、的中させてください。
思う存分、稼いでください。
▼ ▼ ▼
コメント