2015東京11R天皇賞秋の攻略データ
おそらく逃げるエイシンヒカリの逃げ切り勝ちの有無が焦点。
古豪ペルーサの参戦も心情的に応援したい。
イキのいい3歳馬2頭も出走し、オールカマーで牡馬を撃破したショウナンパンドラも有力。
これに対して宝塚記念を勝ったラブリーデイは受けて立つ立場。
昨年の勝ち馬スピルバーグも一度使って上昇。
皐月賞馬イスラボニータの復活も見どころ。
馬名 | 騎手 | 調教師 | 全芝 | 東京芝 | GI | 芝2000 | 時計 |
ペルーサ | 柴山 | 牡8/藤沢和雄 | 5.3.1.16 | 3.2.1.11 | 0.1.1.7 | 3.2.1.5 | 1.56.3(東京/良/11.10) |
ショウナンパンドラ | 池添 | 牝4/高野友和 | 4.4.1.5 | 0.1.0.2 | 1.0.1.2 | 3.1.0.1 | 1.57.0(京都/良/14.10) |
ラブリーデイ | 浜中 | 牡5/池江泰寿 | 8.3.1.12 | 1.1.0.3 | 1.0.0.5 | 2.2.1.3 | 1.57.3(小倉/稍重/13.08) |
ダコール | 三浦 | 牡7/中竹和也 | 7.10.8.13 | 0.2.1.1 | 0.0.0.0 | 4.2.3.8 | 1.57.4(新潟/良/13.05) |
ディサイファ | 四位 | 牡6/小島太 | 8.7.4.9 | 4.1.1.5 | 0.0.0.2 | 4.4.3.4 | 1.57.4(福島/良/13.11) |
ラストインパクト | 菱田 | 牡5/松田博資 | 7.2.4.9 | 0.0.1.0 | 0.0.0.4 | 3.1.1.3 | 1.58.3(新潟/良/14.09) |
エイシンヒカリ | 武豊 | 牡4/坂口正則 | 8.0.0.1 | 3.0.0.0 | 0.0.0.0 | 2.0.0.0 | 1.58.3(東京/良/14.10) |
サトノクラウン | ルメ | 牡3/堀宣行 | 3.0.1.1 | 2.0.1.0 | 0.0.1.1 | 1.0.0.1 | 1.58.9(中山/良/15.04) |
ダービーフィズ | C.デ | 牡5/小島太 | 5.4.3.14 | 3.3.0.5 | 0.0.0.1 | 3.1.1.3 | 1.59.0(札幌/良/15.08) |
カレンミロティック | 祐一 | 騙7/平田修 | 6.5.6.13 | 0.0.0.1 | 0.1.1.2 | 2.1.0.2 | 1.59.1(阪神/良/14.06) |
アドマイヤデウス | 岩田 | 牡4/橋田満 | 5.1.2.3 | 0.0.0.1 | 0.0.0.3 | 3.1.0.1 | 1.59.6(小倉/良/14.02) |
イスラボニータ | 蛯名 | 牡4/栗田博憲 | 6.2.2.2 | 4.1.2.1 | 1.1.1.1 | 1.0.1.0 | 1.59.6(中山/良/14.04) |
スピルバーグ | 宏司 | 牡6/藤沢和雄 | 6.1.4.5 | 6.1.3.2 | 1.0.1.1 | 3.1.0.3 | 1.59.7(東京/良/14.11) |
ワンアンドオンリー | 内田 | 牡4/橋口弘次郎 | 4.3.0.8 | 1.0.0.2 | 1.0.0.5 | 1.1.0.1 | 1.59.9(中山/良/14.04) |
ステファノス | 戸崎 | 牡4/藤原英昭 | 4.1.2.5 | 1.0.0.1 | 0.0.0.1 | 0.0.0.1 | 2.00.0(中山/良/14.04) |
アンビシャス | デム | 牡3/音無秀孝 | 4.0.2.1 | 1.0.1.1 | 0.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2.00.2(東京/良/15.05) |
クラレント | 田辺 | 牡6/橋口弘次郎 | 7.1.5.16 | 3.1.4.5 | 0.0.2.5 | 0.0.0.1 | 2.04.7(中山/稍重/12.03) |
ヴァンセンヌ | 横山 | 牡6/松永幹夫 | 6.3.0.5 | 2.2.0.1 | 0.1.0.0 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
デム | 0.261 | 12 | 46 |
祐一 | 0.194 | 12 | 62 |
岩田 | 0.154 | 10 | 65 |
戸崎 | 0.136 | 9 | 66 |
宏司 | 0.163 | 8 | 49 |
武豊 | 0.103 | 6 | 58 |
ルメ | 0.111 | 5 | 45 |
田辺 | 0.100 | 5 | 50 |
浜中 | 0.091 | 5 | 55 |
蛯名 | 0.089 | 5 | 56 |
池添 | 0.103 | 4 | 39 |
横山 | 0.071 | 4 | 56 |
三浦 | 0.071 | 3 | 42 |
柴山 | 0.051 | 2 | 39 |
四位 | 0.049 | 2 | 41 |
内田 | 0.038 | 2 | 53 |
2015 | 勝率 | 1着 | 出走 |
堀 宣行 | 0.214 | 9 | 42 |
池江泰寿 | 0.125 | 7 | 56 |
橋口弘次郎 | 0.104 | 5 | 48 |
音無秀孝 | 0.102 | 5 | 49 |
中竹和也 | 0.211 | 4 | 19 |
小島 太 | 0.167 | 3 | 18 |
平田修 | 0.136 | 3 | 22 |
松永幹夫 | 0.125 | 3 | 24 |
藤沢和雄 | 0.064 | 3 | 47 |
坂口正則 | 0.222 | 2 | 9 |
高野友和 | 0.125 | 2 | 16 |
橋田 満 | 0.095 | 2 | 21 |
G1 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
岩田 | 0.171 | 13 | 76 |
池添 | 0.170 | 9 | 53 |
デム | 0.167 | 6 | 36 |
内田 | 0.120 | 6 | 50 |
蛯名 | 0.097 | 6 | 62 |
戸崎 | 0.114 | 5 | 44 |
横山 | 0.079 | 5 | 63 |
浜中 | 0.063 | 4 | 63 |
祐一 | 0.053 | 4 | 76 |
武豊 | 0.038 | 3 | 78 |
宏司 | 0.051 | 2 | 39 |
G1 | 勝率 | 1着 | 出走 |
池江泰寿 | 0.112 | 10 | 89 |
堀宣行 | 0.102 | 5 | 49 |
藤原英昭 | 0.093 | 4 | 43 |
東京 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
蛯名 | 0.121 | 14 | 116 |
岩田 | 0.176 | 13 | 74 |
宏司 | 0.121 | 13 | 107 |
武豊 | 0.145 | 10 | 69 |
祐一 | 0.125 | 10 | 80 |
内田 | 0.108 | 10 | 93 |
横山 | 0.103 | 10 | 97 |
戸崎 | 0.068 | 5 | 74 |
三浦 | 0.044 | 4 | 91 |
デム | 0.167 | 3 | 18 |
浜中 | 0.065 | 3 | 46 |
池添 | 0.067 | 2 | 30 |
東京 | 勝率 | 1着 | 出走 |
藤沢和雄 | 0.135 | 12 | 89 |
堀宣行 | 0.114 | 9 | 79 |
池江泰寿 | 0.109 | 7 | 64 |
小島太 | 0.172 | 5 | 29 |
藤原英昭 | 0.147 | 5 | 34 |
坂口正則 | 0.429 | 3 | 7 |
田中清隆 | 0.115 | 3 | 26 |
橋口弘次郎 | 0.094 | 3 | 32 |
栗田博憲 | 0.143 | 2 | 14 |
橋田満 | 0.118 | 2 | 17 |
松永幹夫 | 0.111 | 2 | 18 |
平田修 | 0.105 | 2 | 19 |
音無秀孝 | 0.043 | 2 | 46 |
2000 | 勝率 | 1着 | 騎乗 |
浜中 | 0.164 | 10 | 61 |
蛯名 | 0.140 | 8 | 57 |
岩田 | 0.117 | 7 | 60 |
デム | 0.316 | 6 | 19 |
内田 | 0.128 | 6 | 47 |
武豊 | 0.115 | 6 | 52 |
横山 | 0.094 | 5 | 53 |
祐一 | 0.089 | 5 | 56 |
ルメ | 0.211 | 4 | 19 |
大知 | 0.078 | 4 | 51 |
池添 | 0.097 | 3 | 31 |
戸崎 | 0.059 | 2 | 34 |
田辺 | 0.036 | 2 | 55 |
■秋の天皇賞は今回人気を落とすであろう「あの穴馬」にも要注意!?
・前走と前走の着順が大きく関係?
過去8年の3着以内に入った馬、24頭中の16頭は、
前走が宝塚記念、または毎日王冠でした。
一方、前走が上記2つではなかった馬は複勝率10.%と苦戦傾向にあります。
この傾向から、宝塚記念からローテ、前哨戦の毎日王冠を経由してきた馬には注目です!
・3歳馬~5歳馬に注目!
このレースで好成績を残している馬齢を見ると、3歳馬~5歳馬が強い傾向にある事がわかりました。
過去5年だけを見ても、連対馬は全て3歳馬~5歳馬です。
昨年も、5歳馬のスピルバーグが強烈な追い込みで勝っています。
・東京コースの好走歴にも注目!
過去に東京競馬場の芝コース、1,800m以上に出走し、連対を果たしている馬や、東京実績の高い馬にも要注意です。
予想する上では過去の東京実績はしっかりと見ておきましょう!
もちろん、これ以外にも天皇賞【秋】を攻略する上で必要な情報は盛りだくさん。
圧倒的根拠を持つ予想陣が繰り出す、天皇賞【秋】特選情報。
是非、一度ご覧ください。
▼ ▼ ▼
コメント