2015阪神11R朝日杯フューチュリティーステークス(G1)の徹底攻略データ
世間の興味は武豊のG1完全制覇がなるかに集中しそうだが、他メンツを見渡してやっぱり一番怖いのはリオンディーズ。
イモータルは馬よりもライアンが怖かったが幸四郎ならひとまずは余計なことはするまい。
武は武でものオチはなくはないがここでは空気を読むはず。
エアスピネルはホントに素晴らしいのだが、リオンディーズは角居とミルコのコンビだけに。
メサイアがオークスでやられた相手もシーザリオの因縁が気になる。
馬名 | 騎手 | 全芝 | 阪神芝 | 芝1600 | 時計 |
イモータル | 武幸 | 1.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.1.0.0 | 1.34.2(東京/良/15.10) |
ハレルヤボーイ | 浜中 | 1.0.1.3 | 0.0.0.0 | 1.0.0.2 | 1.34.4(中山/稍重/15.09) |
エアスピネル | 武豊 | 2.0.0.0 | 1.0.0.0 | 2.0.0.0 | 1.34.5(阪神/良/15.09) |
ツーエムレジェンド | 太宰 | 1.0.0.1 | 0.0.0.0 | 1.0.0.1 | 1.35.0(京都/良/15.11) |
コパノディール | 四位 | 0.0.0.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.1 | 1.35.2(京都/良/15.11) |
シュウジ | 岩田 | 3.1.0.0 | 0.0.0.0 | 1.1.0.0 | 1.36.0(中京/良/15.07) |
アドマイヤモラール | 田辺 | 1.2.1.0 | 0.0.0.0 | 1.1.0.0 | 1.36.3(中山/稍重/15.09) |
ウインオスカー | 松山 | 1.1.0.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 1.40.5(阪神/良/15.06) |
シャドウアプローチ | 中谷 | 2.1.1.0 | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ショウナンライズ | 池添 | 2.1.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ボールライトニング | 蛯名 | 2.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
サイモンゼーレ | 幸 | 1.2.0.1 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
タイセイサミット | A.ア | 1.2.0.1 | 0.2.0.0 | 0.0.0.0 | - |
ユウチェンジ | 川田 | 1.1.1.1 | 0.0.1.0 | 0.0.0.0 | - |
リオンディーズ | M.デ | 1.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
スリラーインマニラ | 和田 | 0.0.1.5 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | - |
2015 | 勝率 | 1着 |
デム | 0.226 | 12 |
岩田 | 0.130 | 10 |
川田 | 0.131 | 8 |
浜中 | 0.109 | 7 |
武豊 | 0.103 | 7 |
蛯名 | 0.092 | 6 |
池添 | 0.104 | 5 |
松山 | 0.088 | 5 |
田辺 | 0.083 | 5 |
四位 | 0.043 | 2 |
和田 | 0.038 | 2 |
幸 | 0.033 | 2 |
2015 | 勝率 | 1着 |
須貝尚介 | 0.139 | 5 |
橋口弘次郎 | 0.086 | 5 |
角居勝彦 | 0.080 | 4 |
矢作芳人 | 0.063 | 4 |
上原博之 | 0.222 | 2 |
宮本 博 | 0.222 | 2 |
梅田智之 | 0.095 | 2 |
G1 | 勝率 | 1着 |
岩田 | 0.160 | 13 |
池添 | 0.179 | 10 |
蛯名 | 0.106 | 7 |
デム | 0.154 | 6 |
浜中 | 0.075 | 5 |
川田 | 0.069 | 5 |
武幸 | 0.158 | 3 |
武豊 | 0.037 | 3 |
G1 | 勝率 | 1着 |
須貝尚介 | 0.213 | 10 |
角居勝彦 | 0.070 | 4 |
矢作芳人 | 0.045 | 2 |
阪神芝1400-1800 | |
岩田 | 8 |
川田 | 6 |
浜中 | 5 |
デム | 4 |
池添 | 4 |
武豊 | 4 |
松山 | 3 |
幸 | 2 |
和田 | 2 |
蛯名 | 2 |
太宰 | 1 |
阪神芝1400-1800 | |
橋口弘次郎 | 4 |
角居勝彦 | 3 |
須貝尚介 | 3 |
田村康仁 | 1 |
梅田智之 | 1 |
矢作芳人 | 1 |
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼
コメント