2016東海ステークス(G2)過去10年の傾向と対策
2013から中京1800条件となり、フェブラリーSとの関連性がより強くなった。
データ的にも2009以前は中京2300とかなり異なる条件の為、オミット。
◆2015 | |||||||||
1着 | 4枠 | 6 | コパノリッキー | 牡5 | 武豊 | 1.50.9 | 02-01 | 37.5 | 1 |
2着 | 8枠 | 13 | グランドシチー | 牡8 | 津村 | 1.51.6 | 10-08 | 37.5 | 9 |
3着 | 3枠 | 4 | インカンテーション | 牡5 | 大野 | 1.51.6 | 14-13 | 36.7 | 3 |
◆2014 | |||||||||
1着 | 7枠 | 14 | ニホンピロアワーズ | 牡7 | 酒井 | 1.50.4 | 04-04 | 37.5 | 1 |
2着 | 6枠 | 12 | グランドシチー | 牡7 | ギュ | 1.50.7 | 09-06 | 37.3 | 3 |
3着 | 2枠 | 3 | マイネルバイカ | 牡5 | 松山 | 1.51.1 | 08-09 | 37.8 | 8 |
◆2013 | |||||||||
1着 | 8枠 | 15 | グレープブランデー | 牡5 | ルメ | 1.51.0 | 08-07 | 37.3 | 4 |
2着 | 5枠 | 9 | ナムラタイタン | 牡7 | 柴山 | 1.51.5 | 02-02 | 38.5 | 8 |
3着 | 3枠 | 6 | ホッコータルマエ | 牡4 | 幸 | 1.51.6 | 05-04 | 38.2 | 1 |
◆2012 京都1900 | |||||||||
1着 | 3枠 | 4 | ソリタリーキング | 牡5 | 浜中 | 1.56.4 | 04-06 | 36.1 | 4 |
2着 | 6枠 | 10 | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 幸 | 1.56.4 | 02-02 | 36.3 | 3 |
3着 | 1枠 | 1 | サイレントメロディ | 牡5 | 藤田 | 1.56.5 | 10-09 | 35.9 | 11 |
◆2011 京都1900 | |||||||||
1着 | 4枠 | 8 | ワンダーアキュート | 牡5 | 和田 | 1.53.7 | 07-02 | 35.1 | 2 |
2着 | 8枠 | 15 | ランフォルセ | 牡5 | 横山 | 1.53.8 | 01-01 | 35.4 | 6 |
3着 | 1枠 | 2 | シルクメビウス | 牡5 | 武豊 | 1.54.2 | 11-07 | 35.3 | 5 |
◆2010 京都1900 | |||||||||
1着 | 1枠 | 2 | シルクメビウス | 牡4 | 博康 | 1.55.4 | 09-09 | 35.1 | 3 |
2着 | 3枠 | 6 | トランセンド | 牡4 | 藤田 | 1.55.4 | 01-01 | 36.0 | 1 |
3着 | 8枠 | 16 | アルトップラン | 牡5 | 浜中 | 1.56.0 | 09-05 | 35.8 | 10 |
◆2009 中京2300 | |||||||||
1着 | 7枠 | 14 | ワンダースピード | 牡7 | 小牧 | 2.23.7 | 03-03 | 36.8 | 2 |
2着 | 8枠 | 16 | アロンダイト | 牡6 | 和田 | 2.23.9 | 01-01 | 37.2 | 3 |
3着 | 2枠 | 4 | ボランタス | 牡5 | 池添 | 2.24.0 | 07-05 | 36.7 | 4 |
◆2008 中京2300 | |||||||||
1着 | 2枠 | 3 | ヤマトマリオン | 牝5 | 小林 | 2.24.0 | 06-05 | 36.2 | 13 |
2着 | 6枠 | 12 | ラッキーブレイク | 牡7 | 赤木 | 2.24.1 | 01-01 | 36.8 | 16 |
3着 | 3枠 | 5 | フィフティーワナー | 騙6 | 岩田 | 2.24.1 | 06-07 | 36.3 | 2 |
◆2007 中京2300 | |||||||||
1着 | 1枠 | 2 | メイショウトウコン | 牡5 | 武幸 | 2.26.8 | 10-09 | 36.5 | 2 |
2着 | 8枠 | 15 | ワンダースピード | 牡5 | 小牧 | 2.26.9 | 04-04 | 37.3 | 11 |
3着 | 7枠 | 14 | シャーベットトーン | 牡5 | 吉豊 | 2.27.0 | 02-01 | 37.7 | 6 |
◆2006 中京2300 | |||||||||
1着 | 3枠 | 3 | ハードクリスタル | 牡6 | 佑介 | 2.23.6 | 04-04 | 36.9 | 5 |
2着 | 7枠 | 10 | マイネルボウノット | 牡5 | 後藤 | 2.23.8 | 03-03 | 37.3 | 3 |
3着 | 7枠 | 11 | アルファフォーレス | 牡6 | 川田 | 2.24.0 | 02-02 | 37.7 | 9 |
■人気別成績
1番人気 2.1.1
2番人気 1.0.0
3番人気 1.2.1
4番人気 2.0.0
----------
5番人気 0.0.1
6番人気 0.1.0
7番人気 0.0.0
8番人気 0.1.1
9番人気 0.1.0
10人下 0.0.2
※1番人気で安泰とはいかないが、4番人気までで収まってはいる。
大波乱まではないと見ていいが上位は押さえたい。
■枠順別成績
1枠 1.0.2
2枠 0.0.1
3枠 1.1.2
4枠 2.0.0
5枠 0.1.0
6枠 0.2.0
7枠 1.0.0
8枠 1.2.1
※ダートでもあり内外の有利不利は少ない。。
■年齢別成績
4歳 1.1.1
5歳 4.2.5
6歳上1.3.0
※明け4歳馬が意外と不振な一方で、高齢馬も6歳以上は不振。
5歳がとにかく狙い目。
■脚質好走成績
4角4番手以内の 5.8.3
うち、4角2番手 2.6.2
4角2桁から好走 0.0.1
※さすがというか先行が圧倒的に有利。
チャンピオンズカップでも顕著だが、差し追込みは届かない。
とはいえ、逃げ馬も2着までが多数で勝ち切れていない。
■前走別成績
アンタ(G3) 2.2.0
東大典(G1) 2.1.0
JCD(G1) 1.1.0
ブリリ(OP) 1.0.0
師走S(OP) 0.1.0
エスペ(OP) 0.1.0
両国S(1600万)0.0.1
初夢S(1600万)0.0.1
マーチ(G3) 0.0.1
フェブ(G1) 0.0.1
フェア(OP) 0.0.1
チャン(G1) 0.0.1
※5歳のG1経由の馬が実力発揮。
■まとめ
・勝ち馬は4番人気以内で。。
・枠は影響なし。
・5歳。
・前優勢。
・G1経由。
■ピックアップ
ロワジャルダン
※チャンピオンズCはダートが苦手の浜中だったから様子見したものの、あわやの4着。
ハイペースだったとはいえホッコータルマエを交わして、サウンドトゥルーとはアタマ差。
そのサウンドがホッコーに東京大賞典で完勝。
サウンドの出ないここは世代交代の担い手としてここは負けられない。
■なぜ無料でここまで出来るのか普通に考えてみてください
各情報サイトは儲かっていそうな実績を並べてはいますが、儲かっているのになぜ会員さんから高額の情報料を取るのか。
私たちが無料で競馬情報サービスをお届け出来るのは、馬券で儲かっているからです!
なので会員様から高額の料金を取る必要がないのです。
これでもか!というくらい好きなだけ無料で使ってください。
スーパーだって試食コーナーありますよね?
美味しかったら勝手に買いますよね?
競馬情報だってそれと同じです。
当りもしない不味い情報に誰が馬券代払います?私なら絶対に払いませんね。
当たらない情報が当たり前ではありません。
当たる情報が当たり前です。
▼ ▼ ▼